Popeyes Menu Nutrition vil give dig en absolut forståelse af ernæringsfakta, som vil bestemme, hvilke fødevarer der indeholder hvor mange kalorier og næringsstoffer. Det vil gøre en kunde træffe en informeret beslutning, før de bestiller mad til sig selv.
Den Quick Service spisested serverer omkring sydlige stil madlavning. Dens menu tilbyder en masse konventionelt opbygget omkring stegt kylling og fisk, fyldige saucer og stivelsesholdige tilbehør. Popeyes’ mærkevarer “BONAFIDE”-kylling er marineret, paneret og paneret, før den bliver stegt.
Du er måske interesseret i Popeyes’ allergenmenu, fordi den tilbyder velsmagende glutenfri/signerede sider og meget mere.
- Hvad eksperterne siger
- BONAFIDE MILD CHICKEN CHECK OUT MORE
- BONAFIDE SPICY CHICKEN
- TENDERS
- SANDWICHES OG WRAPS
- SEAFOOD
- SIGNATURE SIDER
- BREAKFAST
- DESSERTS
- DRIKKEVARER
- SIGNATURE SAUCES
- Hvor mange kulhydrater er der i popeyes kyllingelår?
- Har Popeyes sund mad?
- Hvor mange kulhydrater er der i popeyes chicken tenders?
Hvad eksperterne siger
“Popeyes tilbyder mix og match-valg, der kan parres med vegetabilske sider. Mange af menupunkterne har dog et højt natriumindhold (nogle indeholder mere end en dags mængde natrium) og et lavt fiberindhold, så hvis du spiser her regelmæssigt, bør du vælge mere afbalancerede valgmuligheder resten af dagen.”- Willow Jarosh, MS, RD
Du kan også tage et kig på hele deres menu, men her diskuterer vi hele Popeyes-menuen Næringsindhold som anført nedenfor:
BONAFIDE MILD CHICKEN CHECK OUT MORE
BONAFIDE MILD CHICKEN |
PORTIONSSTØRRELSE | T. (g) |
KALORIER | FEDT (g) |
SAT FEDT (g) |
TRANS FEDT (g) |
KOLESTEROL(mg) | NODIUM (mg) |
KARBUSKINER (g) |
DETERISKE FIBER(g) | SUKKER (g) |
PROTEIN (g) |
|
VING | 1 | 63 | 210 | 14 | 4 | 0 | 60 | 610 | 8 | 1 | 0 | 13 | |
BEN | 1 | 67 | 160 | 9 | 4 | 0 | 40 | 460 | 5 | 5 | 1 | 0 | 14 |
LÅR | 1 | 80 | 280 | 21 | 8 | 0 | 0 | 50 | 640 | 7 | 1 | 0 |
14 |
BRYST | 1 | 157 | 440 | 440 | 27 | 11 | 1 | 110 | 1330 | 16 | 2 | 0 | 35 |
Popeyes chicken tenders kalorier
BONAFIDE SPICY CHICKEN
BONAFIDE SPICY CHICKEN | PORTIONSSTØRRELSE | WT. (g) |
KALORIER | FEDT (g) |
SAT FEDT (g) |
TRANS FEDT (g) |
KOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
KARBUSKINER (g) |
DETERISKE FIBER(g) | SUKKER (g) |
PROTEIN (g) |
||
VING | 1 | 63 | 210 | 14 | 6 | 0 | 55 | 410 | 8 | 1 | 0 | 13 | ||
BEN | 1 | 67 | 170 | 10 | 4 | 0 | 65 | 360 | 360 | 5 | 1 | 0 | 13 | LÅR | 1 | 80 | 260 | 18 | 6 | 6 | 0 | 70 | 460 | 8 | 1 | 0 | 14 |
BRYST | 1 | 157 | 1 | 157 | 420 | 27 | 9 | 1 | 110 | 830 | 13 | 3 | 0 | 33 |
popeyes nutrition chicken sandwich
TENDERS
TENDERS | PORTIONSSTØRrelse | WT. (g) |
KALORIER | FEDT (g) |
SAT FEDT (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
DIETERISKE FIBER(g) | SUKKER (g) |
PROTEIN (g) |
||
NUGGETS (4 STK) | 4 | 4 | 50 | 150 | 9 | 4 | 0.5 | 25 | 230 | 10 | 1 | 0 | 7 | |
NUGGETS (6 STK.) | 6 | 75 | 230 | 14 | 6 | 1 | 40 | 350 | 14 | 1 | 0 | 11 | ||
MILD BUD (3 STK) | 3 | 126 | 340 | 14 | 6 | 1 | 70 | 1350 | 26 | 1 | 0 | 27 | ||
KRYDRET MØRBRAD (3 STK) | 3 | 3 | 126 | 310 | 15 | 6 | 1 | 80 | 1240 | 16 | 2 | 0 | 28 | |
NØGNE BUD (3 STK) | 3 | 113 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 550 | 2 | 0 | 0 | 26 |
popeyes kyllingesandwich kalorier ingen mayo
SANDWICHES OG WRAPS
SANDWICHES & WRAPS | PORTIONSSTØRRELSE | WT. (g) |
KALORIER | FEDT (g) |
SAT FEDT (g) |
TRANS FEDT (g) |
KOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
KARBUSKINER (g) |
DETERISKE FIBER(g) | SUKKER (g) |
PROTEIN (g) |
||
LÆSTET KYLLINGE-WRAP | 1 | 130 | 130 | 310 | 13 | 6 | 0 | 30 | 890 | 33 | 3 | 3 | 0 | 14 |
NAKED CHICKEN WRAP | 1 | 97 | 200 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 25 | 580 | 22 | 1 | 0 | 12 |
KYLLING PO’ BOY | 1 | 635 | 635 | 660 | 34 | 9 | 1 | 75 | 2120 | 61 | 3 | 3 | 31 | |
REJER PO’ BOY | 1 | 271 | 690 | 42 | 13 | 1 | 75 | 2165 | 66 | 66 | 5 | 3 | 42 | |
NAKED BBQ CHICKEN PO’ BOY | 1 | 210 | 340 | 7 | 1.5 | 0 | 50 | 1030 | 49 | 2 | 11 | 24 | ||
KYLLING &PØLSE JAMBALAYA | 1 | 151 | 220 | 11 | 3 | 0 | 0 | 32 | 760 | 20 | 1 | 0 | 10 |
popeyes ernæring kyllingesandwich
SEAFOOD
SEAFOOD | PORTIONSSTØRRELSE | WT. (g) |
KALORIER | FEDT (g) |
SAT FEDT (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
DIETERISKE FIBER(g) | SUKKER (g) |
PROTEIN (g) |
POPCORNKREBEL | 1 | 99 | 330 | 9 | 9 | 1 | 65 | 1290 | 28 | 3 | 0 | 11 |
SOMMERFUGLERREJER (8 REJER) | 8 | 100 | 290 | 17 | 8 | 1 | 90 | 820 | 21 | 3 | 0 | 12 |
KATFISKFILET | 2 | 147 | 460 | 29 | 12 | 2 | 65 | 1140 | 27 | 1 | 0 | 21 |
popeyes ernæringsberegner
SIGNATURE SIDER
BISCUIT | 1 | 60 | 260 | 15 | 7 | 0 | 0 | 450 | 26 | 2 | 1 | 4 | |||||
BAGUETTE | 1 | 36 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
CHEDDAROSTTORTILLA | 1 | 45 | 140 | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 210 | 21 | 1 | 0 | 3 | |||||
CAJUNFRITTER | REG | 85 | 260 | 14 | 5 | 5 | 1 | 10 | 570 | 30 | 2 | 0 | 3 | ||||
CAJUN FRITES | LG | 255 | 770 | 41 | 16 | 3.5 | 25 | 1700 | 89 | 7 | 1 | 10 | |||||
MAJS PÅ MAJSKOLBER | 1 ØRE | 284 | 190 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 6 | |||||
MACARONI &OST | REG | 156 | 200 | 7 | 3.5 | 0 | 15 | 490 | 26 | 1 | 3 | 8 | |||||
MACARONI & OST | LG | 468 | 600 | 21 | 21 | 11 | 0 | 45 | 1470 | 78 | 3 | 0 | 24 | ||||
KARTOFFELMOS | REG | 142 | 110 | 4 | 2 | 0 | 5 | 590 | 18 | 1 | 1 | 3 | |||||
KARTOFFELMOS | LG | 426 | 330 | 330 | 12 | 6 | 0 | 15 | 1770 | 54 | 3 | 3 | 9 | ||||
RØDE BØNNER& RIS | REG | 146 | 230 | 230 | 14 | 4 | 0 | 10 | 580 | 23 | 5 | 0 | 7 | ||||
RØDE BØNNER& RIS | LG | 438 | 690 | 690 | 42 | 12 | 0 | 30 | 1740 | 69 | 15 | 0 | 21 | ||||
CAJUN RIS | REG | 123 | 170 | 170 | 5 | 2 | 0 | 25 | 530 | 25 | 1 | 4 | 7 | ||||
CAJUN RIS | LG | 369 | 510 | 510 | 15 | 6 | 0 | 75 | 1590 | 75 | 3 | 11 | 21 | ||||
GRØNNE BØNNER | REG | 100 | 40 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 420 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||
GRØNNE BØNNER | LG | 300 | 120 | 4.5 | 0 | 0 | 15 | 1260 | 18 | 3 | 3 | 6 | |||||
COLESLAW | REG | 138 | 220 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 10 | 300 | 19 | 2 | 15 | 1 | ||||
COLESLAW | LG | LG | 414 | 660 | 46 | 8 | 0 | 30 | 900 | 58 | 7 | 45 | 4 | ||||
LØGRINGE | 6 | 75 | 280 | 19 | 8 | 1 | 10 | 460 | 25 | 25 | 2 | 2 | 3 | ||||
LØGRINGE | 12 | 150 | 560 | 38 | 17 | 2.5 | 25 | 920 | 50 | 5 | 4 | 6 | |||||
LØGRINGE | 18 | 225 | 830 | 56 | 25 | 3.5 | 35 | 1370 | 74 | 7 | 6 | 9 | |||||
JALAPENOS | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | JALAPENOS | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 6 | 6 | 0 | 0 |
popeyes kartoffelmos kalorier
BREAKFAST
BREAKFAST | PORTIONSSTØRrelse | WT. (g) |
KALORIER | FEDT (g) |
SAT FEDT (g) |
TRANS FEDT (g) |
KOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
KARBUSKINER (g) |
DIETERISK FIBER(g) | SUKKER (g) |
PROTEIN (g) |
|||
KYLLINGEKIKS | 1 | 1 | 148 | 490 | 26 | 14 | 0.5 | 28 | 1275 | 1275 | 47 | 1 | 2 | 17 | |
PØLSEKIKS | 1 | 138 | 540 | 36 | 18 | 0 | 32 | 1100 | 41 | 1 | 2 | 13 | |||
ÆGGEKIKS | 1 | 138 | 510 | 29 | 29 | 15 | 0 | 125 | 1155 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
ÆG & PØLSEKIKS | 1 | 1 | 186 | 690 | 45 | 22 | 0 | 157 | 1520 | 43 | 1 | 2 | 20 | ||
BACON BISCUIT | 1 | 1 | 140 | 400 | 25 | 12 | 0 | 5 | 780 | 37 | 3 | 2 | 8 | ||
PØLSE & SOVS BISCUIT | 1 | 185 | 510 | 33 | 14 | 0.5 | 15 | 1090 | 1090 | 42 | 3 | 3 | 10 | ||
GRITS | 1 | 141 | 370 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 30 | 80 | 7 | 0 | 5 | |||
HASHBROWNS | 1 | 110 | 360 | 20 | 9 | 9 | 10 | 10 | 450 | 41 | 4 | 0 | 3 | ||
KAFFE | 1 | 16 OZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ORANGESAFT | 1 | 10 OZ | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 33 | 0 | 30 | 2 |
popeyes cajun fries kalorier
DESSERTS
DESSERTS | PORTIONSSTØRRELSE | WT. (g) |
KALORIER | FEDT (g) |
SAT FEDT (g) |
TRANS FEDT (g) |
KOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
KARBUSKINER (g) |
DIETERISK FIBER(g) | SUKKER (g) |
PROTEIN (g) |
||
ÆBLESOVS | 1 | 113 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 8 | 0 |
VARM KANEL-ÆBLETÆRTE | 1 | 100 | 320 | 6 | 8 | 0 | 5 | 340 | 40 | 2 | 12 | 3 | ||
MISSISSIPPI MUD PIE | 1 | 85 | 280 | 7 | 1.5 | 0 | 20 | 210 | 51 | 2 | 27 | 3 | ||
MARDI GRAS CHEESECAKE | 1 | 87 | 310 | 19 | 10 | 10 | 0 | 60 | 290 | 32 | 1 | 22 | 4 | |
SKIVESKÅRET PECAN PIE | 1 | 95 | 410 | 21 | 6 | 0 | 70 | 70 | 220 | 52 | 1 | 22 | 4 | |
VARM SØD KARTOFFELTÆRTE | 1 | 100 | 350 | 19 | 8 | 0 | 15 | 370 | 41 | 2 | 10 | 4 |
popeyes frites kalorier
DRIKKEVARER
VARM KANEL-ÆBLETÆRTE |
popeyes ernæringsberegner
SIGNATURE SAUCES
SIGNATURE SAUCES | PORTIONSSTØRRELSE | WT. (g) |
KALORIER | FEDT (g) |
SAT FEDT (g) |
TRANS FEDT (g) |
KOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
KULDYR (g) |
DETERISKE FIBER(g) | SUKKER (g) |
PROTEIN (g) |
||
BARBEQUE | 1 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 10 | 0 | 8 | 0 | |
RANCH | 1 | 28 | 150 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 230 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
SØD VARME | 1 | 38 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 19 | 0 | 14 | 0 | |
MARDI GRAS SENNEP | 1 | 28 | 28 | 100 | 8 | 1.5 | 0 | 10 | 240 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
COCKTAIL | 1 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
TARTARSAUCE | 1 | 28 | 1 | 140 | 15 | 2.5 | 0 | 15 | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
CREMET PEBERROD | 1 | 28 | 130 | 11 | 2 | 0 | 10 | 90 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
BLACKENED RANCH | 1 | 28 | 120 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 250 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Popeyes chicken tenders kalorier
Relateret: Popeyes Menupriser – Fuld menu priser 2020
Hvor mange kulhydrater er der i popeyes kyllingelår?
Et enkelt BONAFIDE kyllingelår indeholder 160 kalorier, 9g total fedt, 4g mættet fedt, 5g kulhydrat, 14g protein og 460mg natrium,
Popeyes’ specialitet er dens BONAFIDE kylling. Kødet er håndpaneret og paneret, marineret i 12 timer og derefter stegt. Du kan arrangere hvor som helst sammen med intervallet af fieriness fra blid til slående.
Har Popeyes sund mad?
Ja, Popeyes serverer sorter af sunde mad muligheder på trods af at det er primært deal i sydlige stegt kylling. Nogle af de sunde madmuligheder er :
- 3 stk. blackened chicken tenders (18 kalorier fra fedt)
- 1-stk. majskolber (50 kalorier fra fedt)
- Sædvanlige grønne bønner (16 kalorier fra fedt)
- Jalapeños (0 kalorier fra fedt)
- BBQ chicken po’boy sandwich (60 kalorier fra fedt)
- 3-stykke håndlavede kyllingetender (sortbrændt) (2g netto kulhydrater)
- Grønne bønner (almindelige) (5g netto kulhydrater)
- Kid’s menu kyllingelår (4g netto kulhydrater)
- Jalapeños (0g netto kulhydrater)
- Tartarsauce (1g netto kulhydrater)
- Blackened ranch sauce (2g netto kulhydrater)
Hvor mange kulhydrater er der i popeyes chicken tenders?
En 3-stykke blackened chicken tenders indeholder 170 kalorier, 2g fedt, 0g mættet fedt, 2g kulhydrater, 26g protein og 550mg natrium.
Popeyes tilbyder også mundrette udskæringer af kylling, enten nuggets eller håndlavede tenders, som kommer i portioner på tre, fem, seks eller ni stykker.