Popeyes Menu Nutrition gibt Ihnen ein absolutes Verständnis der Nährwertangaben, die bestimmen, welche Lebensmittel wie viele Kalorien und Nährstoffe in ihnen haben. So kann der Kunde eine fundierte Entscheidung treffen, bevor er sein Essen bestellt.
Das Schnellrestaurant serviert Speisen im Stil der Südstaaten. Die Speisekarte bietet eine Menge konventioneller Gerichte mit gebratenem Hähnchen und Fisch, reichhaltigen Soßen und stärkehaltigen Beilagen. Popeyes‘ „BONAFIDE“-Hühnchen wird mariniert, paniert und paniert, bevor es gebraten wird.
Das Allergen-Menü von Popeyes könnte Sie interessieren, denn es bietet leckere glutenfreie/Signatur-Seiten und vieles mehr.
- Was Experten sagen
- BONAFIDE MILD CHICKEN CHECK OUT MORE
- BONAFIDE SPICY CHICKEN
- TENDERS
- SANDWICHES UND WAPS
- SEAFOOD
- SIGNATURSEITEN
- BREAKFAST
- DESSERTS
- GETRÄNKE
- SIGNATURE SAUCES
- Wie viele Kohlenhydrate stecken in einer Popeyes Hähnchenkeule?
- Gibt es bei Popeyes auch gesundes Essen?
- Wie viele Kohlenhydrate sind in Popeyes Chicken Tenders?
Was Experten sagen
„Popeyes bietet eine vielseitige Auswahl, die mit Gemüsebeilagen kombiniert werden kann. Allerdings sind viele der Menüoptionen natriumreich (einige enthalten mehr als einen Tagesbedarf an Natrium) und ballaststoffarm. Wenn Sie also regelmäßig hier essen, sollten Sie sich für ausgewogenere Optionen für den Rest des Tages entscheiden.“- Willow Jarosh, MS, RD
Sie können auch einen Blick auf die gesamte Speisekarte werfen, aber hier besprechen wir die gesamten Popeyes-Menü-Nährwertangaben wie unten angegeben:
BONAFIDE MILD CHICKEN CHECK OUT MORE
BONAFIDE MILD CHICKEN |
PORTIONENGRÖSSE | WT. (g) |
KALORIEN | FETT (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
Kohlehydrate (g) |
Zucker (g) |
Zucker (g) |
Eiweiß (g) |
WING | 1 | 63 | 210 | 14 | 4 | 0 | 60 | 610 | 8 | 1 | 0 | 13 |
BEIN | 1 | 67 | 160 | 9 | 4 | 0 | 40 | 460 | 5 | 1 | 0 | 14 |
SCHENKEL | 1 | 80 | 280 | 21 | 8 | 0 | 50 | 640 | 7 | 1 | 0 |
14 |
BRUST | 1 | 157 | 440 | 27 | 11 | 1 | 110 | 1330 | 16 | 2 | 0 | 35 |
Popeyes Chicken Tenders Kalorien
BONAFIDE SPICY CHICKEN
BONAFIDE SPICY CHICKEN | PORTIONENGRÖSSE | WT. (g) |
KALORIEN | FETT (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
KARNEALIEN (g) |
ZUCKER (g) |
PROTEIN (g) |
|
FLEISCH | 1 | 63 | 210 | 14 | 6 | 0 | 55 | 410 | 8 | 1 | 0 | 13 |
BEIN | 1 | 67 | 170 | 10 | 4 | 0 | 65 | 360 | 5 | 1 | 0 | 13 |
SCHENKEL | 1 | 80 | 260 | 18 | 6 | 0 | 70 | 460 | 8 | 1 | 0 | 14 |
BRUST | 1 | 157 | 420 | 27 | 9 | 1 | 110 | 830 | 13 | 3 | 0 | 33 |
Popeyes Nutrition Chicken Sandwich
TENDERS
TENDERS | PORTIONALGRÖSSE | WT. (g) |
KALORIEN | FETT (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
ZUCKER (g) |
Zucker (g) |
Eiweiß (g) |
NUGGETS (4 STÜCK) | 4 | 50 | 150 | 9 | 4 | 0.5 | 25 | 230 | 10 | 1 | 0 | 7 |
NUGGETS (6 STÜCK) | 6 | 75 | 230 | 14 | 6 | 1 | 40 | 350 | 14 | 1 | 0 | 11 |
MILDE TENDER (3STÜCK) | 3 | 126 | 340 | 14 | 6 | 1 | 70 | 1350 | 26 | 1 | 0 | 27 |
PIKANTE TENDER (3 STÜCK) | 3 | 126 | 310 | 15 | 6 | 1 | 80 | 1240 | 16 | 2 | 0 | 28 |
NACKTE TENDER (3 STÜCK) | 3 | 113 | 170 | 2 | 0 | 0 | 25 | 550 | 2 | 0 | 0 | 26 |
Popeyes Chicken Sandwich Kalorien ohne Mayo
SANDWICHES UND WAPS
SANDWICHES & WAPS | PORTIONENGRÖSSE | WT. (g) |
KALORIEN | FETT (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
Kohlenhydrate (g) |
ZUCKER (g) |
Eiweiß (g) |
|
Geladen HÜHNERWRAP | 1 | 130 | 310 | 13 | 6 | 0 | 30 | 890 | 33 | 3 | 0 | 14 |
NACKTER HÄHNCHEN-WRAP | 1 | 97 | 200 | 6 | 4 | 0 | 25 | 580 | 22 | 1 | 0 | 12 |
HÄHNCHEN PO‘ BOY | 1 | 635 | 660 | 34 | 9 | 1 | 75 | 2120 | 61 | 3 | 3 | 31 |
SHRIMP PO‘ BOY | 1 | 271 | 690 | 42 | 13 | 1 | 75 | 2165 | 66 | 5 | 3 | 42 |
NAKED BBQ CHICKEN PO‘ BOY | 1 | 210 | 340 | 7 | 1.5 | 0 | 50 | 1030 | 49 | 2 | 11 | 24 |
HUHN &WURST-JAMBALAYA | 1 | 151 | 220 | 11 | 3 | 0 | 32 | 760 | 20 | 1 | 0 | 10 |
Popeyes Ernährung Hähnchensandwich
SEAFOOD
SEAFOOD | PORTIONENGRÖSSE | WT. (g) |
KALORIEN | FETT (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
ZUCKER (g) |
Zucker (g) |
Eiweiß (g) |
POPCORN SHRIMP | 1 | 99 | 330 | 9 | 9 | 1 | 65 | 1290 | 28 | 3 | 0 | 11 |
SCHMETTERLINGSGARNELEN (8 GARNELEN) | 8 | 100 | 290 | 17 | 8 | 1 | 90 | 820 | 21 | 3 | 0 | 12 |
WELSFILET | 2 | 147 | 460 | 29 | 12 | 2 | 65 | 1140 | 27 | 1 | 0 | 21 |
Popeyes-Nährwertrechner
SIGNATURSEITEN
BISCUIT | 1 | 60 | 260 | 15 | 7 | 0 | 0 | 450 | 26 | 2 | 1 | 4 |
BAGUETTE | 1 | 36 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18 | 1 | 1 | 3 |
CHEDDAR-KÄSE-TORTILLA | 1 | 45 | 140 | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 210 | 21 | 1 | 0 | 3 |
CAJUN-POMMES | REG | 85 | 260 | 14 | 5 | 1 | 10 | 570 | 30 | 2 | 0 | 3 |
CAJUN-POMMES | LG | 255 | 770 | 41 | 16 | 3.5 | 25 | 1700 | 89 | 7 | 1 | 10 |
KOLBENMAIS | 1 ÄHRE | 284 | 190 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 6 |
MAKKARONI & KÄSE | REG | 156 | 200 | 7 | 3.5 | 0 | 15 | 490 | 26 | 1 | 3 | 8 |
MAKKARONI & KÄSE | LG | 468 | 600 | 21 | 11 | 0 | 45 | 1470 | 78 | 3 | 0 | 24 |
KARTOFFELBREI | REG | 142 | 110 | 4 | 2 | 0 | 5 | 590 | 18 | 1 | 1 | 3 |
KARTOFFELPÜREE | LG | 426 | 330 | 12 | 6 | 0 | 15 | 1770 | 54 | 3 | 3 | 9 |
ROTE BOHNEN& REIS | REG | 146 | 230 | 14 | 4 | 0 | 10 | 580 | 23 | 5 | 0 | 7 |
ROTE BOHNEN& REIS | LG | 438 | 690 | 42 | 12 | 0 | 30 | 1740 | 69 | 15 | 0 | 21 |
CAJUN-REIS | REG | 123 | 170 | 5 | 2 | 0 | 25 | 530 | 25 | 1 | 4 | 7 |
CAJUN-REIS | LG | 369 | 510 | 15 | 6 | 0 | 75 | 1590 | 75 | 3 | 11 | 21 |
GRÜNE BOHNEN | REG | 100 | 40 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 420 | 6 | 2 | 1 | 2 |
GRÜNE BOHNEN | LG | 300 | 120 | 4.5 | 0 | 0 | 15 | 1260 | 18 | 3 | 3 | 6 |
COLESLAW | REG | 138 | 220 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 300 | 19 | 2 | 15 | 1 |
COLESLAW | LG | 414 | 660 | 46 | 8 | 0 | 30 | 900 | 58 | 7 | 45 | 4 |
ZWIEBELRINGE | 6 | 75 | 280 | 19 | 8 | 1 | 10 | 460 | 25 | 2 | 2 | 3 |
ZWIEBELRINGE | 12 | 150 | 560 | 38 | 17 | 2.5 | 25 | 920 | 50 | 5 | 4 | 6 |
ZWIEBELRINGE | 18 | 225 | 830 | 56 | 25 | 3.5 | 35 | 1370 | 74 | 7 | 6 | 9 |
JALAPENOS | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JALAPENOS | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 6 | 6 | 0 | 0 |
popeyes Kartoffelpüree Kalorien
BREAKFAST
BREAKFAST | PORTIONENGRÖSSE | WT. (g) |
KALORIEN | FETT (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS FETT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
KARBEN (g) |
DIETÄR FIBER(g) | ZUCKER (g) |
EIWEISS (g) |
|
HÄHNCHENKEKS | 1 | 148 | 490 | 26 | 14 | 0.5 | 28 | 1275 | 47 | 1 | 2 | 17 | |
WURSTPLÄTZCHEN | 1 | 138 | 540 | 36 | 18 | 0 | 32 | 1100 | 41 | 1 | 2 | 13 | |
EIERKEKS | 1 | 138 | 510 | 29 | 15 | 0 | 125 | 1155 | 41 | 1 | 2 | 13 | |
EI & WURSTKEKS | 1 | 186 | 690 | 45 | 22 | 0 | 157 | 1520 | 43 | 1 | 2 | 20 | |
SPECKPLÄTZCHEN | 1 | 140 | 400 | 25 | 12 | 0 | 5 | 780 | 37 | 3 | 2 | 8 | |
WURST &SOSSENPLÄTZCHEN | 1 | 185 | 510 | 33 | 14 | 0.5 | 15 | 1090 | 42 | 3 | 3 | 10 | |
KORN | 1 | 141 | 370 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 30 | 80 | 7 | 0 | 5 | |
HASCHBRÖTCHEN | 1 | 110 | 360 | 20 | 9 | 10 | 10 | 450 | 41 | 4 | 0 | 3 | |
KAFFEE | 1 | 16 OZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ORANGENSAFT | 1 | 10 OZ | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 | 0 | 30 | 2 |
Popeyes Cajun-Pommes Kalorien
DESSERTS
DESSERTS | PORTIONENGRÖSSE | WT. (g) |
KALORIEN | FETT (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS FETT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
KARBEN (g) |
DIETÄR FIBER(g) | ZUCKER (g) |
EIWEISS (g) |
APFELMUS | 1 | 113 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 8 | 0 |
HEISSER ZIMT-APFELKUCHEN | 1 | 100 | 320 | 6 | 8 | 0 | 5 | 340 | 40 | 2 | 12 | 3 |
MISSISSIPPI MUD PIE | 1 | 85 | 280 | 7 | 1.5 | 0 | 20 | 210 | 51 | 2 | 27 | 3 |
FASCHINGSKÄSEKUCHEN | 1 | 87 | 310 | 19 | 10 | 0 | 60 | 290 | 32 | 1 | 22 | 4 |
GESCHNITTEN PEKANNUSSTORTE | 1 | 95 | 410 | 21 | 6 | 0 | 70 | 220 | 52 | 1 | 22 | 4 |
WARMER SÜSSKARTOFFELKUCHEN | 1 | 100 | 350 | 19 | 8 | 0 | 15 | 370 | 41 | 2 | 10 | 4 |
Popeyes Pommes Kalorien
GETRÄNKE
HEISSER ZIMT APFELKUCHEN |
popeyes nährwertrechner
SIGNATURE SAUCES
SIGNATURE SAUCES | PORTIONENGRÖSSE | WT. (g) |
KALORIEN | FETT (g) |
SAT-FETT (g) |
TRANS-FETT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | NATRIUM (mg) |
KREBSSTOFFE (g) |
ZUCKER (g) |
EIWEISS (g) |
|
BARBECUE | 1 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 10 | 0 | 8 | 0 |
RANCH | 1 | 28 | 150 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 230 | 3 | 0 | 1 | 0 |
SÜSSE HITZE | 1 | 38 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 19 | 0 | 14 | 0 |
MARDI GRAS MUSTARD | 1 | 28 | 100 | 8 | 1.5 | 0 | 10 | 240 | 5 | 1 | 4 | 1 |
COCKTAIL | 1 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 6 | 0 | 6 | 0 |
TARTARSAUCE | 1 | 28 | 140 | 15 | 2.5 | 0 | 15 | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CREMIGER MEERRETTICH | 1 | 28 | 130 | 11 | 2 | 0 | 10 | 90 | 6 | 0 | 6 | 0 |
GESCHWÄRZTE RANCH | 1 | 28 | 120 | 0 | 2 | 0 | 2 | 250 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Popeyes Chicken Tenders Kalorien
Verwandt: Popeyes Menüpreise – Vollständige Menüpreise 2020
Wie viele Kohlenhydrate stecken in einer Popeyes Hähnchenkeule?
Eine einzelne BONAFIDE-Hähnchenkeule liefert 160 Kalorien, 9g Gesamtfett, 4g gesättigtes Fett, 5g Kohlenhydrate, 14g Eiweiß und 460mg Natrium,
Popeyes‘ Spezialität ist sein BONAFIDE-Hähnchen. Das Fleisch wird von Hand gebraten und paniert, 12 Stunden mariniert und dann gebraten. Die Schärfe reicht von sanft bis kräftig.
Gibt es bei Popeyes auch gesundes Essen?
Ja, Popeyes bietet eine Vielzahl gesunder Gerichte an, obwohl es sich hauptsächlich um Südstaaten-Brathuhn handelt. Einige der gesunden Lebensmitteloptionen sind:
- 3 Stück geschwärzte Hähnchenteile (18 Kalorien aus Fett)
- 1-Stück Maiskolben (50 Kalorien aus Fett)
- Grüne Bohnen (16 Kalorien aus Fett)
- Jalapeños (0 Kalorien aus Fett)
- BBQ Chicken Po’Boy Sandwich (60 Kalorien aus Fett)
- 3-Stück handgefertigte Hähnchenteile (geschwärzt) (2g Netto-Kohlenhydrate)
- Grüne Bohnen (normal) (5g Netto-Kohlenhydrate)
- Hähnchenkeule aus dem Kindermenü (4g Netto-Kohlenhydrate)
- Jalapeños (0g Netto-Kohlenhydrate)
- Tartar-Sauce (1g Netto-Kohlenhydrate)
- Geschwärzte Ranch-Sauce (2g Netto-Kohlenhydrate)
Wie viele Kohlenhydrate sind in Popeyes Chicken Tenders?
Ein 3-Stück geschwärztes Hähnchenbrustfilet hat 170 Kalorien, 2 g Fett, 0 g gesättigte Fettsäuren, 2 g Kohlenhydrate, 26 g Eiweiß und 550 mg Natrium.
Popeyes bietet auch mundgerechte Hähnchenstücke an, entweder Nuggets oder handgefertigte Hähnchenbrustfilets, die in Portionen von drei, fünf, sechs oder neun Stück erhältlich sind.