Menú Popeyes Nutrición le dará una comprensión absoluta de los hechos de nutrición que determinará que los alimentos tienen cuántas calorías y nutrición en ellos. Hará que el cliente tome una decisión informada antes de pedir comida para sí mismo.
El restaurante de servicio rápido sirve alrededor de la preparación de comida al estilo sureño. Su menú ofrece un montón de convencional construido alrededor de pollo y pescado chamuscado, ricas salsas, y platos de acompañamiento de almidón. El pollo «BONAFIDE» de Popeyes se marina, se reboza y se empaniza antes de freírse.
Puede que le interese el menú para alérgicos de Popeyes porque ofrece sabrosas guarniciones sin gluten y mucho más.
- Lo que dicen los expertos
- BONAFIDE MILD CHICKEN CHECK OUT MORE
- BONAFIDE SPICY CHICKEN
- Tenders
- SANDWICHES Y ENVOLTOS
- SALUD
- Señales laterales
- BREAKFAST
- SALCHICHAS
- BEBIDAS
- Salsas de la Seña
- ¿Cuántos carbohidratos tiene el muslo de pollo de Popeyes?
- ¿Popeyes tiene comida saludable?
- ¿Cuántos carbohidratos tienen los chicken tenders de popeyes?
Lo que dicen los expertos
«Popeyes ofrece selecciones que se pueden combinar con guarniciones vegetales. Sin embargo, muchas de las opciones del menú son altas en sodio (algunas contienen más de un día de sodio) y bajas en fibra, por lo que si se come aquí de forma regular, opte por opciones más equilibradas para el resto del día.»- Willow Jarosh, MS, RD
También puede echar un vistazo a todo su menú, pero aquí estamos hablando de todo el menú Popeyes Datos nutricionales como se indica a continuación:
BONAFIDE MILD CHICKEN CHECK OUT MORE
BONAFIDE MILD CHICKEN |
Tamaño de la porción | WT. (g) |
CALORÍAS | Grasa (g) |
Grasa Grasa (g) |
Grasa Trans (g) |
COLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBOS (g) |
FIBRA DIETARIA(g) | ARROZ (g) |
PROTEÍNA (g) |
ALA | 1 | 63 | 210 | 14 | 4 | 0 | 60 | 610 | 8 | 1 | 0 | 13 |
PATA | 1 | 67 | 160 | 9 | 4 | 0 | 40 | 460 | 5 | 1 | 0 | 14 |
MUSLO | 1 | 80 | 280 | 21 | 8 | 0 | 50 | 640 | 7 | 1 | 0 |
14 |
PECHO | 1 | 157 | 440 | 27 | 11 | 1 | 110 | 1330 | 16 | 2 | 0 | 35 |
Popeyes chicken tenders calorías
BONAFIDE SPICY CHICKEN
BONAFIDE SPICY CHICKEN | Tamaño de la porción | WT. (g) |
CALORÍAS | Grasa (g) |
Grasa Grasa (g) |
Grasa Trans (g) |
COLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBOS (g) |
FIBRA DIETARIA(g) | ARROZ (g) |
PROTEÍNA (g) |
ALA | 1 | 63 | 210 | 14 | 6 | 0 | 55 | 410 | 8 | 1 | 0 | 13 |
PATA | 1 | 67 | 170 | 10 | 4 | 0 | 65 | 360 | 5 | 1 | 0 | 13 |
MUSLO | 1 | 80 | 260 | 18 | 6 | 0 | 70 | 460 | 8 | 1 | 0 | 14 |
PECHO | 1 | 157 | 420 | 27 | 9 | 1 | 110 | 830 | 13 | 3 | 0 | 33 |
Sándwich de pollo nutritivo de Popeyes
Tenders
Tenders | Tamaño de la porción | WT. (g) |
CALORÍAS | Grasa (g) |
Grasa Grasa (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
FIBRA DIETARIA(g) | ARROZ (g) |
PROTEÍNA (g) |
NUGGETS (4 UDS) | 4 | 50 | 150 | 9 | 4 | 0.5 | 25 | 230 | 10 | 1 | 0 | 7 |
PULPOS (6 PIEZAS) | 6 | 75 | 230 | 14 | 6 | 1 | 40 | 350 | 14 | 1 | 0 | 11 |
TENDENCIAS SUAVES (3PCS) | 3 | 126 | 340 | 14 | 6 | 1 | 70 | 1350 | 26 | 1 | 0 | 27 |
TENDERS PICANTES (3 PIEZAS) | 3 | 126 | 310 | 15 | 6 | 1 | 80 | 1240 | 16 | 2 | 0 | 28 |
TENDENCIAS DESNUDAS (3 UNIDADES) | 3 | 113 | 170 | 2 | 0 | 0 | 25 | 550 | 2 | 0 | 0 | 26 |
sándwich de pollo Popeyes calorías sin mayonesa
SANDWICHES Y ENVOLTOS
SANDWICHES &ENVOLTOS | Tamaño de la porción | WT. (g) |
CALORÍAS | Grasa (g) |
Grasa Grasa (g) |
Grasa Trans (g) |
COLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBUROS (g) |
FIBRA DIETARIA(g) | CARBURAS (g) |
PROTEÍNA (g) |
CARGA ENVOLTURA DE POLLO | 1 | 130 | 310 | 13 | 6 | 0 | 30 | 890 | 33 | 3 | 0 | 14 |
ENVOLTURA DE POLLO DESNUDO | 1 | 97 | 200 | 6 | 4 | 0 | 25 | 580 | 22 | 1 | 0 | 12 |
POLLO PO’ BOY | 1 | 635 | 660 | 34 | 9 | 1 | 75 | 2120 | 61 | 3 | 3 | 31 |
CAMARONES PO’ BOY | 1 | 271 | 690 | 42 | 13 | 1 | 75 | 2165 | 66 | 5 | 3 | 42 |
NAKED BBQ CHICKEN PO’ BOY | 1 | 210 | 340 | 7 | 1.5 | 0 | 50 | 1030 | 49 | 2 | 11 | 24 |
POLLO &JAMBALAYA DE SALCHICHAS | 1 | 151 | 220 | 11 | 3 | 0 | 32 | 760 | 20 | 1 | 0 | 10 |
popeyes nutrición sándwich de pollo
SALUD
SALUD | Tamaño de la porción | WT. (g) |
CALORÍAS | Grasa (g) |
Grasa Grasa (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
FIBRA DIETARIA(g) | ARROZ (g) |
PROTEÍNA (g) |
ALGODÓN | 1 | 99 | 330 | 9 | 9 | 1 | 65 | 1290 | 28 | 3 | 0 | 11 |
CAMARÓN MARIPOSA (8 CAMARONES) | 8 | 100 | 290 | 17 | 8 | 1 | 90 | 820 | 21 | 3 | 0 | 12 |
FILETE DE PEZ GATO | 2 | 147 | 460 | 29 | 12 | 2 | 65 | 1140 | 27 | 1 | 0 | 21 |
calculadora nutricional de popeyes
Señales laterales
Biscuit | 1 | 60 | 260 | 15 | 7 | 0 | 0 | 450 | 26 | 2 | 1 | 4 |
BAGUETTE | 1 | 36 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18 | 1 | 1 | 3 |
TORTILLA DE QUESO CHEDDAR | 1 | 45 | 140 | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 210 | 21 | 1 | 0 | 3 |
PATATAS FRITAS AL ESTILO CAJÚN | REG | 85 | 260 | 14 | 5 | 1 | 10 | 570 | 30 | 2 | 0 | 3 |
PATATAS FRITAS AL ESTILO CAJÚN | LG | 255 | 770 | 41 | 16 | 3.5 | 25 | 1700 | 89 | 7 | 1 | 10 |
MAÍZ EN MAZORCA | 1 MAZORCA | 284 | 190 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 6 |
MACARRONES &QUESO | REG | 156 | 200 | 7 | 3.5 | 0 | 15 | 490 | 26 | 1 | 3 | 8 |
MACARRONES &QUESO | LG | 468 | 600 | 21 | 11 | 0 | 45 | 1470 | 78 | 3 | 0 | 24 |
PURÉ DE PATATAS | REG | 142 | 110 | 4 | 2 | 0 | 5 | 590 | 18 | 1 | 1 | 3 |
PURÉ DE PATATAS | LG | 426 | 330 | 12 | 6 | 0 | 15 | 1770 | 54 | 3 | 3 | 9 |
FRIJOLES ROJOS& ARROZ | REG | 146 | 230 | 14 | 4 | 0 | 10 | 580 | 23 | 5 | 0 | 7 |
FRIJOLES ROJOS& ARROZ | LG | 438 | 690 | 42 | 12 | 0 | 30 | 1740 | 69 | 15 | 0 | 21 |
ARROZ A LA CAZADORA | REG | 123 | 170 | 5 | 2 | 0 | 25 | 530 | 25 | 1 | 4 | 7 |
ARROZ AL ESTILO CAJÚN | LG | 369 | 510 | 15 | 6 | 0 | 75 | 1590 | 75 | 3 | 11 | 21 |
FRIJOLES VERDES | REG | 100 | 40 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 420 | 6 | 2 | 1 | 2 |
FRIJOLES VERDES | LG | 300 | 120 | 4.5 | 0 | 0 | 15 | 1260 | 18 | 3 | 3 | 6 |
LEY DE LA VIVIENDA | REG | 138 | 220 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 300 | 19 | 2 | 15 | 1 |
COLESLAW | LG | 414 | 660 | 46 | 8 | 0 | 30 | 900 | 58 | 7 | 45 | 4 |
ANILLOS DE CEBOLLA | 6 | 75 | 280 | 19 | 8 | 1 | 10 | 460 | 25 | 2 | 2 | 3 |
ANILLOS DE CEBOLLA | 12 | 150 | 560 | 38 | 17 | 2.5 | 25 | 920 | 50 | 5 | 4 | 6 |
ANILLOS DE CEBOLLA | 18 | 225 | 830 | 56 | 25 | 3.5 | 35 | 1370 | 74 | 7 | 6 | 9 |
JALAPENOS | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
JALAPENOS | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 6 | 6 | 0 | 0 |
puré de patatas popeyes calorías
BREAKFAST
BREAKFAST | Tamaño de la porción | WT. (g) |
CALORÍAS | Grasa (g) |
Grasa Grasa (g) |
TRANS GRASA (g) |
COLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBOS (g) |
DIETARIOS FIBRA(g) | CARBURAS (g) |
PROTEÍNA (g) |
GALLETA DE POLLO | 1 | 148 | 490 | 26 | 14 | 0.5 | 28 | 1275 | 47 | 1 | 2 | 17 |
GALLETA DE SALCHICHA | 1 | 138 | 540 | 36 | 18 | 0 | 32 | 1100 | 41 | 1 | 2 | 13 |
GALLETA DE HUEVO | 1 | 138 | 510 | 29 | 15 | 0 | 125 | 1155 | 41 | 1 | 2 | 13 |
HUEVO & GALLETA DE SALCHICHA | 1 | 186 | 690 | 45 | 22 | 0 | 157 | 1520 | 43 | 1 | 2 | 20 |
BIZCOCHO DE JAMÓN | 1 | 140 | 400 | 25 | 12 | 0 | 5 | 780 | 37 | 3 | 2 | 8 |
BIZCOCHO DE SALCHICHA & | 1 | 185 | 510 | 33 | 14 | 0.5 | 15 | 1090 | 42 | 3 | 3 | 10 |
GRANOS | 1 | 141 | 370 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 30 | 80 | 7 | 0 | 5 |
HASHBROWNS | 1 | 110 | 360 | 20 | 9 | 10 | 10 | 450 | 41 | 4 | 0 | 3 |
CAFÉ | 1 | 16 OZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZUMO DE NARANJA | 1 | 10 OZ | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 | 0 | 30 | 2 |
popeyes cajun fries calorías
SALCHICHAS
SALCHICHAS | Tamaño de la porción | WT. (g) |
CALORÍAS | Grasa (g) |
Grasa Grasa (g) |
TRANS GRASA (g) |
COLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBOS (g) |
DIETARIOS FIBRA(g) | CARBONO (g) |
PROTEÍNA (g) |
SALSA DE MANZANA | 1 | 113 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 8 | 0 |
TARTA DE MANZANA CON CANELA CALIENTE | 1 | 100 | 320 | 6 | 8 | 0 | 5 | 340 | 40 | 2 | 12 | 3 |
PASTEL DE BARRO DE MISISIPI | 1 | 85 | 280 | 7 | 1.5 | 0 | 20 | 210 | 51 | 2 | 27 | 3 |
PASTEL DE QUESO DE CARNAVAL | 1 | 87 | 310 | 19 | 10 | 0 | 60 | 290 | 32 | 1 | 22 | 4 |
REBANADAS TARTA DE NUEZ | 1 | 95 | 410 | 21 | 6 | 0 | 70 | 220 | 52 | 1 | 22 | 4 |
PASTEL DE BONIATO CALIENTE | 1 | 100 | 350 | 19 | 8 | 0 | 15 | 370 | 41 | 2 | 10 | 4 |
calorías de las patatas fritas Popeyes
BEBIDAS
TARTA DE MANZANA CON CANELA CALIENTE |
Calculadora nutricional de Popeyes
Salsas de la Seña
Salsas de la Seña | Tamaño de la porción | WT. (g) |
CALORÍAS | Grasa (g) |
Grasa Grasa (g) |
Grasa Trans (g) |
COLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
DIETARY FIBER(g) | SUGAR (g) |
PROTEIN (g) |
BARBACOA | 1 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 10 | 0 | 8 | 0 |
RANCHO | 1 | 28 | 150 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 230 | 3 | 0 | 1 | 0 |
CALOR DULCE | 1 | 38 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 19 | 0 | 14 | 0 |
MARDI GRAS MOSTAZA | 1 | 28 | 100 | 8 | 1.5 | 0 | 10 | 240 | 5 | 1 | 4 | 1 |
COCKTAIL | 1 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 6 | 0 | 6 | 0 |
SALSA TÁRTARA | 1 | 28 | 140 | 15 | 2.5 | 0 | 15 | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RÁBANO PICANTE | 1 | 28 | 130 | 11 | 2 | 0 | 10 | 90 | 6 | 0 | 6 | 0 |
RANCHO ENNEGRECIDO | 1 | 28 | 120 | 0 | 2 | 0 | 2 | 250 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Calorías de las chicken tenders de Popeyes
Relacionado: Precios de los menús de Popeyes – Precios de los menús completos 2020
¿Cuántos carbohidratos tiene el muslo de pollo de Popeyes?
Un solo muslo de pollo BONAFIDE aporta 160 calorías, 9g de grasa total, 4g de grasa saturada, 5g de carbohidratos, 14g de proteínas y 460mg de sodio,
La especialidad de Popeyes es su Pollo BONAFIDE. La carne se reboza y empaniza a mano, se marina durante 12 horas y en ese momento se chamusca. Usted puede arreglar en cualquier lugar junto con la gama de fieriness de suave a striking.
¿Popeyes tiene comida saludable?
Sí, Popeyes sirve variedades de opciones de alimentos saludables a pesar de que es principalmente tratar en el sur de pollo frito. algunas de las opciones de comida saludable son :
- 3 piezas de pollo ennegrecido (18 calorías de grasa)
- 1-pieza de mazorca de maíz (50 calorías de grasa)
- Frijoles verdes regulares (16 calorías de grasa)
- Jalapeños (0 calorías de grasa)
- Sándwich po’boy de pollo a la barbacoa (60 calorías de grasa)
- 3-pieza de pollo artesanal (ennegrecido) (2g de carbohidratos netos)
- Frijoles verdes (normales) (5g de carbohidratos netos)
- Pierna de pollo del menú infantil (4g de carbohidratos netos)
- Jalapeños (0g de carbohidratos netos)
- Salsa tártara (1g de carbohidratos netos)
- Salsa ranchera ennegrecida (2g de carbohidratos netos)
¿Cuántos carbohidratos tienen los chicken tenders de popeyes?
Los tenders de pollo ennegrecidos de 3 piezas ofrecen 170 calorías, 2g de grasa, 0g de grasa saturada, 2g de carbohidratos, 26g de proteína y 550mg de sodio.
Popeyes también ofrece cortes de pollo del tamaño de un bocado, ya sean nuggets o tenders artesanales, que vienen en porciones de tres, cinco, seis o nueve piezas.