Popeyes Menu Nutrition vi darà una comprensione assoluta dei fatti nutrizionali che determinano quali alimenti hanno quante calorie e nutrizione in loro. Farà sì che un cliente prenda una decisione informata prima di ordinare il cibo per se stesso.
Il ristorante Quick Service serve circa la preparazione di cibo in stile meridionale. Il suo menu offre un sacco di convenzionalmente costruito intorno a pollo e pesce scottato, salse ricche, e contorni amidacei. Il pollo di marca “BONAFIDE” di Popeyes è marinato, pastellato e impanato prima di essere fritto.
Potresti essere interessato al menu allergeni di Popeyes perché offre gustosi lati senza glutine/signature e molto altro.
- Cosa dicono gli esperti
- BONAFIDE MILD CHICKEN CHECK OUT MORE
- BONAFIDE SPICY CHICKEN
- TENDERS
- SANDWICHES E WRAPS
- Si mangia
- SIGNATURE LATERALI
- BREAKFAST
- DESSERTS
- BEVANDE
- Signature SAUCES
- Quanti carboidrati ci sono nella coscia di pollo di Popeyes?
- Popeyes hanno cibo sano?
- Quanti carboidrati ci sono nei chicken tender di Popeyes?
Cosa dicono gli esperti
“Popeyes offre selezioni mix and match che possono essere abbinate a lati vegetali. Tuttavia, molte delle opzioni del menu sono ad alto contenuto di sodio (alcune contengono più di un giorno di sodio) e basso contenuto di fibre, quindi se mangiare qui su base regolare, optare per opzioni più equilibrate per il resto della giornata.”- Willow Jarosh, MS, RD
Si può anche dare un’occhiata al loro intero menu, ma qui stiamo discutendo i fatti nutrizionali dell’intero menu Popeyes come indicato di seguito:
BONAFIDE MILD CHICKEN CHECK OUT MORE
BONAFIDE MILD CHICKEN |
DIMENSIONE DELLA PORZIONE | WT. (g) |
CALORIE | GRASSI (g) |
GRASSI SATI (g) |
GRASSI TRANI (g) |
COLESTEROLO(mg) | SODIO (mg) |
CARBURI (g) |
FIBRE DIETETICHE(g) | SUGARI (g) |
PROTEINE (g) |
ALBERO | 1 | 63 | 210 | 14 | 4 | 0 | 60 | 610 | 8 | 1 | 0 | 13 |
GAMBA | 1 | 67 | 160 | 9 | 4 | 0 | 40 | 460 | 5 | 1 | 0 | 14 |
COSCIA | 1 | 80 | 280 | 21 | 8 | 0 | 50 | 640 | 7 | 1 | 0 |
14 |
PETTO | 1 | 157 | 440 | 27 | 11 | 1 | 110 | 1330 | 16 | 2 | 0 | 35 |
Popeyes chicken tenders calorie
BONAFIDE SPICY CHICKEN
BONAFIDE SPICY CHICKEN | Dimensione porzione | WT. (g) |
CALORIE | GRASSI (g) |
GRASSI SATI (g) |
GRASSI TRANI (g) |
COLESTEROLO(mg) | SODIO (mg) |
CARBURI (g) |
FIBRE DIETETICHE(g) | SUGARI (g) |
PROTEINE (g) |
ALBERO | 1 | 63 | 210 | 14 | 6 | 0 | 55 | 410 | 8 | 1 | 0 | 13 |
GAMBA | 1 | 67 | 170 | 10 | 4 | 0 | 65 | 360 | 5 | 1 | 0 | 13 |
COSCIA | 1 | 80 | 260 | 18 | 6 | 0 | 70 | 460 | 8 | 1 | 0 | 14 |
SENO | 1 | 157 | 420 | 27 | 9 | 1 | 110 | 830 | 13 | 3 | 0 | 33 |
popeyes nutrition chicken sandwich
TENDERS
TENDERS | Dimensione porzione | WT. (g) |
CALORIE | GRASSI (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
FIBRE DIETETICHE(g) | SOSTANZE (g) |
PROTEINE (g) |
CUCCIOLI (4 PEZZI) | 4 | 50 | 150 | 9 | 4 | 0.5 | 25 | 230 | 10 | 1 | 0 | 7 |
PEPITE (6 PEZZI) | 6 | 75 | 230 | 14 | 6 | 1 | 40 | 350 | 14 | 1 | 0 | 11 |
GARA LEGGERA (3 PEZZI) | 3 | 126 | 340 | 14 | 6 | 1 | 70 | 1350 | 26 | 1 | 0 | 27 |
TENDENZE PICCANTI (3 PEZZI) | 3 | 126 | 310 | 15 | 6 | 1 | 80 | 1240 | 16 | 2 | 0 | 28 |
GARAZZE NUDE (3 PEZZI) | 3 | 113 | 170 | 2 | 0 | 0 | 25 | 550 | 2 | 0 | 0 | 26 |
popeyes chicken sandwich calorie senza maionese
SANDWICHES E WRAPS
SANDWICHES & WRAPS | Dimensione porzione | T. (g) |
CALORIE | GRASSI (g) |
GRASSI SODICI (g) |
GRASSI TRANI (g) |
COLESTEROLO(mg) | SODIO (mg) |
CARBURI (g) |
FIBRE DIETETICHE(g) | SUGARI (g) |
PROTEINE (g) |
CARICO INVOLUCRO DI POLLO | 1 | 130 | 310 | 13 | 6 | 0 | 30 | 890 | 33 | 3 | 0 | 14 |
INVOLTINO DI POLLO NUDO | 1 | 97 | 200 | 6 | 4 | 0 | 25 | 580 | 22 | 1 | 0 | 12 |
CHICKEN PO’ BOY | 1 | 635 | 660 | 34 | 9 | 1 | 75 | 2120 | 61 | 3 | 3 | 31 |
GAMBERO PO’ BOY | 1 | 271 | 690 | 42 | 13 | 1 | 75 | 2165 | 66 | 5 | 3 | 42 |
NUDO BBQ CHICKEN PO’ BOY | 1 | 210 | 340 | 7 | 1.5 | 0 | 50 | 1030 | 49 | 2 | 11 | 24 |
POLLO &SALSICCIA JAMBALAYA | 1 | 151 | 220 | 11 | 3 | 0 | 32 | 760 | 20 | 1 | 0 | 10 |
popeyes panino al pollo nutrizionale
Si mangia
Si mangia | dimensione della porzione | T. (g) |
CALORIE | GRASSI (g) |
GRASSI SAT (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
FIBRE DIETETICHE(g) | SOSTANZE (g) |
PROTEINE (g) |
SPRANZO DI POPCORNO | 1 | 99 | 330 | 9 | 9 | 1 | 65 | 1290 | 28 | 3 | 0 | 11 |
GAMBERO FARFALLA (8 GAMBERI) | 8 | 100 | 290 | 17 | 8 | 1 | 90 | 820 | 21 | 3 | 0 | 12 |
FILETTO DI PESCE GATTO | 2 | 147 | 460 | 29 | 12 | 2 | 65 | 1140 | 27 | 1 | 0 | 21 |
calcolatrice nutrizionale di Popeyes
SIGNATURE LATERALI
BISCUIT | 1 | 60 | 260 | 15 | 7 | 0 | 0 | 450 | 26 | 2 | 1 | 4 |
BAGUETTE | 1 | 36 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18 | 1 | 1 | 3 |
TORTILLA AL FORMAGGIO CHEDDAR | 1 | 45 | 140 | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 210 | 21 | 1 | 0 | 3 |
PATATINE FRITTE | REG | 85 | 260 | 14 | 5 | 1 | 10 | 570 | 30 | 2 | 0 | 3 |
PATATINE FRITTE DEL CAJUN | LG | 255 | 770 | 41 | 16 | 3.5 | 25 | 1700 | 89 | 7 | 1 | 10 |
CORN ON THE COB | 1 SPIGA | 284 | 190 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 6 |
MACARONI & FORMAGGIO | REG | 156 | 200 | 7 | 3.5 | 0 | 15 | 490 | 26 | 1 | 3 | 8 |
MACARONI & FORMAGGIO | LG | 468 | 600 | 21 | 11 | 0 | 45 | 1470 | 78 | 3 | 0 | 24 |
PATATE SCHIACCIATE | REG | 142 | 110 | 4 | 2 | 0 | 5 | 590 | 18 | 1 | 1 | 3 |
PATATE SCHIACCIATE | LG | 426 | 330 | 12 | 6 | 0 | 15 | 1770 | 54 | 3 | 3 | 9 |
FAGIOLI ROSSI& RISO | REG | 146 | 230 | 14 | 4 | 0 | 10 | 580 | 23 | 5 | 0 | 7 |
FAGIOLI ROSSI& RISO | LG | 438 | 690 | 42 | 12 | 0 | 30 | 1740 | 69 | 15 | 0 | 21 |
RISO CAJUN | REG | 123 | 170 | 5 | 2 | 0 | 25 | 530 | 25 | 1 | 4 | 7 |
RISO CAJUN | LG | 369 | 510 | 15 | 6 | 0 | 75 | 1590 | 75 | 3 | 11 | 21 |
FAGIOLI VERDI | REG | 100 | 40 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 420 | 6 | 2 | 1 | 2 |
FAGIOLI VERDI | LG | 300 | 120 | 4.5 | 0 | 0 | 15 | 1260 | 18 | 3 | 3 | 6 |
COLESLAW | REG | 138 | 220 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 300 | 19 | 2 | 15 | 1 |
COLESLAW | LG | 414 | 660 | 46 | 8 | 0 | 30 | 900 | 58 | 7 | 45 | 4 |
ANELLI DI CIPOLLA | 6 | 75 | 280 | 19 | 8 | 1 | 10 | 460 | 25 | 2 | 2 | 3 |
ANELLI DI CIPOLLA | 12 | 150 | 560 | 38 | 17 | 2.5 | 25 | 920 | 50 | 5 | 4 | 6 |
ANELLI DI CIPOLLA | 18 | 225 | 830 | 56 | 25 | 3.5 | 35 | 1370 | 74 | 7 | 6 | 9 |
JALAPENOS | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JALAPENOS | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 6 | 6 | 0 | 0 |
popeyes purè di patate calorie
BREAKFAST
BREAKFAST | Dimensione porzione | WT. (g) |
CALORIE | GRASSI (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS GRASSI (g) |
COLESTEROLO(mg) | SODIO (mg) |
CARBURI (g) |
DIETARIE FIBRE(g) | SUGARI (g) |
PROTEINE (g) |
|
BISCOTTO DI POLLO | 1 | 148 | 490 | 26 | 14 | 0.5 | 28 | 1275 | 47 | 1 | 2 | 17 | |
BISCOTTO ALLA SALSICCIA | 1 | 138 | 540 | 36 | 18 | 0 | 32 | 1100 | 41 | 1 | 2 | 13 | |
BISCOTTO ALL’UOVO | 1 | 138 | 510 | 29 | 15 | 0 | 125 | 1155 | 41 | 1 | 2 | 13 | |
UOVA & BISCOTTO ALLA SALSICCIA | 1 | 186 | 690 | 45 | 22 | 0 | 157 | 1520 | 43 | 1 | 2 | 20 | |
BACON BISCUIT | 1 | 140 | 400 | 25 | 12 | 0 | 5 | 780 | 37 | 3 | 2 | 8 | |
SALSICCIA &BISCOTTO CON SALSA | 1 | 185 | 510 | 33 | 14 | 0.5 | 15 | 1090 | 42 | 3 | 3 | 10 | |
GRITS | 1 | 141 | 370 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 30 | 80 | 7 | 0 | 5 | |
HASHBROWNS | 1 | 110 | 360 | 20 | 9 | 10 | 10 | 450 | 41 | 4 | 0 | 3 | |
CAFFÈ | 1 | 16 OZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUCCO D’ARANCIA | 1 | 10 ONCE | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 | 0 | 30 | 2 |
popeyes cajun fries calorie
DESSERTS
DESSERTS | Dimensione della porzione | WT. (g) |
CALORIE | GRASSI (g) |
GRASSI SAT (g) |
TRANS GRASSI (g) |
COLESTEROLO(mg) | SODIO (mg) |
CARBURI (g) |
DIETARIE FIBRE(g) | SUGARI (g) |
PROTEINE (g) |
SALSA DI MELE | 1 | 113 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 8 | 0 |
TORTA DI MELE ALLA CANNELLA CALDA | 1 | 100 | 320 | 6 | 8 | 0 | 5 | 340 | 40 | 2 | 12 | 3 |
MISSISSIPPI MUD PIE | 1 | 85 | 280 | 7 | 1.5 | 0 | 20 | 210 | 51 | 2 | 27 | 3 |
CHEESECAKE MARDI GRAS | 1 | 87 | 310 | 19 | 10 | 0 | 60 | 290 | 32 | 1 | 22 | 4 |
AFFETTATO TORTA DI NOCI PECAN | 1 | 95 | 410 | 21 | 6 | 0 | 70 | 220 | 52 | 1 | 22 | 4 |
TORTA CALDA DI PATATE DOLCI | 1 | 100 | 350 | 19 | 8 | 0 | 15 | 370 | 41 | 2 | 10 | 4 |
calorie delle patatine fritte Popeyes
BEVANDE
TORTA DI MELE ALLA CANNELLA CALDA |
calcolatrice nutrizionale di Popeyes
Signature SAUCES
Signature SAUCES | Dimensione della porzione | WT. (g) |
CALORIE | GRASSI (g) |
GRASSI SAT (g) |
GRASSI TRANS (g) |
COLESTEROLO(mg) | SODIO (mg) |
CARBURI (g) |
FIBRE DIETETICHE(g) | SUGGERI (g) |
PROTEINE (g) |
|
BARBEQUE | 1 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 10 | 0 | 8 | 0 |
RANCH | 1 | 28 | 150 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 230 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
CALORE DOLCE | 1 | 38 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 19 | 0 | 14 | 0 | |
SENAPE MARDI GRAS | 1 | 28 | 100 | 8 | 1.5 | 0 | 10 | 240 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
COCKTAIL | 1 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
SALSA TARTARA | 1 | 28 | 140 | 15 | 2.5 | 0 | 15 | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
RAFANO ALLA CREMA | 1 | 28 | 130 | 11 | 2 | 0 | 10 | 90 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
CANCELLATO RANCH | 1 | 28 | 120 | 0 | 2 | 0 | 2 | 250 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Popeyes chicken tenders calories
Related: Popeyes Menu Prices – Full Menu Prices 2020
Quanti carboidrati ci sono nella coscia di pollo di Popeyes?
Una singola coscia di pollo BONAFIDE fornisce 160 calorie, 9g di grassi totali, 4g di grassi saturi, 5g di carboidrati, 14g di proteine, e 460mg di sodio,
La specialità di Popeyes è il suo BONAFIDE Chicken. La carne è impanata e impanata a mano, marinata per 12 ore e a quel punto scottata. È possibile organizzare qualsiasi posto con la gamma di ferocia da dolce a impressionante.
Popeyes hanno cibo sano?
Sì, Popeyes serve varietà di opzioni di cibo sano, nonostante il fatto che è principalmente trattare in pollo fritto meridionale. Alcune delle opzioni di cibo sano sono:
- 3 pezzi di pollo annerito (18 calorie da grassi)
- 1-pezzo di pannocchia (50 calorie da grassi)
- Fagiolini normali (16 calorie da grassi)
- Jalapeños (0 calorie da grassi)
- Panino con pollo alla griglia (60 calorie da grassi)
- 3-pezzo di pollo artigianale (annerito) (2g carboidrati netti)
- Fagioli verdi (normali) (5g carboidrati netti)
- Coscia di pollo da menu per bambini (4g carboidrati netti)
- Jalapeños (0g carboidrati netti)
- Salsa tartara (1g carboidrati netti)
- Salsa ranch annerita (2g carboidrati netti)
Quanti carboidrati ci sono nei chicken tender di Popeyes?
Un pollo annerito in 3 pezzi offre 170 calorie, 2g di grassi, 0g di grassi saturi, 2g di carboidrati, 26g di proteine e 550mg di sodio.
Popeyes offre anche tagli di pollo in formato morso, sia nuggets che tender artigianali, che sono disponibili in porzioni di tre, cinque, sei o nove pezzi.