消費者ローン | |||||
ローンタイプ | 期間 | APR* as low as | |||
個人(ノー担保)** | 60ヵ月 | 8.8% | |||
Ready Reserve Line of Credit *** | N/A | 7.90% | |||
Share Certificate Secured | Up to 36 months | 2.50% | |||
37ヶ月から66ヶ月 | 3.50% | ||||
VISA® Platinum Credit Card**** | N/A | 8.50% | |||
プラチナカード***** | 8.50% | 7.50% | 8.50% | 8.50% | 8.50%25% |
Auto Loans | |||||||||
ローンタイプ | Term | APR* as low as | |||||||
Newを。 中古・借換自動車***** 2019年~2021年モデル |
最長66ヶ月 | 2.59% | |||||||
67-72ヶ月 | 2.74% | ||||||||
3.0% | 3.34% | ||||||||
中古・借り換え自動車**** 2015~2018年モデル |
最長48ヶ月 | 3.49% | |||||||
49~66ヶ月 | 3.74% | ||||||||
中古・借換自動車**** 2007~2014年モデル |
最長48ヶ月 | 6.49% | |||||||
49~54ヶ月 | 6.49% | 6.49% | 6ヶ月間 | 5ヶ月間 | 6ヶ月間 5ヶ月間 | 5ヶ月間 | 5ヶ月間 | 5ヶ月間 | 5ヶ月間74% |
Recreational Vehicle | 4.50% | ||||||||
5.00% | |||||||||
17-19ヶ月 | 5.20% | 4.20% 6ヶ月 | |||||||
ボート、ATV、UTV、キャンピングカー、トレーラー、パーソナルウォータークラフト | 最大48ヶ月 | 5.50% | |||||||
49-66ヵ月 | 6.00% | ||||||||
オートバイ、購入または借り換え、モデル2011-2020 | 最大48ヵ月 | 5.00% | 5.00% | 6.20% | 5.20% | 5.00% | 6.20% | ||
49-66ヵ月 | 5.50% | ||||||||
6.00% |
モーゲージレート | |||||
有効日: 2021年3月26日(金) | |||||
住宅購入・借り換えには固定・変動金利が適用されます。 金利はクレジット付与基準により異なります。 住宅ローンに関するお問い合わせは、(270) 796-8500 または (800) 759-8500 内線 2023 までご連絡ください。 | |||||
商品 | 内容 | 期間 | 金利 | APR* as low as | |
Fixed Rate Conventional | 固定レートのモーゲージ。 頭金5%以上 | 10年 | 金利はお問い合わせください | 15年 | 金利はお問い合わせください |
15年 | お問い合わせください | 金利はお問い合わせください | 金利は問い合わせください | ||
20年 | 料金はこちら | ||||
30年 | 料金はこちら | はこちら | はこちら 152> | ||
VA | 頭金不要、毎月のPMIなしでVAを通じて固定資金を提供するプログラム | 15 Year | Please call for rate | Please call for all of PMI? 152> | |
30 Year | Please call for rate | ||||
FHA | Program offering fixed funds with minimum down payment of 3.FHA (最低頭金3万円).5% | 15 Year | Please call for rate | ||
30 Year | Please call for rate 152> | Please call for rate | |||
USDA Rural Development | USDA eligibilityを満たす資産と所得を持つ方にご利用いただけます。 頭金不要 | 30 Year | Currently Unavailable | ||
Welcome Home Mortgage | Up to 100% LTV, No PMI | 3/3 ARM | 2.Org.No.750% | 3.408% | |
5/5 arm | 3.250% | 3.809% | |||
ARMs | Adjustable rate mortgage, minimum 3% down payment, no PMI | 3/3 ARM | 1.625% | 2.667% | |
5/5 arm | 2.125% | 3.3.007% | |||
10/10 arm | 2.875% | 3.0.428% |
Home Equity Rates | ||
Home Equityは、住宅改良、新車、大学授業料に利用することができます。 ホームエクイティに関するお問い合わせは、(270) 796-8500、フリーダイヤル (800) 759-8500、または当行4支店までお越しください。 | ||
商品 | 期間/名称 | APR* as low as |
Fixed Rate Home Equity (Closed-End) | 5 Year | |
7 Year | 3.875% | |
4.250% | ||
5.20% | ||
Home Equity Line of Credit – HELOC (Open-End, Variable Rate) | 3.25% |
* – APR = Annual Percentage Rate(年率)です。 掲載されているレートは参考値であり、予告なく変更されることがあります。 会員資格は適用されます。 金利は信用度およびその他の条件により異なります。 詳細は(270) 796-8500 または (800) 759-8500までお問い合わせください。
** – 個人向け(無担保) – 融資額5000ドルを想定。
*** – Ready Reserve Line of Creditは変動金利です。 詳細については、(270)796-8500 または (800)759-8500 にお電話ください。
**** – 自動車ローン – 新車は最大120%のMSRP、中古車は115%のNADA Clean Retailです。 リビルトまたはサルベージ・タイトルは購入価格の50%まで、期間は36ヶ月。 新車の場合、67-72ヶ月の期間。 73-84ヶ月の期間-新車、100%LTV、ローン金額≥25,000ドルに限る。
**** – クレジットカードの開示 – 完全な詳細については、(270)796-8500または(800)759-8500にお電話でお問い合わせいただくか、こちらのクレジットカード開示に目を通します。 また、”li “は “li “が “li “であることを意味し、”li “は “li “であることを意味します。 上記の見積もりは、一戸建てのプライマリーレジデンスの購入または借り換えのための特定の融資額に基づいています。 (購入はローン額$112,500、頭金25%、借り換えは$112,500ともに価額$150,000を基準とします) 上記のシナリオにはキャッシュアウトによる借り換えは含まれておらず、申請者のクレジットヒストリーに基づいてクレジットスコアの調整が行われる場合があります。 現在のオファーと金利を確認するには、モーゲージ部門 (270) 796-8500 または (800) 759-8500 にお電話ください。
ここで提供される商品のオファー、金利、条件、その他の情報は予告なしに変更されることがあります。 サービス・ワンクレジットユニオンは、当ウェブサイトにアクセスできないことがあるため、ここで提供される情報の完全性または正確性を保証することはできません。 現在のキャンペーンや金利を確認するには、サービス・ワン・クレジット・ユニオンの各店舗にお電話ください。
メインナビゲーションへ