Popeyes Menu Nutrition geeft je een absoluut begrip van de voedingsfeiten die zullen bepalen welke voedingsmiddelen hoeveel calorieën en voedingswaarde in zich hebben. Het zal een klant maken een weloverwogen beslissing alvorens voedsel te bestellen voor zichzelf.
De Quick Service eethuis serveert rond zuidelijke stijl voedselbereiding. Het menu biedt veel conventioneel gebouwd rond seared kip en vis, rijke sauzen, en zetmeelrijke bijgerechten. Popeyes merk “BONAFIDE” kip is gemarineerd, gepaneerd en gepaneerd voordat het wordt gefrituurd.
U bent misschien geïnteresseerd in Popeyes allergenen menu, omdat het biedt lekkere glutenvrije / handtekening zijden en nog veel meer.
What Experts Say
“Popeyes biedt mix en match selecties die kunnen worden gecombineerd met plantaardige zijden. Echter, veel van de menu-opties zijn hoog in natrium (sommige bevatten meer dan een dag aan natrium) en laag in vezels, dus als je hier regelmatig eet, kies dan voor meer evenwichtige opties voor de rest van de dag.”- Willow Jarosh, MS, RD
Je kunt ook hun hele menu bekijken, maar hier bespreken we het hele menu van Popeyes Voedingsfeiten zoals hieronder vermeld:
BONAFIDE MILD CHICKEN CHECK OUT MORE
BONAFIDE MILD CHICKEN |
PORTIEVE GROOTTE | WT. (g) |
CALORIEËN | VET (g) |
VET (g) |
TRANSVET (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
Koolhydraten (g) |
DiETarische VEZELS(g) | Suiker (g) |
PROTEïne (g) |
WING | 1 | 63 | 210 | 14 | 4 | 0 | 60 | 610 | 8 | 1 | 0 | 13 |
BEEN | 1 | 67 | 160 | 9 | 4 | 0 | 40 | 460 | 5 | 1 | 0 | 14 |
BOVENBEEN | 1 | 80 | 280 | 21 | 8 | 0 | 50 | 640 | 7 | 1 | 0 |
14 |
BORST | 1 | 157 | 440 | 27 | 11 | 1 | 110 | 1330 | 16 | 2 | 0 | 35 |
Popeyes chicken tenders calorieën
BONAFIDE SPICY CHICKEN
BONAFIDE SPICY CHICKEN | PORTIE MAAT | WT. (g) |
CALORIEËN | VET (g) |
VET (g) |
TRANSVET (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
Koolhydraten (g) |
DiETarische VEZELS(g) | Suiker (g) |
PROTEïne (g) |
WING | 1 | 63 | 210 | 14 | 6 | 0 | 55 | 410 | 8 | 1 | 0 | 13 |
BEEN | 1 | 67 | 170 | 10 | 4 | 0 | 65 | 360 | 5 | 1 | 0 | 13 |
BOVENBEEN | 1 | 80 | 260 | 18 | 6 | 0 | 70 | 460 | 8 | 1 | 0 | 14 |
BORST | 1 | 157 | 420 | 27 | 9 | 1 | 110 | 830 | 13 | 3 | 0 | 33 |
popeyes nutrition chicken sandwich
TENDERS
TENDERS | PORTIE MAAT | WT. (g) |
CALORIEËN | VET (g) |
VET (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
DIETAIRE VEZELS(g) | SUIKER (g) |
PROTEINEN (g) |
NUGGETS (4 STUKS) | 4 | 50 | 150 | 9 | 4 | 0.5 | 25 | 230 | 10 | 1 | 0 | 7 |
NUGGETS (6 STUKS) | 6 | 75 | 230 | 14 | 6 | 1 | 40 | 350 | 14 | 1 | 0 | 11 |
MILDE TENDERS (3ST) | 3 | 126 | 340 | 14 | 6 | 1 | 70 | 1350 | 26 | 1 | 0 | 27 |
PIKANTE TENDERS (3 STUKS) | 3 | 126 | 310 | 15 | 6 | 1 | 80 | 1240 | 16 | 2 | 0 | 28 |
NAAKTE TENDERS (3 STUKS) | 3 | 113 | 170 | 2 | 0 | 0 | 25 | 550 | 2 | 0 | 0 | 26 |
popeyes broodje kip calorieën geen mayo
SANDWICHES EN WRAPS
SANDWICHES & WRAPS | PORTIEGROOTTE | WT. (g) |
CALORIEËN | VET (g) |
VET (g) |
TRANSVET (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
Koolhydraten (g) |
DiETarische VEZELS(g) | Suiker (g) |
Eiwitten (g) |
GELADEN KIP WRAP | 1 | 130 | 310 | 13 | 6 | 0 | 30 | 890 | 33 | 3 | 0 | 14 |
NAAKTE KIP WRAP | 1 | 97 | 200 | 6 | 4 | 0 | 25 | 580 | 22 | 1 | 0 | 12 |
CHICKEN PO’ BOY | 1 | 635 | 660 | 34 | 9 | 1 | 75 | 2120 | 61 | 3 | 3 | 31 |
SHRIMP PO’ BOY | 1 | 271 | 690 | 42 | 13 | 1 | 75 | 2165 | 66 | 5 | 3 | 42 |
NAAKTE BBQ KIP PO’ BOY | 1 | 210 | 340 | 7 | 1.5 | 0 | 50 | 1030 | 49 | 2 | 11 | 24 |
KIP &WORST JAMBALAYA | 1 | 151 | 220 | 11 | 3 | 0 | 32 | 760 | 20 | 1 | 0 | 10 |
popeyes broodje voedingskip
SEAFOOD
SEAFOOD | PORTIE MAAT | WT. (g) |
CALORIEËN | VET (g) |
VET (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
DIETAIRE VEZELS(g) | SUIKER (g) |
PROTEINEN (g) |
POPCORN SHRIMP | 1 | 99 | 330 | 9 | 9 | 1 | 65 | 1290 | 28 | 3 | 0 | 11 |
VLINDERGARNAAL (8 GARNALEN) | 8 | 100 | 290 | 17 | 8 | 1 | 90 | 21 | 3 | 0 | 12 | |
KATVISFILET | 2 | 147 | 460 | 29 | 12 | 2 | 65 | 1140 | 27 | 1 | 0 | 21 |
popeyes voedingscalculator
SIGNATURE ZIJDEN
BISCUIT | 1 | 60 | 260 | 15 | 7 | 0 | 0 | 450 | 26 | 2 | 1 | 4 |
BAGUETTE | 1 | 36 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18 | 1 | 3 | |
TORTILLA METCHEDDAR CHEESE | 1 | 45 | 140 | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 210 | 21 | 1 | 0 | 3 |
CAJUN FRIET | REG | 85 | 260 | 14 | 5 | 1 | 10 | 570 | 30 | 2 | 0 | 3 |
CAJUN FRIET | LG | 255 | 770 | 41 | 16 | 3.5 | 25 | 1700 | 89 | 7 | 1 | 10 |
KOLF | 1 AAR | 284 | 190 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 6 |
MACARONI &KAAS | REG | 156 | 200 | 7 | 3.5 | 0 | 15 | 490 | 26 | 1 | 3 | 8 |
MACARONI &KAAS | LG | 468 | 600 | 21 | 11 | 0 | 45 | 1470 | 78 | 3 | 0 | 24 |
AARDAPPELPUREE | REG | 142 | 110 | 4 | 2 | 0 | 5 | 590 | 18 | 1 | 1 | 3 |
AARDAPPELPUREE | LG | 426 | 330 | 12 | 6 | 0 | 15 | 1770 | 54 | 3 | 3 | 9 |
RODE BONEN& RIJST | REG | 146 | 230 | 14 | 4 | 0 | 10 | 580 | 23 | 5 | 0 | 7 |
RODE BONEN& RIJST | LG | 438 | 690 | 42 | 12 | 0 | 30 | 1740 | 69 | 15 | 0 | 21 |
CAJUN RIJST | REG | 123 | 170 | 5 | 2 | 0 | 25 | 530 | 25 | 1 | 4 | 7 |
CAJUN RIJST | LG | 369 | 510 | 15 | 6 | 0 | 75 | 1590 | 75 | 3 | 11 | 21 |
GROENE BONEN | REG | 100 | 40 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 420 | 6 | 2 | 1 | 2 |
GROENE BONEN | LG | 300 | 120 | 4.5 | 0 | 0 | 15 | 1260 | 18 | 3 | 3 | 6 |
COLESLAW | REG | 138 | 220 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 300 | 19 | 2 | 15 | 1 |
COLESLAW | LG | 414 | 660 | 46 | 8 | 0 | 30 | 900 | 58 | 7 | 45 | 4 |
JONGE RINGEN | 6 | 75 | 280 | 19 | 8 | 1 | 10 | 460 | 25 | 2 | 2 | 3 |
ONION RINGS | 12 | 150 | 560 | 38 | 17 | 2.5 | 25 | 920 | 50 | 5 | 4 | 6 |
ONION RINGS | 18 | 225 | 830 | 56 | 25 | 3.5 | 35 | 1370 | 74 | 7 | 6 | 9 |
JALAPENOS | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1 | 0 | 0 | |
JALAPENOS | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 6 | 6 | 0 | 0 |
popeyes aardappelpuree calorieën
BREAKFAST
BREAKFAST | PORTIEGROOTTE | WT. (g) |
CALORIEËN | VET (g) |
VET (g) |
TRANS VET (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
KARREN (g) |
DIETAIR VEZELS(g) | Suiker (g) |
Eiwitten (g) |
KIPKOEKJE | 1 | 148 | 490 | 26 | 14 | 0.5 | 28 | 1275 | 47 | 1 | 2 | 17 |
WORSTENBISCUIT | 1 | 138 | 540 | 36 | 18 | 0 | 32 | 1100 | 41 | 1 | 2 | 13 |
EI KOEKJE | 1 | 138 | 510 | 29 | 15 | 0 | 125 | 1155 | 41 | 1 | 2 | 13 |
EI &WORSTENBISCUIT | 1 | 186 | 690 | 45 | 22 | 0 | 157 | 1520 | 43 | 1 | 2 | 20 |
BACON BISCUIT | 1 | 140 | 400 | 25 | 12 | 0 | 5 | 780 | 37 | 3 | 2 | 8 |
SAUS & JUS BISCUIT | 1 | 185 | 510 | 33 | 14 | 0.5 | 15 | 1090 | 42 | 3 | 3 | 10 |
KORRELS | 1 | 141 | 370 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 30 | 80 | 7 | 0 | 5 |
HASHBROWNS | 1 | 110 | 360 | 20 | 9 | 10 | 10 | 450 | 41 | 4 | 0 | 3 |
KOFFIE | 1 | 16 OZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINAASAPPELSAP | 1 | 10 OZ | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 | 0 | 30 | 2 |
popeyes cajun friet calorieën
DESSERTS
DESSERTS | PORTIE MAAT | WT. (g) |
CALORIEËN | VET (g) |
VET (g) |
TRANS VET (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
KARREN (g) |
DIETAIR VEZELS(g) | Suiker (g) |
Eiwitten (g) |
APPELSAUS | 1 | 113 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 8 | 0 |
HOT CINNAMON APPLE PIE | 1 | 100 | 320 | 6 | 8 | 0 | 5 | 340 | 40 | 2 | 12 | 3 |
MISSISSIPPI MUD PIE | 1 | 85 | 280 | 7 | 1.5 | 0 | 20 | 210 | 51 | 2 | 27 | 3 |
MARDI GRAS CHEESECAKE | 1 | 87 | 310 | 19 | 10 | 0 | 60 | 290 | 32 | 1 | 22 | 4 |
SLICED PECAN PIE | 1 | 95 | 410 | 21 | 6 | 0 | 70 | 220 | 52 | 1 | 22 | 4 |
HETE ZOETE AARDAPPELTAART | 1 | 100 | 350 | 19 | 8 | 0 | 15 | 370 | 41 | 2 | 10 | 4 |
popeyes frites calorieën
DRANKEN
HETE KANEELAPPELTAART |
popeyes voedingscalculator
SIGNATURE SAUCES
SIGNATURE SAUCES | PORTIEGROOTTE | WT. (g) |
CALORIEËN | VET (g) |
VET (g) |
TRANSVET (g) |
CHOLESTEROL (mg) | SODIUM (mg) |
Koolhydraten (g) |
DIETAIRE VEZELS(g) | SUGAR (g) |
PROTEINEN (g) |
BARBEQUE | 1 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 10 | 0 | 8 | 0 |
RANCH | 1 | 28 | 150 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 230 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ZOETE WARMTE | 1 | 38 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 19 | 0 | 14 | 0 |
MARDI GRAS MOSTERD | 1 | 28 | 100 | 8 | 1.5 | 0 | 10 | 240 | 5 | 1 | 4 | 1 |
COCKTAIL | 1 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 6 | 0 | 0 | |
TARTAARSAUS | 1 | 28 | 140 | 15 | 2.5 | 0 | 15 | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ROOMACHTIGE MIERIKSWORTEL | 1 | 28 | 130 | 11 | 2 | 0 | 10 | 90 | 6 | 0 | 6 | 0 |
BLACKENED RANCH | 1 | 28 | 120 | 0 | 2 | 0 | 2 | 250 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Popeyes chicken tenders calories
Gerelateerd: Popeyes Menu Prices – Full Menu Prices 2020
How many carbs are in popeyes chicken leg?
Een enkele BONAFIDE kippenpoot levert 160 calorieën, 9g totaal vet, 4g verzadigd vet, 5g koolhydraten, 14g eiwit, en 460mg natrium,
Popeyes’ specialiteit is haar BONAFIDE Kip. Het vlees is hand-gebraden en gepaneerd, gemarineerd gedurende 12 uur, op dat punt geschroeid. U kunt elke plaats samen met het bereik van vurigheid van zachte tot striking.
Do popeyes hebben gezond voedsel?
Ja, Popeyes serveert variëteiten van gezonde voedsel opties, ondanks het feit dat het is vooral deal in het zuiden gebakken kip. Sommige van de gezonde voeding opties zijn:
- 3-stuks geblakerde kip tenders (18 calorieën uit vet)
- 1-stuk maiskolf (50 calorieën uit vet)
- Gewone sperziebonen (16 calorieën uit vet)
- Jalapeños (0 calorieën uit vet)
- BBQ chicken po’boy sandwich (60 calorieën uit vet)
- 3-stuk handgemaakte kip tenders (geblakerd) (2g netto koolhydraten)
- Groene bonen (gewoon) (5g netto koolhydraten)
- Kindermenu kippenpoot (4g netto koolhydraten)
- Jalapeños (0g netto koolhydraten)
- Tartaarsaus (1g netto koolhydraten)
- Zwarte ranchsaus (2g netto koolhydraten)
Hoeveel koolhydraten zitten er in popeyes chicken tenders?
Een 3-delige geblakerde chicken tenders bevat 170 calorieën, 2 gram vet, 0 gram verzadigd vet, 2 gram koolhydraten, 26 gram eiwit en 550 mg natrium.
Popeyes biedt ook hapklare stukken kip, hetzij nuggets of handgemaakte tenders, die komen in porties van drie, vijf, zes, of negen stuks.