Popeyes Menu Nutrição irá dar-lhe uma compreensão absoluta dos factos nutricionais que irão determinar quais os alimentos que têm quantas calorias e nutrição. O serviço de restauração rápida serve em torno da preparação de alimentos ao estilo sul. O seu menu oferece uma grande quantidade de pratos típicos de frango e peixe assado, molhos ricos e pratos secundários ricos em amido. O frango com a marca Popeyes “BONAFIDE” é marinado, batido e empanado antes de ser frito.
Pode estar interessado no menu de alergénios Popeyes porque oferece lados saborosos sem glúten/assinatura e muito mais.
- O que dizem os especialistas
- BONAFIDE MILD CHICKEN CHECK OUT MORE
- BONAFIDE SPICKEN
- TENDEDORES
- SANDWICHES E WRAPS
- SEAFOOD
- LADOS DESIGNATURA
- BREAKFAST
- DESSERTS
- BEBIDAS
- SUAS DESIGNATURA
- Quantos carboidratos há na perna de frango Popeyes?
- Os papas têm comida saudável?
- Quantos carboidratos há nos concursos de frango de papaia?
O que dizem os especialistas
“Popeyes oferece misturas e combinações de selecções que podem ser emparelhadas com lados vegetais. No entanto, muitas das opções do menu são altas em sódio (algumas contendo mais de um dia de sódio) e baixas em fibra, então se comer aqui regularmente, opte por opções mais equilibradas para o resto do dia.”- Willow Jarosh, MS, RD
Você pode dar uma olhada em todo o menu deles também, mas aqui nós estamos discutindo todo o Popeyes Menu Fatos nutricionais como dito abaixo:
BONAFIDE MILD CHICKEN CHECK OUT MORE
BONAFIDE MILD CHICKEN |
PORTION SIZE | WT. (g) |
CALORIES | GAT (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
FIBRADIETÁRIA(g) | SUGAR (g) |
PROTEIN (g) |
AMIGO | 1 | 63 | 210 | 14 | 4 | 0 | 60 | 610 | 8 | 1 | 0 | 13 |
LEG | 1 | 67 | 160 | 94>> | 4 | 0 | 40 | 460 | 5 | 1 | 0 | 14 |
ALTURA | 1 | 80 | 280 | 21 | 8 | 0 | 50 | 640 | 7 | 1 | 0 |
14 |
MAMA | 1 | 157 | 440 | 27 | 11 | 1 | 110 | 1330 | 16 | 2 | 0 | 35 |
Popeyes chicken tenders calories
BONAFIDE SPICKEN
BONAFIDE SPICKEN | PORTION SIZE | WT. (g) |
CALORIES | GATO (g) |
GATO SAT (g) |
GATO TRANS (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBUROS (g) |
FIBRADIETÁRIA(g) | SUGAR (g) |
PROTEIN (g) |
AMIGO | 1 | 63 | 210 | 14 | 6 | 0 | 55 | 410 | 8 | 1 | 0 | 13 |
LEG | 1 | 67 | 170 | 10 | 4 | 0 | 65 | 360 | 5 | 1 | 0 | 13 |
ALTURA | 1 | 80 | 260 | 18 | 6 | 0 | 460 | 8 | 1 | 0 | 14 | |
MAMA | 1 | 157 | 420 | 27 | 9 | 1 | 110 | 830 | 13 | 3 | 0 | 33 |
>
Sanduíche de frango com nutrição de papa
TENDEDORES
TENDORES | TAMANHO DE PORÇÃO | TWT. (g) |
CALORIES | GAT (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
FIBRADIETÁRIA(g) | SUGAR (g) |
PROTEIN (g) |
|
NUGGETS (4 PCS) | 4 | 50 | 150 | 94> | 94> | 4 | 0.5 | 25 | 230 | 10 | 1 | 0 | 7 |
NUGGETS (6 PCS) | 6 | 75 | 230 | 14 | 6 | 1 | 40 | 350 | 14 | 1 | 0 | 11 | |
MARRAS BRANDAS (3PCS) | 3 | 126 | 340 | 14 | 6 | 1 | 70 | 1350 | 2694> | 1 | 0 | 27 | |
PONTOS PICANTES (3 PCS) | 3 | 126 | 310 | 15 | 6 | 1 | 80 | 1240 | 16 | 2 | 0 | 28 | |
CONCURSOS NUS (3 PCS) | 3 | 113 | 170 | 2 | 0 | 0 | 25 | 550 | 2 | 0 | 0 | 26 |
popeyes sanduíche de frango calorias sem mayo
SANDWICHES E WRAPS
SANDWICHES & WRAPS | PORTION SIZE | WT. (g) |
CALORIES | GAT (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBOSCO (g) |
FIBRADIETÁRIA(g) | SUGAR (g) |
PROTEIN (g) |
LOADO ENVOLTÓRIO DE FRANGO | 1 | 130 | 310 | 13 | 6 | 0 | 30 | 890 | 33 | 3 | 0 | 14 |
ENVOLTÓRIO DE FRANGO NU | 1 | 97 | 200 | 6 | 4 | 0 | 25 | 580 | 22 | 1 | 0 | 12 |
CHICKEN PO’ BOY | 1 | 635 | 660 | 34 | 9 | 1 | 75 | 2120 | 61 | 3 | 3 | 31 |
SHRIMP PO’ BOY | 1 | 271 | 690 | 42 | 13 | 1 | 75 | 2165 | 66 | 5 | 3 | 42 |
PODE DE GALINHA BBQ NUA | 1 | 210 | 340 | 7 | 1.5 | 0 | 50 | 1030 | 49 | 2 | 11 | 24 |
GALINHA & SALSICHA JAMBALAYA | 1 | 151 | 220 | 11 | 3 | 0 | 32 | 760 | 20 | 1 | 0 | 10 |
popeyes sanduíche de frango com nutrição
SEAFOOD
SEAFOOD | TAMANHO DE PORÇÃO | TWT. (g) |
CALORIES | GAT (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
FIBRADIETÁRIA(g) | SUGAR (g) |
PROTEIN (g) |
|
POPCORN SHRIMP | 1 | 99 | 330 | 94> | 94 | 9 | 1 | 65 | 1290 | 28 | 3 | 0 | 11 |
CAMARÃO BORBOLETA (8 CAMARÕES) | 8 | 100 | 290 | 17 | 8 | 1 | 90 | 820 | 21 | 3 | 0 | 12 | |
FILETE DE PEIXE-GATO | 2 | 147 | 460 | 29 | 12 | 2 | 65 | 1140 | 27 | 1 | 0 | 21 |
calculadora de nutrição de papa
LADOS DESIGNATURA
BISCUIT | 1 | 60 | 260 | 15 | 7 | 0 | 0 | 450 | 2694> | 2 | 1 | 4 | |
BAGUETTE | 1 | 36 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18 | 1 | 1 | 3 | |
CHEDDAR TORTILLA DE QUEIJO | 1 | 45 | 140 | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 210 | 21 | 1 | 0 | 3 | |
CAJUN FRIES | REG | 85 | 260 | 14 | 5 | 1 | 10 | 570 | 30 | 2 | 0 | 3 | |
CAJUN FRIES | LG | 255 | 770 | 41 | 16 | 3.5 | 25 | 1700 | 89 | 7 | 1 | 10 | |
CORNO NA ESPIGA | 1 ORELHA | 284 | 190 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 6 | |
MACARONI & QUEIJO | REG | 156 | 200 | 7 | 3.5 | 0 | 15 | 490 | 26 | 1 | 3 | 8 | |
MACARONI & QUEIJO | LG | 468 | 600 | 21 | 11 | 0 | 45 | 1470 | 78 | 3 | 0 | 24 | |
BATATA ESMAGADA | REG | 142 | 110 | 4 | 2 | 0 | 5 | 590 | 18 | 1 | 1 | 3 | |
MASHED POTATOES | LG | 426 | 330 | 12 | 6 | 0 | 15 | 1770 | 54 | 3 | 3 | 9 | |
FEIJÃO VERMELHO& ARROZ | REG | 146 | 230 | 14 | 4 | 0 | 10 | 580 | 23 | 5 | 0 | 7 | |
FEIJÃO VERMELHO& ARROZ | LG | 438 | 690 | 42 | 12 | 0 | 30 | 1740 | 69 | 15 | 0 | 21 | |
CAJUN RICE | REG | 123 | 170 | 5 | 2 | 0 | 25 | 530 | 25 | 1 | 4 | 7 | |
CAJUN RICE | LG | 3694> | 3694> | 510 | 15 | 6 | 0 | 75 | 1590 | 75 | 3 | 11 | 21 |
FEIJÃO VERDE | REG | 100 | 40 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 420 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
FEIJÃO VERDE | LG | 300 | 120 | 4.5 | 0 | 0 | 15 | 1260 | 18 | 3 | 3 | 6 | |
COLESLAW | REG | 138 | 220 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 300 | 19 | 2 | 15 | 1 | |
COLESLAW | LG | 414 | 660 | 46 | 8 | 0 | 30 | 900 | 58 | 7 | 45 | 4 | |
ANÉIS DE IÕES | 6 | 75 | 280 | 19 | 8 | 1 | 10 | 460 | 25 | 2 | 2 | 3 | |
ANÉIS DE IÕES | 12 | 150 | 560 | 38 | 17 | 2.5 | 25 | 920 | 50 | 5 | 4 | 6 | |
ANÉIS DE ÍONS | 18 | 225 | 830 | 56 | 25 | 3.5 | 35 | 1370 | 74 | 7 | 6 | 9 | |
JALAPENOS | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
JALAPENOS | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 6 | 6 | 0 | 0 |
popeyes mashed potatoes calories
BREAKFAST
BREAKFAST | PORTION SIZE | WT. (g) |
CALORIES | GAT (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS GORTO (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBEÇOS (g) |
DIETÁRIO FIBRA(g) | SUGAR (g) |
PROTEIN (g) |
|
BISCO DE GALINHA | 1 | 148 | 490 | 2694> | 14 | 0.5 | 28 | 1275 | 47 | 1 | 2 | 17 | |
BISCOITO DE SALSICHA | 1 | 138 | 540 | 36 | 18 | 0 | 32 | 1100 | 41 | 1 | 2 | 13 | |
BISCO DE OVO | 1 | 138 | 510 | 29 | 15 | 0 | 125 | 1155 | 41 | 1 | 2 | 13 | |
EGG & BISCOITO DE LINGUIÇA | 1 | 186 | 690 | 45 | 22 | 0 | 157 | 1520 | 43 | 1 | 2 | 20 | |
BACON BISCOITO | 1 | 140 | 400 | 25 | 12 | 0 | 5 | 780 | 37 | 3 | 2 | 8 | |
SAUSAGEM & BISCOITO DE MOLHO | 1 | 185 | 510 | 33 | 14 | 0.5 | 15 | 1090 | 42 | 3 | 3 | 10 | |
GRITS | 1 | 141 | 370 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 30 | 80 | 7 | 0 | 5 | |
PROBLEMAS | 1 | 110 | 360 | 20>20 | 94> | 10 | 10 | 450 | 41 | 4 | 0 | 3 | |
CAFÉ | 1 | 16 OZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUMO DE LARANJA | 1 | 10 OZ | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 | 0 | 30 | 2 |
popeyes cajun fries calorias
DESSERTS
DESSERTS | PORTION SIZE | WT. (g) |
CALORIES | GAT (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS GORTO (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBEÇOS (g) |
DIETÁRIO FIBRA(g) | SUGAR (g) |
PROTEIN (g) |
|
MOLHO DE MAÇÃ | 1 | 113 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 8 | 0 |
QUENTE TORTA DE CANELA DE MAÇÃ | 1 | 100 | 320 | 6 | 8 | 0 | 5 | 340 | 40 | 2 | 12 | 3 | |
MISSISSIPPI TORTA DE LAMA | 1 | 85 | 280 | 7 | 1.5 | 0 | 20 | 210 | 51 | 2 | 27 | 3 | |
MARDI GRAS CHEESECAKE | 1 | 87 | 310 | 19 | 10 | 0 | 60 | 290 | 32 | 1 | 22 | 4 | |
SLICED TORTA PECAN | 1 | 95 | 410 | 21 | 6 | 0 | 70 | 220 | 52 | 1 | 22 | 4 | |
TORTA DE BATATA-DOCE QUENTE | 1 | 100 | 350 | 19 | 8 | 0 | 15 | 370 | 41 | 2 | 10 | 4 |
popeyes fries calories
BEBIDAS
QUENTE TORTA DE CANELA DE MAÇÃ |
calculadora de nutrição de papa
SUAS DESIGNATURA
SUAS DESIGNATURA | TAMANHO DE PORÇÃO | TWT. (g) |
CALORIES | GAT (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIO (mg) |
CARBS (g) |
FIBRADIETÁRIA(g) | SUGAR (g) |
PROTEIN (g) |
|
BARBEQUE | 1 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 10 | 0 | 8 | 0 |
RANCH | 1 | 28 | 150 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 230 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
CALOR DOCE | 1 | 38 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 19 | 0 | 14 | 0 | |
MOSTARDA DE PASTO MARDI GRAS | 1 | 28 | 100 | 8 | 1.5 | 0 | 10 | 240 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
COCKTAIL | 1 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
MOLHO TÁRTARO | 1 | 28 | 140 | 15 | 2.5 | 0 | 15 | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
RÁBANO CREME | 1 | 28 | 130 | 11 | 2 | 0 | 10 | 90 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
RANCHO NEGRO | 1 | 28 | 120 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 250 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Popeyes chicken tenders calories
Relacionadas: Popeyes Menu Prices – Full Menu Prices 2020
Quantos carboidratos há na perna de frango Popeyes?
Uma única perna de frango BONAFIDE fornece 160 calorias, 9g de gordura total, 4g de gordura saturada, 5g de hidratos de carbono, 14g de proteína e 460mg de sódio,
Popeyes’ specialty is its BONAFIDE Chicken. A carne é batida à mão e empanada, marinada durante 12 horas, nesse momento queimada. Você pode arranjar qualquer lugar junto com a gama de feridas, de suave a marcante.
Os papas têm comida saudável?
Sim, Popeyes serve variedades de opções de comida saudável, apesar de ser comercializado principalmente em frango frito do sul. Algumas das opções de alimentos saudáveis são :
- 3-peças de frango preto (18 calorias de gordura)
- 1-pedaço de milho na espiga (50 calorias de gordura)
- Feijão verde regular (16 calorias de gordura)
- Jalapeños (0 calorias de gordura)
- BBBQ sanduíche de frango po’boy (60 calorias de gordura)
- 3-peça de frango artesanal (2g net carbs)
- Feijão verde (regular) (5g net carbs)
- Perna de frango com menu infantil (4g net carbs)
- Jalapeños (0g net carbs)
- Solho tártaro (1g net carbs)
- Solho preto do rancho (2g net carbs)
Quantos carboidratos há nos concursos de frango de papaia?
As propostas de frango preto de 3 peças oferecem 170 calorias, 2g de gordura, 0g de gordura saturada, 2g de hidratos de carbono, 26g de proteína, e 550mg de sódio.
Os peitos de frango também oferecem cortes do tamanho de uma mordida, seja pepitas ou propostas artesanais, que vêm em porções de três, cinco, seis, ou nove peças.