Popeyes Menu Nutrition vám poskytne absolutní přehled o nutričních údajích, které určí, které potraviny mají kolik kalorií a výživových hodnot. Zákazník se tak bude moci informovaně rozhodnout, než si objedná jídlo pro sebe.
V rychlém občerstvení se podává jídlo připravované v jižanském stylu. Jeho jídelní lístek nabízí spoustu konvenčně postavených pokrmů kolem smažených kuřat a ryb, bohatých omáček a škrobnatých příloh. Kuřecí maso značky Popeyes „BONAFIDE“ je před smažením marinováno, obaleno v těstíčku a obaleno v chlebu.
Možná vás bude zajímat menu Popeyes pro alergiky, protože nabízí chutné bezlepkové/znakové přílohy a mnoho dalšího.
Co říkají odborníci
„Popeyes nabízí míchané pokrmy, které lze kombinovat se zeleninovými přílohami. Mnohé varianty menu však mají vysoký obsah sodíku (některé obsahují více než denní dávku sodíku) a nízký obsah vlákniny, takže pokud se zde stravujete pravidelně, volte raději vyváženější varianty pro zbytek dne.“ – Willow Jarosh, MS, RD
Můžete se také podívat na celý jejich jídelní lístek, ale zde se zabýváme celým jídelníčkem Popeyes Nutriční údaje, jak je uvedeno níže:
BONAFIDE MILD CHICKEN VÍCE
BONAFIDE MILD CHICKEN |
Velikost porce | T. hm. (g) |
KALORIE | TUK (g) |
TUK (g) |
TRANSKÝ TUK (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODÍK (mg) |
CUKRY (g) |
DIETÁRNÍ VLÁKNINA(g) | CUKRY (g) |
PROTEINY (g) |
KŘÍDLO | 1 | 63 | 210 | 14 | 4 | 0 | 60 | 610 | 8 | 1 | 0 | 13 |
NOHA | 1 | 67 | 160 | 9 | 4 | 0 | 40 | 460 | 5 | 1 | 0 | 14 |
STEHNO | 1 | 80 | 280 | 21 | 8 | 0 | 50 | 640 | 7 | 1 | 0 |
14 |
PRSA | 1 | 157 | 440 | 27 | 11 | 1 | 110 | 1330 | 16 | 2 | 0 | 35 |
Popeyes chicken tenders calories
BONAFIDE SPICY CHICKEN
BONAFIDE SPICY CHICKEN | Velikost porce | WT. (g) |
KALORIE | TUKY (g) |
TUKY TUKOVÉ (g) |
TRAVNÍ TUKY (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODÍK (mg) |
SACHARIDY (g) |
DIETÁRNÍ VLÁKNINA(g) | CUKRY (g) |
PROTEINY (g) |
KŘÍDLO | 1 | 63 | 210 | 14 | 6 | 0 | 55 | 410 | 8 | 1 | 0 | 13 |
NOHA | 1 | 67 | 170 | 10 | 4 | 0 | 65 | 360 | 5 | 1 | 0 | 13 |
STEHNO | 1 | 80 | 260 | 18 | 6 | 0 | 70 | 460 | 8 | 1 | 0 | 14 |
PRSA | 1 | 157 | 420 | 27 | 9 | 1 | 110 | 830 | 13 | 3 | 0 | 33 |
popeyes nutrition chicken sandwich
TENDY
TENDY | Velikost porce | WT. (g) |
KALORIE | TUK (g) |
TUK (g) |
TRANSKÝ TUK (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
DIETÁRNÍ VLÁKNINA(g) | CUKRY (g) |
PROTEINY (g) |
NUGGETS (4 KS) | 4 | 50 | 150 | 9 | 4 | 0.5 | 25 | 230 | 10 | 1 | 0 | 7 | |
NUGGETS (6 KS) | 6 | 75 | 230 | 14 | 6 | 1 | 40 | 350 | 14 | 1 | 0 | 11 | |
MÍRNÉ TENDRY (3KS) | 3 | 126 | 340 | 14 | 6 | 1 | 70 | 1350 | 26 | 1 | 0 | 27 | |
PIKANTNÍ TENDRY (3 KS) | 3 | 126 | 310 | 15 | 6 | 1 | 80 | 1240 | 16 | 2 | 0 | 28 | |
NAHÉ TENDRY (3 KS) | 3 | 113 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 550 | 2 | 0 | 0 | 26 |
popeyes kuřecí sendvič kalorie bez majonézy
SANDVIČE A OBALY
SANDVIČE & OBALY | Velikost porce | WT. (g) |
KALORIE | TUKY (g) |
TUKY TUKOVÉ (g) |
TRAVNÍ TUKY (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODÍK (mg) |
SACHARIDY (g) |
DIETÁRNÍ VLÁKNINA(g) | CUKRY (g) |
PROTEINY (g) |
OBSAZENO KUŘECÍ OBAL | 1 | 130 | 310 | 13 | 6 | 0 | 30 | 890 | 33 | 3 | 0 | 14 |
OBAL Z NAHÉHO KUŘETE | 1 | 97 | 200 | 6 | 4 | 0 | 25 | 580 | 22 | 1 | 0 | 12 |
KUŘECÍ PO‘ BOY | 1 | 635 | 660 | 34 | 9 | 1 | 75 | 2120 | 61 | 3 | 3 | 31 |
KREVETOVÝ PO‘ BOY | 1 | 271 | 690 | 42 | 13 | 1 | 75 | 2165 | 66 | 5 | 3 | 42 |
NAKED BBQ CHICKEN PO‘ BOY | 1 | 210 | 340 | 7 | 1.5 | 0 | 50 | 1030 | 49 | 2 | 11 | 24 |
KUŘECÍ &KLOBÁSA JAMBALAYA | 1 | 151 | 220 | 11 | 3 | 0 | 32 | 760 | 20 | 1 | 0 | 10 |
popel. nutriční kuřecí sendvič
SEAFOOD
SEAFOOD | Velikost porce | WT. (g) |
KALORIE | TUK (g) |
TUK (g) |
TŘÍDĚNÉ TUKY (g) |
TRAVINY FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
DIETÁRNÍ VLÁKNINA(g) | CUKRY (g) |
PROTEINY (g) |
POPCORN SHRIMP | 1 | 99 | 330 | 9 | 9 | 1 | 65 | 1290 | 28 | 3 | 0 | 11 | |
KREVETY MOTÝLÍ (8 KREVET) | 8 | 100 | 290 | 17 | 8 | 1 | 90 | 820 | 21 | 3 | 0 | 12 | |
FILÉ ZE SUMCE | 2 | 147 | 460 | 29 | 12 | 2 | 65 | 1140 | 27 | 1 | 0 | 21 |
popeyes nutriční kalkulačka
ZNAČKOVÉ STRÁNKY
BISCUIT | 1 | 60 | 260 | 15 | 7 | 0 | 0 | 450 | 26 | 2 | 1 | 4 |
BAGUETTE | 1 | 36 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18 | 1 | 1 | 3 |
TORTILLA SE SÝREM ČEDAR | 1 | 45 | 140 | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 210 | 21 | 1 | 0 | 3 |
CAJUNSKÉ HRANOLKY | REG | 85 | 260 | 14 | 5 | 1 | 10 | 570 | 30 | 2 | 0 | 3 |
CAJUNSKÉ HRANOLKY | LG | 255 | 770 | 41 | 16 | 3.5 | 25 | 1700 | 89 | 7 | 1 | 10 |
KUKUŘICE NA KLASU | 1 KLAS | 284 | 190 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 6 |
MAKARÓNY &SÝR | REG | 156 | 200 | 7 | 3.5 | 0 | 15 | 490 | 26 | 1 | 3 | 8 |
MAKARÓNY &SÝR | LG | 468 | 600 | 21 | 11 | 0 | 45 | 1470 | 78 | 3 | 0 | 24 |
BRAMBOROVÁ KAŠE | REG | 142 | 110 | 4 | 2 | 0 | 5 | 590 | 18 | 1 | 1 | 3 |
BRAMBOROVÁ KAŠE | LG | 426 | 330 | 12 | 6 | 0 | 15 | 1770 | 54 | 3 | 3 | 9 |
ČERVENÉ FAZOLE& RÝŽE | REG | 146 | 230 | 14 | 4 | 0 | 10 | 580 | 23 | 5 | 0 | 7 |
ČERVENÉ FAZOLE& RÝŽE | LG | 438 | 690 | 42 | 12 | 0 | 30 | 1740 | 69 | 15 | 0 | 21 |
CAJUNSKÁ RÝŽE | REG | 123 | 170 | 5 | 2 | 0 | 25 | 530 | 25 | 1 | 4 | 7 |
CAJUNSKÁ RÝŽE | LG | 369 | 510 | 15 | 6 | 0 | 75 | 1590 | 75 | 3 | 11 | 21 |
ZELENÉ FAZOLE | REG | 100 | 40 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 420 | 6 | 2 | 1 | 2 |
ZELENÉ FAZOLE | LG | 300 | 120 | 4.5 | 0 | 0 | 15 | 1260 | 18 | 3 | 3 | 6 |
COLESLAW | REG | 138 | 220 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 300 | 19 | 2 | 15 | 1 |
COLESLAW | LG | 414 | 660 | 46 | 8 | 0 | 30 | 900 | 58 | 7 | 45 | 4 |
POUZDRA | 6 | 75 | 280 | 19 | 8 | 1 | 10 | 460 | 25 | 2 | 2 | 3 |
IONTOVÉ KROUŽKY | 12 | 150 | 560 | 38 | 17 | 2.5 | 25 | 920 | 50 | 5 | 4 | 6 |
IONTOVÉ KROUŽKY | 18 | 225 | 830 | 56 | 25 | 3.5 | 35 | 1370 | 74 | 7 | 6 | 9 |
JALAPENOS | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JALAPENOS | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 6 | 6 | 0 | 0 |
popeyes bramborová kaše kalorie
BREAKFAST
BREAKFAST | Velikost porce | WT. (g) |
KALORIE | TUK (g) |
TUK (g) |
TŘÍDY TUKY (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODÍK (mg) |
ZELENINA (g) |
DIETY Vláknina(g) | CUKRY (g) |
PROTEINY (g) |
|
KUŘECÍ SUŠENKA | 1 | 148 | 490 | 26 | 14 | 0.5 | 28 | 1275 | 47 | 1 | 2 | 17 | |
UZENÁ SUŠENKA | 1 | 138 | 540 | 36 | 18 | 0 | 32 | 1100 | 41 | 1 | 2 | 13 | |
VAJÍČKOVÁ SUŠENKA | 1 | 138 | 510 | 29 | 15 | 0 | 125 | 1155 | 41 | 1 | 2 | 13 | |
VAJÍČKO &SUŠENKA S KLOBÁSOU | 1 | 186 | 690 | 45 | 22 | 0 | 157 | 1520 | 43 | 1 | 2 | 20 | |
BACON BISCUIT | 1 | 140 | 400 | 25 | 12 | 0 | 5 | 780 | 37 | 3 | 2 | 8 | |
SUŠENKA S OMÁČKOU & | 1 | 185 | 510 | 33 | 14 | 0.5 | 15 | 1090 | 42 | 3 | 3 | 10 | |
ZRNITOST | 1 | 141 | 370 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 30 | 80 | 7 | 0 | 5 | |
HASHBROWNS | 1 | 110 | 360 | 20 | 9 | 10 | 10 | 450 | 41 | 4 | 0 | 3 | |
KÁVA | 1 | 16 OZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POMERANČOVÝ DŽUS | 1 | 10 OZ | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 | 0 | 30 | 2 |
popeyes cajunské hranolky kalorií
DESERTY
DESTERTY | Velikost porce | WT. (g) |
KALORIE | TUK (g) |
TUKY (g) |
TŘÍDY TUKY (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODÍK (mg) |
ZELENINA (g) |
DIETY Vláknina(g) | CUKRY (g) |
PROTEINY (g) |
|
JABLEČNÁ OMÁČKA | 1 | 113 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 8 | 0 |
HOT CINNAMON APPLE PIE | 1 | 100 | 320 | 6 | 8 | 0 | 5 | 340 | 40 | 2 | 12 | 3 | |
MISSISSIPPI MUD PIE | 1 | 85 | 280 | 7 | 1.5 | 0 | 20 | 210 | 51 | 2 | 27 | 3 | |
TVAROHOVÝ KOLÁČ S MASOPUSTEM | 1 | 87 | 310 | 19 | 10 | 0 | 60 | 290 | 32 | 1 | 22 | 4 | |
SLICED PEKANOVÝ KOLÁČ | 1 | 95 | 410 | 21 | 6 | 0 | 70 | 70 | 220 | 52 | 1 | 22 | 4 |
HORKÝ SLADKÝ BRAMBOROVÝ KOLÁČ | 1 | 100 | 350 | 19 | 8 | 0 | 15 | 370 | 41 | 2 | 10 | 4 |
popeyes hranolky kalorie
NÁPOJE
HOT CINNAMON APPLE PIE |
výživová kalkulačka Popeyes
ZNAČKOVÉ SUŠENKY
ZNAČKOVÉ SUŠENKY | Velikost porce | WT. (g) |
KALORIE | TUK (g) |
TUKY (g) |
TRANSKÉ TUKY (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODÍK (mg) |
SACHARIDY (g) |
DIETÁRNÍ VLÁKNINA(g) | CUKRY (g) |
PROTEINY (g) |
|
BARBEQUE | 1 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 10 | 0 | 8 | 0 |
HRANA | 1 | 28 | 150 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 230 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
SLADKÝ ŽÁR | 1 | 38 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 19 | 0 | 14 | 0 |
MARDI GRAS HOŘČICE | 1 | 28 | 100 | 8 | 1.5 | 0 | 10 | 240 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
KOKTEJL | 1 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
TARTARSKÁ OMÁČKA | 1 | 28 | 140 | 15 | 2.5 | 0 | 15 | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
SMETANOVÝ KŘEN | 1 | 28 | 130 | 11 | 2 | 0 | 10 | 90 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
ZČERNALÝ RANČ | 1 | 28 | 120 | 0 | 2 | 0 | 2 |