Oralkræft er steget med ca. 15 % fra midten af 1970’erne til den seneste (2004) undersøgelse fra National Cancer Institute. Der er betydelige forskelle i nogle befolkningsgrupper, med højere stigningsrater hos mænd fra minoritetsgrupper.
Tabel 1 viser incidensrater for oral cancer for voksne mænd og kvinder i alle aldersgrupper og for udvalgte racemæssige og etniske grupper.
Incidens af oral cancer (tabel 1)
- I alt 10.5 voksne pr. 100.000 vil udvikle oral cancer.
- Oralcancerraten er betydeligt højere for mænd end for kvinder.
- Oralcancerraten er højere for latinamerikanske og sorte mænd end for hvide mænd.
- Oralcancerraten stiger med alderen. Stigningen bliver hurtigere efter 50 år og topper mellem 60 og 70 år.
Tabel 1: Forekomst af mundhulekræft efter alder, race og køn
Race | Køn | Alle aldre | 0 til 19 | 20 til 29 | 30 til 39 | 40 til 49 | 50 til 59 | 60 til 69 | 70 til 79 | 80+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle racer | Alle | Alle | 10.5 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 8.7 | 21.7 | 33.9 | 40.2 | 40.0 |
Alle racer | Mand | 15.5 | 0.2 | 0.8 | 2.8 | 12.7 | 33.8 | 51.9 | 58.9 | 59.4 | |
Alle racer | Hun | Kvinde | 6.1 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 4.7 | 10.2 | 17.9 | 26.0 | 29.4 |
Hvid | Alle | 10,6 | 0,2 | 0,8 | 2,1 | 8,5 | 8,5 | 21,8 | 34,7 | 41.7 | 41,2 |
Hvid | Mand | 15,7 | 0,2 | 0,7 | 2,5 | 12,5 | 33,8 | 52.7 | 60.7 | 62.0 | |
Hvid | Kvinde | 6.1 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 4.4 | 10.1 | 18.4 | 27.0 | 30.0 | |
Sort | Alle | 10.7 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 10.2 | 25.9 | 35.8 | 37.0 | 27.6 |
Sort | Mand | 17.2 | 0.4 | 0.8 | 2.7 | 14.6 | 43.2 | 61.0 | 61.6 | 43.4 | |
Sort | Hun | Kvinde | 5.7 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 6.2 | 11.3 | 16.2 | 20.5 | 19.5 |
American Indian/Alaska Native | Alle | 7,4 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 6.6 | 17.5 | 28.9 | 22.6 | 16,6 | |
American Indian/Alaska Native | Mand | 9,7 | 0,0 | 0,3 | 3,1 | 8.8 | 24,7 | 39,5 | 29,0 | 15,2 | |
American Indian/Alaska Native | Hun | Kvinde | 5.3 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 4.6 | 10.9 | 19.7 | 17.4 | 18.5 |
Asiatisk eller Stillehavsøboer | Alle | 7,9 | 0,2 | 1,3 | 3,7 | 8,1 | 15,0 | 23,4 | 25.1 | 31,2 | |
Asiatisk eller stillehavsøboer | Mand | 10,9 | 0,2 | 1,2 | 4,2 | 11.5 | 21,8 | 34,4 | 36,0 | 35,6 | |
Asiatisk eller stillehavsøboer | Kvinde | 5,5 | 0.2 | 1,3 | 3,2 | 5,1 | 9,1 | 14,2 | 17,2 | 28,2 | |
Hispanic | Alle | 6.1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 4.4 | 11.4 | 20.1 | 25.4 | 27.8 | |
Hispanic | Han | 9.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 6.1 | 17.3 | 32.9 | 38.7 | 39.7 |
Hispanic | Female | 3.6 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 2.7 | 5.9 | 9.2 | 15.6 | 20.9 | Hvid Hispanic | Alle | 6.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 4.6 | 11.7 | 20.4 | 25.6 | 28.2 |
Hvid Hispanic | Han | Mand | 9.3 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 6.3 | 17.7 | 33.4 | 38.8 | 40.3 |
Hvid Hispanic | Kvinde | 3.7 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 6.0 | 9.4 | 15.7 | 21.2 |
Hvid Ikke-hispanisk | Alle | 11,3 | 0,2 | 0,9 | 2,4 | 9,4 | 23,5 | 36.8 | 43.6 | 42.3 | |
Hvid ikke-hispanisk | Mand | 16.7 | 0.2 | 0.9 | 2.9 | 14.1 | 36.5 | 55.4 | 63.2 | 63.9 | |
White Non-Hispanic | Female | 6.5 | 0,2 | 0,9 | 1,9 | 4,8 | 10,8 | 19,8 | 28,4 | 30,7 |
Kilde: Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program
* Stat Database: Incidence – SEER 17 Regs Limited-Use + Hurricane Katrina Impacted Louisiana Cases, Nov 2008 Sub (2000-2006), National Cancer Institute, DCCPS, Surveillance Research Program, Cancer Statistics Branch, udgivet i april 2009, baseret på indsendelsen fra november 2008.
Notes:
- Statistikken blev kun genereret fra maligne tilfælde.
- Raterne er udtrykt som tilfælde pr. 100.000.
- Statistikker leveres af SEER-programmet udelukkende til forskningsformål.
- Hispanic og Non-Hispanic er ikke gensidigt udelukkende hvide, sorte, indianere/alaska-indfødte og asiater eller stillehavsøboere.
- Statistikker for Hispanics og Non-Hispanics er baseret på NHIA og omfatter ikke tilfælde fra registrene for Alaska Natives og Kentucky-registrene.
- Statistikker for American Indians/Alaska Natives omfatter kun tilfælde fra Contract Health Service Delivery Area (CHSDA) amter.
- På grund af orkanen Katrinas indvirkning på Louisianas befolkning i perioden juli-december 2005 er de tilfælde fra Louisiana, der blev diagnosticeret i denne seksmåneders periode, ikke medtaget i disse statistikker.