Het aantal gevallen van mondkanker is vanaf het midden van de jaren zeventig tot het laatste onderzoek (2004) van het National Cancer Institute met ongeveer 15% toegenomen. Er zijn aanzienlijke verschillen in sommige bevolkingsgroepen, met hogere stijgingspercentages bij mannen uit minderheidsgroepen.

Tabel 1 presenteert de incidentiecijfers van mondkanker voor volwassen mannen en vrouwen van alle leeftijdsgroepen en voor geselecteerde raciale en etnische groepen.

Orale kankerincidentie (tabel 1)

  • Over het geheel genomen zullen 10.5 volwassenen per 100.000 mondkanker krijgen.
  • Oraalkankerincidentie is significant hoger bij mannen dan bij vrouwen.
  • Oraalkankerincidentie is hoger bij Latijns-Amerikaanse en zwarte mannen dan bij blanke mannen.
  • Oraalkankerincidentie neemt toe met de leeftijd. De toename wordt sneller na de leeftijd van 50 jaar en bereikt een piek tussen de leeftijd van 60 en 70 jaar.

Tabel 1: Incidentie van mondkanker naar leeftijd, ras en geslacht

1

Incidentie van mondkanker in gevallen per 100.000, naar geselecteerde kenmerken
Race Gender Alle leeftijden 0 tot 19 20 tot 29 30 tot 39 40 tot 49 50 tot 59 60 tot 69 70 tot 79 80+
Alle rassen Alle 10.5 0.2 0.8 2.4 8.7 21.7 33.9 40.2 40.0
Alle rassen Mannelijk 15.5 0.2 0.8 2.8 12.7 33.8 51.9 58.9 59.4
Alle rassen Vrouwelijk 6.1 0.2 0.9 1.9 4.7 10.2 17.9 26.0 29.4
White All 10.6 0.2 0.8 2.1 8.5 21.8 34.7 41.7 41.2
White Male 15.7 0.2 0.7 2.5 12.5 33.8 52.7 60.7 62.0
Wit Vrouwelijk 6.1 0.2 0.8 1.7 4.4 10.1 18.4 27.0 30.0
Black All 10.7 0.3 0.9 2.3 10.2 25.9 35.8 37.0 27.6
Black Male 17.2 0.4 0.8 2.7 14.6 43.2 61.0 61.6 43.4
Black Female 5.7 0.2 0.9 2.0 6.2 11.3 16.2 20.5 19.5
American Indian/Alaska Native All 7.4 0.1 0.5 2.1 6.6 17.5 28.9 22.6 16.6
American Indian/Alaska Native Male 9.7 0.0 0.3 3.1 8.8 24,7 39,5 29,0 15,2
American Indian/Alaska Native Female 5.3 0.1 0.6 1.0 4.6 10.9 19.7 17.4 18.5
Asian or Pacific Islander All 7.9 0.2 1.3 3.7 8.1 15.0 23.4 25.000 10.9 19.7 17.4 18.4 18.7 31.2
Asian or Pacific Islander Male 10.9 0.2 1.2 4.2 11.5 21.8 34.4 36.0 35.6
Asian or Pacific Islander Female 5.5 0.2 1.3 3.2 5.1 9.1 14.2 17.2 28.2
Hispanic Alle 6.1 0.2 0.5 1.3 4.4 11.4 20.1 25.4 27.8
Hispanic Male 9.2 0.2 0.5 1.5 6.1 17.3 32.9 38.7 39.7
Hispanic Female 3.6 0.2 0.6 1.0 2.7 5.9 9.2 15.6 20.9
White Hispanic All 6.3 0.2 0.5 1.3 4.6 11.7 20.4 25.6 28.2
blanke Hispanic Male 9.3 0.2 0.5 1.6 6.3 17.7 33.4 38.8 40.3
blanke Hispanic vrouwelijk 3.7 0.2 0.6 1.1 2.8 6.0 9.4 15.7 21.2
White Non-Hispanic All 11.3 0.2 0.9 2.4 9.4 23.5 36.8 43.6 42.3
White Non-Hispanic Male 16.7 0.2 0.9 2.9 14.1 36.5 55.4 63.2 63.9
White Non-Hispanic Female 6.5 0.2 0.9 1.9 4.8 10.8 19.8 28.4 30.7

Bronnen: Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program

* Stat Database: Incidence – SEER 17 Regs Limited-Use + Hurricane Katrina Impacted Louisiana Cases, Nov 2008 Sub (2000-2006), National Cancer Institute, DCCPS, Surveillance Research Program, Cancer Statistics Branch, vrijgegeven april 2009, gebaseerd op de indiening van november 2008.

Notes:

  • Statistieken werden alleen gegenereerd op basis van kwaadaardige gevallen.
  • De percentages worden uitgedrukt als gevallen per 100.000.
  • De statistieken worden door het SEER-programma uitsluitend voor onderzoeksdoeleinden verstrekt.
  • Hispanic en Non-Hispanic sluiten elkaar niet uit van White, Black, American Indian/Alaska Native, en Asian or Pacific Islander.
  • Statistieken voor Hispanics en Non-Hispanics zijn gebaseerd op NHIA en omvatten geen gevallen uit de registers van Alaska Natives en Kentucky.
  • Statistieken voor American Indians/Alaska Natives omvatten alleen gevallen uit de Contract Health Service Delivery Area (CHSDA) counties.
  • Wegens het effect van de orkaan Katrina op de bevolking van Louisiana in de periode juli-december 2005 zijn de gevallen uit Louisiana die in die periode van zes maanden zijn gediagnosticeerd, niet in deze statistieken opgenomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.