Die Mundkrebsraten sind seit Mitte der 1970er Jahre bis zur letzten Erhebung des National Cancer Institute (2004) um etwa 15 % gestiegen. In einigen Bevölkerungsgruppen gibt es erhebliche Unterschiede, mit höheren Steigerungsraten bei Männern, die einer Minderheit angehören.

Tabelle 1 zeigt die Inzidenzraten für Mundhöhlenkrebs für erwachsene Männer und Frauen aller Altersgruppen und für ausgewählte rassische und ethnische Gruppen.

Mundhöhlenkrebs-Inzidenz (Tabelle 1)

  • Gesamt werden 10.5 Erwachsene pro 100.000 erkranken an Mundkrebs.
  • Die Raten für Mundkrebs sind bei Männern deutlich höher als bei Frauen.
  • Die Raten für Mundkrebs sind bei hispanischen und schwarzen Männern höher als bei weißen Männern.
  • Die Raten für Mundkrebs steigen mit dem Alter. Der Anstieg erfolgt schneller nach dem 50. Lebensjahr und erreicht seinen Höhepunkt zwischen dem 60. und 70. Lebensjahr.

Tabelle 1: Mundkrebsinzidenz nach Alter, Rasse und Geschlecht

Inzidenz von Mundkrebs in Fällen pro 100.000, nach ausgewählten Merkmalen
Rasse Geschlecht Alle Altersgruppen 0 bis 19 20 bis 29 30 bis 39 40 bis 49 50 bis 59 60 bis 69 70 bis 79 80+
Alle Rassen Alle 10.5 0.2 0.8 2.4 8.7 21.7 33.9 40.2 40,0
Alle Rassen Männer 15,5 0.2 0.8 2.8 12.7 33.8 51.9 58.9 59.4
Alle Rassen Frau 6.1 0.2 0.9 1.9 4.7 10.2 17.9 26.0 29.4
Weiß Alle 10.6 0.2 0.8 2.1 8.5 21.8 34.7 41.7 41.2
Weiß Männlich 15.7 0.2 0.7 2.5 12.5 33.8 52.7 60.7 62.0
Weiß Frau 6.1 0.2 0.8 1.7 4.4 10.1 18.4 27.0 30.0
Schwarz Alle 10.7 0.3 0.9 2.3 10.2 25.9 35.8 37.0 27.6
Schwarz Männlich 17.2 0.4 0.8 2.7 14.6 43.2 61.0 61.6 43.4
Schwarz Frau 5.7 0.2 0.9 2.0 6.2 11.3 16.2 20.5 19.5
American Indian/Alaska Native Alle 7.4 0.1 0.5 2.1 6.6 17.5 28.9 22.6 16,6
Amerikanischer Indianer/Alaska Native Männlich 9,7 0,0 0,3 3,1 8.8 24,7 39,5 29,0 15,2
American Indian/Alaska Native Female 5.3 0.1 0.6 1.0 4.6 10.9 19.7 17.4 18.5
Asiatisch oder Pazifisch Alle 7.9 0.2 1.3 3.7 8.1 15.0 23.4 25.1 31.2
Asiatisch oder pazifischer Insulaner Männlich 10.9 0.2 1.2 4.2 11.5 21,8 34,4 36,0 35,6
Asiatisch oder pazifischer Insulaner Frau 5,5 0.2 1.3 3.2 5.1 9.1 14.2 17.2 28.2
Hispanoamerikanisch Alle 6.1 0.2 0.5 1.3 4.4 11.4 20.1 25.4 27.8
Hispanisch Männlich 9.2 0.2 0.5 1.5 6.1 17.3 32.9 38.7 39.7
Hispanoamerikanisch Frau 3.6 0.2 0.6 1.0 2.7 5.9 9.2 15.6 20.9
Weiß-Hispanisch Alle 6.3 0.2 0.5 1.3 4.6 11.7 20.4 25.6 28.2
Weiß-Hispanisch Männlich 9.3 0.2 0.5 1.6 6.3 17.7 33.4 38.8 40.3
Weiß-Hispanisch Weiblich 3.7 0.2 0.6 1.1 2.8 6.0 9.4 15.7 21.2
Weiße Nicht-Hispanische Alle 11.3 0.2 0.9 2.4 9.4 23.5 36.8 43,6 42,3
Weißer Nicht-Hispanischer Mann 16,7 0,2 0,9 2.9 14,1 36,5 55,4 63,2 63,9
Weiß nicht-hispanisch Frau 6.5 0.2 0.9 1.9 4.8 10.8 19.8 28.4 30.7

Quelle: Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program

* Stat Database: Incidence – SEER 17 Regs Limited-Use + Hurricane Katrina Impacted Louisiana Cases, Nov 2008 Sub (2000-2006), National Cancer Institute, DCCPS, Surveillance Research Program, Cancer Statistics Branch, veröffentlicht im April 2009, basierend auf der Vorlage vom November 2008.

Anmerkungen:

  • Die Statistiken wurden nur aus bösartigen Fällen erstellt.
  • Raten werden als Fälle pro 100.000 ausgedrückt.
  • Statistiken werden vom SEER-Programm nur für Forschungszwecke zur Verfügung gestellt.
  • Hispanoamerikanisch und Nicht-Hispanoamerikanisch schließen sich nicht gegenseitig von Weiß, Schwarz, American Indian/Alaska Native und Asiatisch oder Pazifisch Insulaner aus.
  • Die Statistiken für Hispanics und Non-Hispanics basieren auf dem NHIA und enthalten keine Fälle aus den Registern für Alaska Natives und Kentucky.
  • Die Statistiken für American Indians/Alaska Natives enthalten nur Fälle aus den Landkreisen der Contract Health Service Delivery Area (CHSDA).
  • Aufgrund der Auswirkungen des Hurrikans Katrina auf die Bevölkerung von Louisiana im Zeitraum von Juli bis Dezember 2005 wurden die in diesem Zeitraum diagnostizierten Fälle aus Louisiana von diesen Statistiken ausgeschlossen.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.