Las tasas de cáncer oral han aumentado aproximadamente un 15% desde mediados de la década de 1970 hasta la última (2004) encuesta del Instituto Nacional del Cáncer. Existen disparidades significativas en algunos grupos de población, con tasas de aumento más elevadas en los hombres pertenecientes a minorías.
La tabla 1 presenta las tasas de incidencia del cáncer oral en hombres y mujeres adultos de todos los grupos de edad y en grupos raciales y étnicos seleccionados.
Incidencia del cáncer oral (tabla 1)
- En general, 10.5 adultos por cada 100.000 desarrollarán cáncer oral.
- Las tasas de cáncer oral son significativamente más altas para los hombres que para las mujeres.
- Las tasas de cáncer oral son más altas para los hombres hispanos y negros que para los blancos.
- Las tasas de cáncer oral aumentan con la edad. El aumento es más rápido después de los 50 años y alcanza su punto máximo entre los 60 y los 70 años.
Tabla 1: Incidencia del cáncer oral por edad, raza y sexo
Raza | Género | Todas las edades | 0 a 19 | 20 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 59 | 60 a 69 | 70 a 79 | 80+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Todas las razas | Todas | 10.5 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 8.7 | 21.7 | 33.9 | 40.2 | 40,0 |
Todas las razas | Hombre | 15,5 | 0.2 | 0,8 | 2,8 | 12,7 | 33,8 | 51,9 | 58,9 | 59,4 |
Todas las Razas | Hembra | 6.1 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 4.7 | 10.2 | 17.9 | 26.0 | 29.4 |
Blanco | Todos | 10,6 | 0,2 | 0,8 | 2,1 | 8,5 | 21,8 | 34,7 | 41.7 | 41,2 |
Blanco | Macho | 15,7 | 0,2 | 0,7 | 2,5 | 12,5 | 33,8 | 52.7 | 60,7 | 62,0 |
Blanco | Mujer | 6,1 | 0,2 | 0,8 | 1,7 | 4.4 | 10,1 | 18,4 | 27,0 | 30,0 |
Negro | Todos | 10,7 | 0,3 | 0,9 | 2.3 | 10,2 | 25,9 | 35,8 | 37,0 | 27,6 |
Negro | Hombre | 17,2 | 0.4 | 0,8 | 2,7 | 14,6 | 43,2 | 61,0 | 61,6 | 43,4 |
Negro | Hembra | 5.7 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 6.2 | 11.3 | 16.2 | 20.5 | 19.5 |
Indio americano/nativo de Alaska | Todos | 7,4 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 6.6 | 17.5 | 28.9 | 22.6 | 16,6 |
Indio Americano/Nativo de Alaska | Hombre | 9,7 | 0,0 | 0,3 | 3,1 | 8.8 | 24,7 | 39,5 | 29,0 | 15,2 |
Indio Americano/Nativo de Alaska | Mujer | 5.3 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 4.6 | 10.9 | 19.7 | 17.4 | 18.5 |
Asiáticos o isleños del Pacífico | Todos | 7,9 | 0,2 | 1,3 | 3,7 | 8,1 | 15,0 | 23,4 | 25.1 | 31,2 |
Asia o isleño del Pacífico | Hombre | 10,9 | 0,2 | 1,2 | 4,2 | 11.5 | 21,8 | 34,4 | 36,0 | 35,6 |
Asiáticos o isleños del Pacífico | Mujeres | 5,5 | 0.2 | 1,3 | 3,2 | 5,1 | 9,1 | 14,2 | 17,2 | 28,2 |
Hispanos | Todos | 6.1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 4.4 | 11.4 | 20.1 | 25.4 | 27.8 |
Hispano | Hombre | 9,2 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6,1 | 17,3 | 32,9 | 38.7 | 39,7 |
Hispano | Mujer | 3,6 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | 5.9 | 9,2 | 15,6 | 20,9 |
Blanco Hispano | Todos | 6,3 | 0,2 | 0,5 | 1.3 | 4,6 | 11,7 | 20,4 | 25,6 | 28,2 |
Blanco Hispano | Hombre | 9.3 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 6.3 | 17.7 | 33.4 | 38.8 | 40.3 |
Blanco Hispano | Mujer | 3,7 | 0,2 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 6.0 | 9.4 | 15.7 | 21.2 |
Blanco no hispano | Todos | 11,3 | 0,2 | 0,9 | 2,4 | 9,4 | 23,5 | 36.8 | 43,6 | 42,3 |
Blanco no hispano | Hombre | 16,7 | 0,2 | 0,9 | 2.9 | 14,1 | 36,5 | 55,4 | 63,2 | 63,9 |
Blanco no hispano | Mujer | 6.5 | 0,2 | 0,9 | 1,9 | 4,8 | 10,8 | 19,8 | 28,4 | 30,7 |
Fuente: Programa de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales (SEER)
* Stat Database: Incidencia – SEER 17 Regs Limited-Use + Hurricane Katrina Impacted Louisiana Cases, Nov 2008 Sub (2000-2006), National Cancer Institute, DCCPS, Surveillance Research Program, Cancer Statistics Branch, publicada en abril de 2009, basada en la presentación de noviembre de 2008.
Notas:
- Las estadísticas se generaron a partir de los casos malignos solamente.
- Las tasas se expresan como casos por cada 100.000.
- Las estadísticas son proporcionadas por el Programa SEER sólo con fines de investigación.
- Los hispanos y no hispanos no son mutuamente excluyentes de los blancos, negros, indios americanos/nativos de Alaska y asiáticos o isleños del Pacífico.
- Las estadísticas para hispanos y no hispanos se basan en la NHIA y no incluyen los casos de los registros de nativos de Alaska y Kentucky.
- Las estadísticas para indios americanos/nativos de Alaska sólo incluyen los casos de los condados del Área de Prestación de Servicios de Salud por Contrato (CHSDA).
- Debido al impacto del huracán Katrina en la población de Luisiana para el período de julio a diciembre de 2005, los casos de Luisiana diagnosticados para ese período de seis meses se han excluido de estas estadísticas.