Popeyes Menu Ravitsemus antaa sinulle absoluuttisen ymmärryksen ravitsemustiedoista, jotka määrittävät, mitkä ruoka-aineet sisältävät kuinka monta kaloria ja ravintoa. Se saa asiakkaan tekemään tietoon perustuvan päätöksen ennen ruoan tilaamista itselleen.
Pikapalveluravintolassa tarjoillaan noin etelän tyyliin valmistettua ruokaa. Sen ruokalista tarjoaa paljon konventionaalisesti rakennettua paistettua kanaa ja kalaa, runsaita kastikkeita ja tärkkelyspitoisia lisukkeita. Popeyesin ”BONAFIDE”-merkkinen kana marinoidaan, taikinoidaan ja paneroidaan ennen paistamista.
Popeyesin allergeenivalikoima saattaa kiinnostaa, sillä se tarjoaa maukkaita gluteenittomia/merkittyjä lisukkeita ja paljon muuta.
- Mitä asiantuntijat sanovat
- BONAFIDE MILD CHICKEN CHECK OUT MORE
- BONAFIDE SPICY CHICKEN
- TENDERS
- SANDWICHES JA PAKKAUKSET
- SEAFOOD
- MERKKIPUOLET
- BREAKFAST
- DESSERTS
- JUOMAT
- SIGNATURE SAUCES
- Miten hiilihydraatteja on Popeyesin kananjalassa?
- Onko Popeyesilla terveellistä ruokaa?
- Miten paljon hiilihydraatteja on Popeyesin broilerinpaloissa?
Mitä asiantuntijat sanovat
”Popeyes tarjoaa yhdistelmävalikoimia, jotka voidaan yhdistää kasvispuolisten lisukkeiden kanssa. Monet ruokalistan vaihtoehdoista sisältävät kuitenkin paljon natriumia (jotkin niistä sisältävät yli päivän natriumin) ja vähän kuitua, joten jos syöt täällä säännöllisesti, valitse tasapainoisemmat vaihtoehdot loppupäivän ajaksi.”- Willow Jarosh, MS, RD
Voit tutustua myös heidän koko ruokalistaansa, mutta tässä keskustelemme koko Popeyesin ruokalistan ravintoarvotiedoista alla olevan mukaisesti:
BONAFIDE MILD CHICKEN CHECK OUT MORE
BONAFIDE MILD CHICKEN |
ANNOSKOKO | TAL. (g) |
KALORIT | RASVA (g) |
rasva (g) |
rasva (g) |
rasva (g) |
KOLESTEROLI(mg) | NATRIUMI (mg) |
PÄHKINÄT (g) |
KORVA (g) |
SOKERI (g) |
PROTEIINI (g) |
|||||||
SIIPI | 1 | 63 | 210 | 14 | 4 | 0 | 60 | 610 | 8 | 1 | 0 | 13 | ||||||||
JALKA | 1 | 67 | 160 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
REISI | 1 | 80 | 280 | 21 | 8 | 0 | 50 | 640 | 7 | 1 | 0 | 0 |
14 |
|||||||
RINTA | 1 | 157 | 440 | 27 | 11 | 1 | 110 | 1330 | 16 | 2 | 0 | 35 |
Popeyes chicken tenders kalorit
BONAFIDE SPICY CHICKEN
BONAFIDE SPICY CHICKEN | PORTION SIZE | WT. (g) |
KALORIT | RASVA (g) |
rasva (g) |
rasva (g) |
rasva (g) |
KOLESTEROLI(mg) | NATRIUMI (mg) |
PÄHKINÄT (g) |
KORVA (g) |
SOKERI (g) |
PROTEIINI (g) |
SIIPI | 1 | 63 | 210 | 14 | 6 | 0 | 55 | 410 | 8 | 1 | 0 | 13 | |
JALKA | 1 | 67 | 170 | 10 | 4 | 0 | 65 | 360 | 5 | 1 | 0 | 13 | |
REISI | 1 | 80 | 260 | 18 | 6 | 0 | 70 | 460 | 8 | 1 | 0 | 14 | |
RINTA | 1 | 157 | 420 | 27 | 9 | 1 | 110 | 830 | 13 | 3 | 0 | 33 |
popeyes nutrition chicken sandwich
TENDERS
TENDERS | PORTION SIZE | WT. (g) |
KALORIT | LASVA (g) |
LASVA (g) |
LASV. FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
HYÖNTEISET KUIDUT(g) | SOKERI (g) |
PROTEIINI (g) |
NUGETIT (4 KPL) | 4 | 50 | 150 | 9 | 4 | 0.5 | 25 | 230 | 10 | 1 | 0 | 7 |
NUGETIT (6 KPL) | 6 | 75 | 230 | 14 | 6 | 1 | 40 | 350 | 14 | 1 | 0 | 11 |
MILD TENDERIT (3KPL) | 3 | 126 | 340 | 14 | 6 | 1 | 70 | 1350 | 26 | 1 | 0 | 27 |
MAUSTEISET TENDERIT (3 KPL) | 3 | 28 | ||||||||||
ALASTOMAT TENDERIT (3 KPL) | 3 | 113 | 170 | 2 | 0 | 0 | 25 | 550 | 2 | 0 | 0 | 26 |
popeyes kanavoileipä kaloreita ei majoneesia
SANDWICHES JA PAKKAUKSET
SANDWICHES & PAKKAUKSET | ANNOSKOKO | WT. (g) |
KALORIT | RASVA (g) |
rasva (g) |
rasva (g) |
rasvaprosentti (g) |
KOLESTEROLI(mg) | NATRIUMIN MÄÄRÄ (mg) |
PÄHKINÄT (g) |
KORVA (g) |
KORVA (g) |
PROTEIINI (g) |
LUOKITTU. KANAWRAP | 1 | 130 | 310 | 13 | 6 | 0 | 30 | 890 | 33 | 3 | 0 | 14 | |
ALASTON KANAWRAP | 1 | 97 | 200 | 6 | 4 | 0 | 0 | 25 | 580 | 22 | 1 | 0 | 12 |
CHICKEN PO’ BOY | 1 | 635 | 660 | 34 | 9 | 1 | 75 | 2120 | 61 | 3 | 3 | 31 | |
SHRIMP PO’ BOY | 1 | 271 | 690 | 42 | 13 | 1 | 75 | 2165 | 66 | 5 | 3 | 42 | |
NAKED BBQ CHICKEN PO’ BOY | 1 | 210 | 340 | 7 | 1.5 | 0 | 50 | 1030 | 49 | 2 | 11 | 24 | |
KANAA & MAKKARAJAMBALAYA | 1 | 151 | 220 | 11 | 3 | 0 | 32 | 760 | 20 | 1 | 0 | 10 |
popeyes ravitsemus kanavoileipä
SEAFOOD
SEAFOOD | PORTION SIZE | WT. (g) |
KALORIT | RASVA (g) |
rasva (g) |
rasva (g) |
TRANS. FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
KASVUKUITU(g) | SOKERI (g) |
PROTEIINI (g) |
KASVIKUITU | 1 | 99 | 330 | 9 | 9 | 1 | 65 | 1290 | 28 | 3 | 0 | 0 | 11 |
PERHOSKATKARAPU (8 KATKARAPUA) | 8 | 100 | 290 | 17 | 8 | 1 | 90 | 820 | 21 | 3 | 0 | ||
KISSAKALAFILEE | 2 | 147 | 460 | 29 | 12 | 2 | 65 | 1140 | 27 | 1 | 0 | 21 |
popeyes ravintoarvolaskuri
MERKKIPUOLET
BISCUIT | 1 | 60 | 260 | 15 | 7 | 0 | 0 | 450 | 26 | 2 | 1 | 4 | |
BAGUETTE | 1 | 36 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18 | 1 | 1 | 3 | |
CHEDDARJUUSTOTORTILLA | 1 | 45 | 140 | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 210 | 21 | 1 | 0 | 3 | |
CAJUN FRIES | REG | 85 | 260 | 14 | 5 | 1 | 10 | 570 | 30 | 2 | 0 | 3 | |
CAJUN FRIES | LG | 255 | 770 | 41 | 16 | 3.5 | 25 | 1700 | 89 | 7 | 1 | 10 | |
MAISSIA MUKULANVARRESSA | 1 KORVIO | 284 | 190 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 6 | |
MACARONI & JUUSTO | REG | 156 | 200 | 7 | 3.5 | 0 | 15 | 490 | 26 | 1 | 3 | 8 | |
MACARONI & JUUSTO | LG | 468 | 600 | 21 | 11 | 0 | 45 | 1470 | 78 | 3 | 0 | 0 | 24 |
PERUNAMUUSIA | REG | 142 | 110 | 4 | 2 | 0 | 5 | 590 | 18 | 1 | 1 | 3 | |
PERUNAMUUSIA | LG | 426 | 330 | 12 | 6 | 0 | 15 | 1770 | 54 | 3 | 3 | 9 | |
PUNAISET PAVUT& RIISI | REG | 146 | 230 | 14 | 4 | 0 | 10 | 580 | 23 | 5 | 0 | 7 | |
PUNAISET PAVUT& RIISI | LG | 438 | 690 | 42 | 12 | 0 | 30 | 1740 | 69 | 15 | 0 | 21 | |
CAJUN RICE | REG | 123 | 170 | 5 | 2 | 0 | 25 | 530 | 25 | 1 | 4 | 7 | |
CAJUN RIISI | LG | 369 | 510 | 15 | 6 | 0 | 75 | 1590 | 75 | 3 | 11 | 21 | |
VIHREÄT PAVUT | REG | 100 | 40 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 420 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
VIHREÄT PAVUT | LG | 300 | 120 | 4.5 | 0 | 0 | 15 | 1260 | 18 | 3 | 3 | 6 | |
COLESLAW | REG | 138 | 220 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 300 | 19 | 2 | 15 | 1 | |
COLESLAW | LG | LG | 414 | 660 | 46 | 8 | 0 | 30 | 900 | 58 | 7 | 45 | 4 |
SIPULIRENKAAT | 6 | 75 | 280 | 19 | 8 | 1 | 10 | 460 | 25 | 2 | 2 | 3 | |
SIPULIRENKAAT | 12 | 150 | 560 | 38 | 17 | 2.5 | 25 | 920 | 50 | 5 | 4 | 6 | |
SIPULIRENKAAT | 18 | 225 | 830 | 56 | 25 | 3.5 | 35 | 1370 | 74 | 7 | 6 | 9 | |
JALAPENOT | 1 | 6 | 0 |
popeyes perunamuusi kalorit
BREAKFAST
BREAKFAST | PORTION SIZE | WT. (g) |
KALORIT | RASVA (g) |
RASVA (g) |
LASVA (g) |
TRANS. RASVA (g) |
KOLESTEROLI(mg) | NATRIUM (mg) |
RASVA (g) |
RAVINNE (g) |
PÄIVITTÄINEN KUITU(g) | SOKERI (g) |
PROTEIINI (g) |
|
KANAKEKSI | 1 | 148 | 490 | 26 | 14 | 0.5 | 28 | 1275 | 47 | 1 | 2 | 17 | |||
MAKKARAKEKSI | 1 | 138 | 540 | 36 | 18 | 0 | 32 | 1100 | 41 | 1 | 2 | 13 | |||
MUNAKEKSI | 1 | 138 | 510 | 29 | 15 | 0 | 125 | 1155 | 41 | 1 | 2 | 13 | |||
MUNAKEKSI. & MAKKARAKEKSI | 1 | 186 | 690 | 45 | 22 | 0 | 157 | 1520 | 43 | 1 | 2 | 20 | |||
PEKONIKEKSI | 1 | 140 | 400 | 25 | 12 | 0 | 5 | 780 | 37 | 3 | 2 | 8 | |||
MAKKARA & KASTIKEKEKSI | 1 | 185 | 510 | 33 | 14 | 0.5 | 15 | 1090 | 42 | 3 | 3 | 10 | |||
GRITS | 1 | 141 | 370 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 30 | 80 | 7 | 0 | 5 | |||
HASHBROWNS | 1 | 110 | 360 | 20 | 9 | 10 | 10 | 450 | 41 | 4 | 0 | 3 | |||
KAHVI | 1 | 16 OZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APPELSIINIMEHU | 1 | 10 OZ | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 | 0 | 30 | 2 |
popeyes cajun ranskikset kaloreita
DESSERTS
DESSERTS | PORTION SIZE | WT. (g) |
KALORIT | RASVA (g) |
RASVA (g) |
LASVA (g) |
TRANS. RASVA (g) |
KOLESTEROLI(mg) | NATRIUM (mg) |
RASVA (g) |
RAVINNE (g) |
PÄIVITTÄINEN KUITU(g) | SOKERI (g) |
PROTEIINI (g) |
OMENAKASTIKE | 1 | 113 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 8 | 0 |
KUUMA KANELIOMENAPIIRAKKA | 1 | 100 | 320 | 6 | 8 | 0 | 5 | 340 | 40 | 2 | 12 | 3 | ||
MISSISSIPPILÄINEN MUTAPIIRAKKA | 1 | 85 | 280 | 7 | 1.5 | 0 | 20 | 210 | 51 | 2 | 27 | 3 | ||
MARDI GRAS JUUSTOKAKKU | 1 | 87 | 310 | 19 | 10 | 0 | 60 | 290 | 32 | 1 | 22 | 4 | ||
SLICED PEKAANIPÄHKINÄPIIRAKKA | 1 | 95 | 410 | 21 | 6 | 0 | 70 | 220 | 52 | 1 | 22 | 4 | ||
KUUMA BATAATTIPIIRAKKA | 1 | 100 | 350 | 19 | 8 | 0 | 15 | 370 | 41 | 2 | 10 | 4 |
popeyes fries kalorit
JUOMAT
KUUMA KANELINEN OMENAPIIRAKKA |
popeyes ravintoarvolaskuri
SIGNATURE SAUCES
SIGNATURE SAUCES | PORTION SIZE | WT. (g) |
KALORIT | RASVA (g) |
rasva (g) |
rasva (g) |
rasvaprosentti (g) |
KOLESTEROLI(mg) | NATRIUMI (mg) |
PÄHKINÄT (g) |
KORVA (g) |
KORVA (g) |
||
BARBEQUE | 1 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 10 | 0 | 8 | 0 | |
RANCH | 1 | 28 | 150 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 230 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
SWEET HEAT | 1 | 38 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 |
MARDI GRAS SINAPPI | 1 | 28 | 100 | 8 | 1.5 | 0 | 10 | 240 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
COCKTAIL | 1 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 280 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KERMAINEN PIPARJUURI | 1 | 28 | 130 | 11 | 2 | 0 | 10 | 90 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
MUSTA RANCH | 1 | 28 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 250 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Popeyesin kananmakkaroiden kalorit
Suhteessa: Popeyes Menu Prices – Full Menu Prices 2020
Miten hiilihydraatteja on Popeyesin kananjalassa?
Yksittäinen BONAFIDE-kananjalka sisältää 160 kaloria, 9 g kokonaisrasvaa, 4 g tyydyttynyttä rasvaa, 5 g hiilihydraattia, 14 g proteiinia ja 460 mg natriumia,
Popeyesin erikoisuutena on BONAFIDE-kana. Liha paistetaan ja paneroidaan käsin, marinoidaan 12 tuntia ja paistetaan sitten. Voit järjestää missä tahansa pitkin valikoimaa tulisuutta lempeästä silmiinpistävään.
Onko Popeyesilla terveellistä ruokaa?
Kyllä, Popeyes tarjoilee erilaisia terveellisiä ruokavaihtoehtoja huolimatta siitä, että se on pääasiassa käsitellä eteläisen paistettua kanaa. Joitakin terveellisiä ruokavaihtoehtoja ovat :
- 3 kpl blackened chicken tenders (18 kaloria rasvasta)
- 1-pala maissintähkää (50 kaloria rasvasta)
- Säännölliset vihreät pavut (16 kaloria rasvasta)
- Jalapeñot (0 kaloria rasvasta)
- BBQ chicken po’boy sandwich (60 kaloria rasvasta)
- 3-pala käsintehtyjä kananpoikia (blackened) (2g nettohiilihydraatteja)
- Vihreät pavut (tavalliset) (5g nettohiilihydraatteja)
- Lapsen ruokalistan kanankoipi (4g nettohiilihydraatteja)
- Jalapeños (0g nettohiilihydraatteja)
- Tartar-kastike (1g nettohiilihydraatteja)
- Blackened ranch-kastike (2g nettohiilihydraatteja)
Miten paljon hiilihydraatteja on Popeyesin broilerinpaloissa?
Kolmen palan blackened chicken tenders sisältää 170 kaloria, 2 g rasvaa, 0 g tyydyttynyttä rasvaa, 2 g hiilihydraatteja, 26 g proteiinia ja 550 mg natriumia.
Popeyes tarjoaa myös suupalan kokoisia kanapaloja, joko nugetteja (nugetteja) tai käsintehtyjä tenders-paloja (tendereitä), joita on kolmen, viiden, kuuden tai yhdeksän palan annoksia.