2018/10/02更新
カテゴリー ダイエット
フルリキッドダイエットは、手術後や絶食時など、透明な流動食と通常の食事の間の段階として用いられることが多いです。 また、顎のワイヤリングなどの特定の処置の後にも使用されることがあります。
栄養成分
完全流動食は鉄、ビタミンB12、ビタミンA、チアミンをあまり含んでいない。 ビタミン、鉄、液体の栄養補助食品を加えない限り、長期間使用するべきではありません。 この食事には1,800mgのカルシウムが含まれているので、余分なカルシウムは必要ない。
| Food Groups | ||
|---|---|---|
| Group | Avoid | |
| Milk & milk products | 牛乳、ミルクシェイク、卵酒、アイス クリーム、カスタード, プディング | チーズ全般 |
| 野菜 | 野菜ジュース全般 | 生または加熱野菜全般 |
| 果物 | ジュースやネクター全般 | すべて新鮮なもの。 冷凍または缶詰の果物 |
| パン & 穀物 | 調理済み精製穀物; ファリーナ、グリッツ、オートミール、ライスクリーム、小麦クリーム | その他のすべてのシリアル、すべてのパン |
| 肉または肉の代替品 | なし | |
| 脂肪 & 油 | バター、マーガリン, クリーム | その他 |
| 菓子類&デザート | シャーベット、砂糖、ハードキャンディー、ゼラチン、フルーツアイス、はちみつ。 シロップ | その他 |
| 飲料 | すべて | なし |
| スープ | ブロス、ブイヨン……………………………., クリームスープ | その他 |
| メニュー例 | |
|---|---|
|
|
| このサンプルダイエットでは、以下のことを行います。 | |||
|---|---|---|---|
| カロリー | |||
| 脂質 | |||
| タンパク質 | ナトリウム | ||
| 炭水化物 | カリウム | ||