Popeyes Menu Nutrition da Ci absolutne zrozumienie Faktów Żywieniowych, które określą, które artykuły spożywcze mają ile kalorii i wartości odżywczych w nich. To sprawi, że klient podejmie świadomą decyzję przed zamówieniem jedzenia dla siebie.
Eatery Quick Service służy wokół południowego stylu przygotowywania żywności. Jego menu oferuje wiele konwencjonalnie zbudowany wokół pieczonego kurczaka i ryby, bogate sosy i skrobiowe dania boczne. Kurczak „BONAFIDE” marki Popeyes jest marynowany, panierowany i panierowany zanim zostanie usmażony.
Możesz być zainteresowany menu Popeyes dla alergików, ponieważ oferuje smaczne bezglutenowe/sygnaturowe strony i wiele więcej.
Co mówią eksperci
„Popeyes oferuje wybór mix and match, który może być sparowany z warzywnymi stronami. Jednak wiele z opcji menu ma wysoką zawartość sodu (niektóre zawierają więcej niż dzienną dawkę sodu) i mało błonnika, więc jeśli jesz tu regularnie, wybierz bardziej zrównoważone opcje na resztę dnia.”- Willow Jarosh, MS, RD
Możesz rzucić okiem na ich całe menu, jak również, ale tutaj omawiamy całe Popeyes Menu Fakty żywieniowe, jak stwierdzono poniżej:
BONAFIDE MILD CHICKEN CHECK OUT MORE
BONAFIDE MILD CHICKEN |
PORTION SIZE | WT. | WĘGLOWODANY (g) |
WŁÓKNO DIETETYCZNE(g) | CUKIER (g) |
PROTEINY (g) |
||||||
SŁONECZNIK | 1 | 63 | 210 | 14 | 4 | 0 | 60 | 610 | 8 | 1 | 0 | 13 |
NOGA | 1 | 67 | 160 | 9 | 4 | 0 | 40 | 460 | 5 | 1 | 0 | 14 |
UDO | 1 | 80 | 280 | 21 | 8 | 0 | 50 | 640 | 7 | 1 | 0 |
14 |
PIERSI | 1 | 157 | 440 | 27 | 11 | 1 | 110 | 1330 | 16 | 2 | 0 | 35 |
Popeyes chicken tenders kalorie
BONAFIDE SPICY CHICKEN
BONAFIDE SPICY CHICKEN | Rozmiar porcji | WT. | WĘGLOWODANY (g) |
WŁÓKNO DIETETYCZNE(g) | CUKIER (g) |
PROTEINY (g) |
||||||
SŁONECZNIK | 1 | 63 | 210 | 14 | 6 | 0 | 55 | 410 | 8 | 1 | 0 | 13 |
NOGA | 1 | 67 | 170 | 10 | 4 | 0 | 65 | 360 | 5 | 1 | 0 | 13 |
UDO | 1 | 80 | 260 | 18 | 6 | 0 | 70 | 460 | 8 | 1 | 0 | 14 |
PIERSI | 1 | 157 | 420 | 27 | 9 | 1 | 110 | 830 | 13 | 3 | 0 | 33 |
popeyes nutrition chicken sandwich
TENDERS
TENDERS | PORTION SIZE | WT. | CARBS (g) |
WŁÓKNO DIETETYCZNE(g) | CUKIER (g) |
PROTEINY (g) |
|||||||
NUGGETSY (4 SZT.) | 4 | 50 | 150 | 9 | 4 | 0.5 | 25 | 230 | 10 | 1 | 0 | 7 | |
NUGGETSY (6 SZT.) | 6 | 75 | 230 | 14 | 6 | 1 | 40 | 350 | 14 | 1 | 0 | 11 | |
MILD TENDERS (3SZT) | 3 | 126 | 340 | 14 | 6 | 1 | 70 | 1350 | 26 | 1 | 0 | 27 | |
SPICY TENDERS (3 SZT.) | 3 | 126 | 310 | 15 | 6 | 1 | 80 | 1240 | 16 | 2 | 0 | 28 | |
NAKED TENDERS (3 PCS) | 3 | 113 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 550 | 2 | 0 | 0 | 26 |
popeyes chicken sandwich calories no mayo
SANDWICHES AND WRAPS
SANDWICHES & WRAPS | PORTION SIZE | WT. (g) |
KALORIE | Tłuszcz (g) |
Tłuszcz SAT (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
WĘGLOWODANY (g) |
WŁÓKNO DIETETYCZNE(g) | CUKIER (g) |
PRZEMYSŁ (g) |
Załadowane CHICKEN WRAP | 1 | 130 | 310 | 13 | 6 | 0 | 30 | 890 | 33 | 3 | 0 | 14 |
NAKED CHICKEN WRAP | 1 | 97 | 200 | 6 | 4 | 0 | 25 | 580 | 22 | 1 | 0 | 12 |
KURCZAK PO’ BOY | 1 | 635 | 660 | 34 | 9 | 1 | 75 | 2120 | 61 | 3 | 3 | 31 |
KREWETKA PO’ BOY | 1 | 271 | 690 | 42 | 13 | 1 | 75 | 2165 | 66 | 5 | 3 | 42 |
NAKED BBQ CHICKEN PO’ BOY | 1 | 210 | 340 | 7 | 1.5 | 0 | 50 | 1030 | 49 | 2 | 11 | 24 |
KURCZAK & KIEŁBASA JAMBALAYA | 1 | 151 | 220 | 11 | 3 | 0 | 32 | 760 | 20 | 1 | 0 | 10 |
popeyes nutrition chicken sandwich
SEAFOOD
SEAFOOD | SPORTION SIZE | WT. (g) |
KALORIE | Tłuszcz (g) |
Tłuszcz SAT (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
WŁÓKNO DIETETYCZNE(g) | CUKIER (g) |
PROTEINY (g) |
|
POPCORN SHRIMP | 1 | 99 | 330 | 9 | 9 | 1 | 65 | 1290 | 28 | 3 | 0 | 11 | |
KREWETKA MOTYLA (8 KREWETEK) | 8 | 100 | 100 | 290 | 17 | 8 | 1 | 90 | 820 | 21 | 3 | 0 | 12 |
FILET Z RYBY | 2 | 2 | 147 | 460 | 29 | 12 | 2 | 65 | 1140 | 27 | 1 | 0 | 21 |
kalkulator żywieniowy popeyes
PODPISY
BISCUIT | 1 | 60 | 260 | 15 | 7 | 0 | 0 | 450 | 26 | 2 | 1 | 4 | |
BAGUETTE | 1 | 36 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18 | 1 | 1 | 3 |
TORTILLA Z SEREMCHEDDAR | 1 | 45 | 140 | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 210 | 21 | 1 | 0 | 3 | |
CAJUN FRYTKI | REG | 85 | 260 | 14 | 5 | 1 | 10 | 570 | 30 | 2 | 0 | 3 | |
CAJUN FRIES | LG | 255 | 770 | 41 | 16 | 3.5 | 25 | 1700 | 89 | 7 | 1 | 10 | |
KUKURYDZA NA KOLBIE | 1 KŁOS | 284 | 190 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 6 | |
MACARONI & SER | REG | 156 | 200 | 7 | 3.5 | 0 | 15 | 490 | 26 | 1 | 3 | 8 | |
MACARONI & SER | LG | 468 | 600 | 21 | 11 | 0 | 45 | 1470 | 78 | 3 | 0 | 24 | |
TŁUCZONE ZIEMNIAKI | REG | 142 | 110 | 4 | 2 | 0 | 5 | 590 | 18 | 1 | 1 | 3 | |
ZIEMNIAKI TŁUCZONE | LG | 426 | 330 | 12 | 6 | 0 | 15 | 1770 | 54 | 3 | 3 | 9 | |
CZERWONA FASOLA&RYŻ | REG | 146 | 230 | 14 | 4 | 0 | 10 | 580 | 23 | 5 | 0 | 7 | |
CZERWONA FASOLA&RYŻ | LG | 438 | 690 | 42 | 12 | 0 | 30 | 1740 | 69 | 15 | 0 | 21 | |
RYŻ CAJUN | REG | 123 | 170 | 170 | 5 | 2 | 0 | 25 | 530 | 25 | 1 | 4 | 7 |
RYŻ CAJUN | LG | 369 | 510 | 15 | 6 | 0 | 75 | 1590 | 75 | 3 | 11 | 21 | |
ZIELONA FASOLA | REG | 100 | 40 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 420 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
ZIELONA FASOLA | LG | 300 | 120 | 4.5 | 0 | 0 | 15 | 1260 | 18 | 3 | 3 | 6 | |
COLESLAW | REG | 138 | 220 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 300 | 19 | 2 | 15 | 1 | |
COLESLAW | LG | 414 | 660 | 46 | 8 | 0 | 30 | 900 | 58 | 7 | 45 | 4 | |
PIERŚCIENIE JONOWE | 6 | 75 | 280 | 19 | 8 | 1 | 10 | 460 | 25 | 2 | 2 | 3 | |
PIERŚCIENIE CEBULOWE | 12 | 150 | 560 | 38 | 17 | 2.5 | 25 | 920 | 50 | 5 | 4 | 6 | |
PIERŚCIENIE CEBULOWE | 18 | 225 | 830 | 56 | 25 | 3.5 | 35 | 1370 | 74 | 7 | 6 | 9 | |
JALAPENOS | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
JALAPENOS | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 6 | 6 | 0 | 0 |
popeyes mashed potatoes kalorie
BREAKFAST
BREAKFAST | Rozmiar porcji | WT. (g) |
CALORIES | FAT (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS TŁUSZCZE (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SÓD (mg) |
WŁÓKNA (g) |
DIETETYNA BŁONNIK(g) | CUKIER (g) |
PROTEIN (g) |
||
BISZKOPT Z KURCZAKIEM | 1 | 148 | 490 | 26 | 14 | 0.5 | 28 | 1275 | 47 | 1 | 2 | 17 | ||
BISZKOPT Z KIEŁBASĄ | 1 | 138 | 540 | 36 | 18 | 0 | 32 | 1100 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
BISZKOPT JAJECZNY | 1 | 138 | 510 | 29 | 15 | 0 | 125 | 1155 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
JAJKO &BISZKOPT Z KIEŁBASĄ | 1 | 186 | 690 | 45 | 22 | 0 | 157 | 1520 | 43 | 1 | 2 | 20 | ||
BACON BISCUIT | 1 | 140 | 400 | 25 | 12 | 0 | 5 | 780 | 37 | 3 | 2 | 8 | ||
SAUSAGE & GRAVY BISCUIT | 1 | 185 | 510 | 33 | 14 | 0.5 | 15 | 1090 | 42 | 3 | 3 | 10 | ||
GRITS | 1 | 141 | 370 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 30 | 80 | 7 | 0 | 5 | ||
HASHBROWNS | 1 | 110 | 360 | 20 | 9 | 10 | 10 | 10 | 450 | 41 | 4 | 0 | 3 | |
KAWA | 1 | 16 OZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOK POMARAŃCZOWY | 1 | 10 OZ | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 | 0 | 30 | 2 |
popeyes cajun fries calories
DESSERTS
DESSERTS | PORTION SIZE | WT. (g) |
KALORIE | Tłuszcz (g) |
Tłuszcz SAT (g) |
TRANS TŁUSZCZE (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SÓD (mg) |
WŁÓKNA (g) |
DIETETYNA BŁONNIK(g) | CUKIER (g) |
PROTEIN (g) |
|
SOS JABŁKOWY | 1 | 113 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 8 | 0 |
GORĄCA SZARLOTKA CYNAMONOWA | 1 | 100 | 320 | 6 | 8 | 0 | 5 | 340 | 40 | 2 | 12 | 3 | |
MISSISSIPPI MUD PIE | 1 | 85 | 280 | 7 | 1.5 | 0 | 20 | 210 | 51 | 2 | 27 | 3 | |
SERNIK Z SEREM MARDI GRAS | 1 | 87 | 310 | 19 | 10 | 0 | 60 | 290 | 32 | 1 | 22 | 4 | |
KROJONE PLACEK PEKANOWY | 1 | 95 | 410 | 21 | 6 | 0 | 70 | 220 | 52 | 1 | 22 | 4 | |
GORĄCE CIASTO ZE SŁODKICH ZIEMNIAKÓW | 1 | 100 | 350 | 19 | 8 | 0 | 15 | 370 | 41 | 2 | 10 | 4 |
kalorie z frytek Pepeyes
.
NAPOJE
GORĄCA SZARLOTKA CYNAMONOWA |
.
kalkulator żywieniowy popeyes
SIGNATURE SAUCES
SIGNATURE SAUCES | Rozmiar porcji | WT. | SOD (mg) |
WĘGLOWODANY (g) |
WŁÓKNO DIETETYCZNE(g) | CUKIER (g) |
PROTEINY (g) |
||||||
BARBEQUE | 1 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 10 | 0 | 8 | 0 | |
RANCH | 1 | 28 | 150 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 230 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
SWEET HEAT | 1 | 38 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 19 | 0 | 14 | 0 |
MARDI GRAS MUSTARD | 1 | 28 | 100 | 8 | 1.5 | 0 | 10 | 240 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
KOKTAJL | 1 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 6 | 0 | 6 | 0 |
SOS TATARSKI | 1 | 28 | 140 | 15 | 2.5 | 0 | 15 | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
KREMOWY CHRZAN | 1 | 28 | 130 | 11 | 2 | 0 | 10 | 90 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
CZERWONE RANCZO | 1 | 28 | 120 | 0 | 2 | 0 | 2 | 250 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Popeyes chicken tenders kalorie
Powiązane: Popeyes Menu Prices – Full Menu Prices 2020
How many carbs are in popeyes chicken leg?
Jednorazowe udko kurczaka BONAFIDE dostarcza 160 kalorii, 9g tłuszczu całkowitego, 4g tłuszczu nasyconego, 5g węglowodanów, 14g białka i 460mg sodu,
Specjalnością firmy Popeyes jest jej BONAFIDE Chicken. Mięso jest ręcznie smażone i panierowane, marynowane przez 12 godzin, a następnie smażone. Możesz ułożyć dowolne miejsce wraz z zakresem zaciętości od łagodnego do uderzającego.
Czy Popeyes ma zdrową żywność?
Tak, Popeyes serwuje odmiany zdrowej żywności, pomimo faktu, że jest to głównie deal w południowych smażonych kurczakach. Niektóre z tych zdrowych opcji żywnościowych to :
- 3-częściowy blackened kurczak tenders (18 kalorii z tłuszczu)
- 1-kawałek kukurydzy na kolbie (50 kalorii od tłuszczu)
- Regularna zielona fasola (16 kalorii od tłuszczu)
- Jalapeños (0 kalorii od tłuszczu)
- BQ chicken po’boy sandwich (60 kalorii od tłuszczu)
- 3-3 kawałki ręcznie robionych kurczaków (blackened) (2g węglowodanów netto)
- Zielona fasola (zwykła) (5g węglowodanów netto)
- Dziecięce menu z kurczaka (4g węglowodanów netto)
- Jalapenos (0g węglowodanów netto)
- Sos tatarski (1g węglowodanów netto)
- Czarny sos ranch (2g węglowodanów netto)
Ile węglowodanów jest w popeyes chicken tenders?
Trzy sztuki blackened chicken tenders oferują 170 kalorii, 2g tłuszczu, 0g tłuszczu nasyconego, 2g węglowodanów, 26g białka, i 550mg sodu.
Popeyes oferuje również kawałki kurczaka, albo nuggetsy, albo ręcznie robione tender, które występują w porcjach po trzy, pięć, sześć lub dziewięć kawałków.
.