A Popeyes menü Táplálkozás megadja Önnek a Táplálkozási tények abszolút megértését, amely meghatározza, hogy melyik élelmiszer mennyi kalóriát és tápanyagot tartalmaz. Ez lehetővé teszi, hogy a vásárló megalapozott döntést hozzon, mielőtt ételt rendelne magának.
A gyorsétterem a déli stílusú ételkészítés körül szolgál. Étlapja sok konvencionálisan felépített, sült csirke és hal, gazdag szószok és keményítős köretek köré épülő ételt kínál. A Popeyes márkás “BONAFIDE” csirkéjét pácolják, panírozzák és panírozzák, mielőtt megsütnék.
A Popeyes allergén menüje érdekelheti, mert ízletes gluténmentes/jelölt köreteket és még sok mást kínál.
- Mit mondanak a szakértők
- BONAFIDE MILD CHICKEN CHECK OUT MORE
- BONAFIDE SPICY CHICKEN
- TENDERS
- SANDWICHES ÉS PIROS
- SEAFOOD
- SIGNATÚRA OLDALAK
- BREAKFAST
- DESSERTS
- ITALOK
- SIGNATURE SAUCES
- Hány szénhidrát van a Popeyes csirkecombban?
- A Popeyes egészséges ételeket kínál?
- Hány szénhidrát van a Popeyes Chicken Tenderekben?
Mit mondanak a szakértők
“A Popeyes vegyes választékot kínál, amelyet növényi köretekkel lehet párosítani. Azonban sok menüpont magas nátriumtartalmú (némelyik több mint egy napra elegendő nátriumot tartalmaz) és alacsony rosttartalmú, ezért ha rendszeresen itt eszik, válasszon kiegyensúlyozottabb opciókat a nap többi részében.”- Willow Jarosh, MS, RD
A teljes menüjüket is megnézheted, de itt most a teljes Popeyes menü Táplálkozási adatok az alábbiak szerint tárgyaljuk:
BONAFIDE MILD CHICKEN CHECK OUT MORE
BONAFIDE MILD CHICKEN |
PORTION SIZE | WT. (g) |
KALÓRIA | ZSÍR (g) |
Zsíros zsír (g) |
Transz zsír (g) |
KOLESTEROL(mg) | NÁTRIUM (mg) |
ZÖLCSÖK (g) |
SZÁZSOK (g) |
CUKOR (g) |
Protein (g) |
SZÁRNY | 1 | 63 | 210 | 14 | 4 | 0 | 60 | 610 | 8 | 1 | 0 | 13 |
LÁB | 1 | 67 | 160 | 9 | 4 | 0 | 40 | 460 | 5 | 1 | 0 | 14 |
COMB | 1 | 80 | 280 | 21 | 8 | 0 | 50 | 640 | 7 | 1 | 0 |
14 |
MELL | 1 | 157 | 440 | 27 | 11 | 1 | 110 | 1330 | 16 | 2 | 0 | 35 |
Popeyes chicken tenders calories
BONAFIDE SPICY CHICKEN
BONAFIDE SPICY CHICKEN | PORTION SIZE | WT. (g) |
KALÓRIA | ZSÍR (g) |
Zsíros zsír (g) |
Transz zsír (g) |
KOLESTEROL(mg) | SZODIUM (mg) |
ZÖLCSÖK (g) |
SZÁZSOK (g) |
SZAR (g) |
Protein (g) |
szárnyas | 1 | 63 | 210 | 14 | 6 | 0 | 55 | 410 | 8 | 1 | 0 | 13 |
LÁB | 1 | 67 | 170 | 10 | 4 | 0 | 65 | 360 | 5 | 1 | 0 | 13 |
COMB | 1 | 80 | 260 | 18 | 6 | 0 | 70 | 460 | 8 | 1 | 0 | 14 |
MELL | 1 | 157 | 420 | 27 | 9 | 1 | 110 | 830 | 13 | 3 | 0 | 33 |
popeyes táplálkozási csirkés szendvics
TENDERS
TENDERS | PORTION SIZE | WT. (g) |
CALORIES | FAT (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS… FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
BEVITELEZETT SZÁZADOK(g) | SZAR (g) |
Protein (g) |
|
NUGGETS (4 DB) | 4 | 50 | 150 | 9 | 4 | 0.5 | 25 | 230 | 10 | 1 | 0 | 7 | |
NUGGETS (6 DB) | 6 | 75 | 230 | 14 | 6 | 1 | 40 | 350 | 14 | 1 | 0 | 11 | |
MILD TENDER (3DB) | 3 | 126 | 340 | 14 | 6 | 1 | 70 | 1350 | 26 | 1 | 0 | 27 | |
FŰSZERES TENDEREK (3 DB) | 3 | 126 | 310 | 15 | 6 | 1 | 80 | 1240 | 16 | 2 | 0 | 28 | |
MEZTELEN TENDER (3 DB) | 3 | 113 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 550 | 2 | 0 | 0 | 26 |
popeyes csirkés szendvics… kalória majonéz nélkül
SANDWICHES ÉS PIROS
SANDWICHES & PIROS | ADAGMÉRET | WT. (g) |
CALORIES | FAT (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
SZÖVETSÉGEK (g) |
SZÁZSOK (g) |
SZAROK (g) |
BEVEZETÉK (g) |
TELJESÍTETT CSIRKE WRAP | 1 | 130 | 310 | 13 | 6 | 0 | 30 | 890 | 33 | 3 | 0 | 14 |
MEZTELEN CSIRKE WRAP | 1 | 97 | 200 | 6 | 4 | 0 | 25 | 580 | 22 | 1 | 0 | 12 |
CSIRKE PO’ BOY | 1 | 635 | 660 | 34 | 9 | 1 | 75 | 2120 | 61 | 3 | 3 | 31 |
KAGYLÓS PO’ BOY | 1 | 271 | 690 | 42 | 13 | 1 | 75 | 2165 | 66 | 5 | 3 | 42 |
NAKED BBQ CHICKEN PO’ BOY | 1 | 210 | 340 | 7 | 1.5 | 0 | 50 | 1030 | 49 | 2 | 11 | 24 |
CSIRKE & KOLBÁSZOS JAMBALAYA | 1 | 151 | 220 | 11 | 3 | 0 | 32 | 760 | 20 | 1 | 0 | 10 |
popeyes Táplálkozás csirkés szendvics
SEAFOOD
SEAFOOD | PORTION SIZE | WT. (g) |
CALORIES | FAT (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
Diétás rost(g) | SZAR (g) |
Protein (g) |
POPCORN SHRIMP | 1 | 99 | 330 | 9 | 9 | 1 | 65 | 1290 | 28 | 3 | 0 | 11 |
PILLANGÓ GARNÉLA (8 GARNÉLA) | 8 | 100 | 290 | 17 | 8 | 1 | 90 | 820 | 21 | 3 | 0 | 12 |
HARCSAFILÉ | 2 | 147 | 460 | 29 | 12 | 2 | 65 | 1140 | 27 | 1 | 0 | 21 |
popeyes táplálkozási kalkulátor
SIGNATÚRA OLDALAK
BISCUIT | 1 | 60 | 260 | 15 | 7 | 0 | 0 | 450 | 26 | 2 | 1 | 4 |
BAGUETTE | 1 | 36 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18 | 1 | 1 | 3 |
CHEDDAR SAJTOS TORTILLA | 1 | 45 | 140 | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 210 | 21 | 1 | 0 | 3 |
CAJUN SÜLTKRUMPLI | REG | 85 | 260 | 14 | 5 | 1 | 10 | 570 | 30 | 2 | 0 | 3 |
CAJUN SÜLTKRUMPLI | LG | 255 | 770 | 41 | 16 | 3.5 | 25 | 1700 | 89 | 7 | 1 | 10 |
KUKORICA A CSÖVÖN | 1 FÜL | 284 | 190 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 6 |
MACARONI & SAJT | REG | 156 | 200 | 7 | 3.5 | 0 | 15 | 490 | 26 | 1 | 3 | 8 |
MACARONI & SAJT | LG | 468 | 600 | 21 | 11 | 0 | 45 | 1470 | 78 | 3 | 0 | 24 |
KRUMPLIPÜRÉ | REG | 142 | 110 | 4 | 2 | 0 | 5 | 590 | 18 | 1 | 1 | 3 |
KRUMPLITÖRKÖLT | LG | 426 | 330 | 12 | 6 | 0 | 15 | 1770 | 54 | 3 | 3 | 9 |
PIROS BAB& RIZS | REG | 146 | 230 | 14 | 4 | 0 | 10 | 580 | 23 | 5 | 0 | 7 |
VÖRÖSBAB& RIZS | LG | 438 | 690 | 42 | 12 | 0 | 30 | 1740 | 69 | 15 | 0 | 21 |
CAJUN RIZS | REG | 123 | 170 | 5 | 2 | 0 | 25 | 530 | 25 | 1 | 4 | 7 |
CAJUN RIZS | LG | 369 | 510 | 15 | 6 | 0 | 75 | 1590 | 75 | 3 | 11 | 21 |
ZÖLDBAB | REG | 100 | 40 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 420 | 6 | 2 | 1 | 2 |
ZÖLDBAB | LG | 300 | 120 | 4.5 | 0 | 0 | 15 | 1260 | 18 | 3 | 3 | 6 |
COLESLAW | REG | 138 | 220 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 300 | 19 | 2 | 15 | 1 |
COLESLAW | LG | 414 | 660 | 46 | 8 | 0 | 30 | 900 | 58 | 7 | 45 | 4 |
HAGYMAGYŰRŰK | 6 | 75 | 280 | 19 | 8 | 1 | 10 | 460 | 25 | 2 | 2 | 3 |
HAGYMAGYŰRŰK | 12 | 150 | 560 | 38 | 17 | 2.5 | 25 | 920 | 50 | 5 | 4 | 6 |
HAGYMAGYŰRŰK | 18 | 225 | 830 | 56 | 25 | 3.5 | 35 | 1370 | 74 | 7 | 6 | 9 |
JALAPENO | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JALAPENOS | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 6 | 6 | 0 | 0 |
popeyes burgonyapüré kalória
BREAKFAST
BREAKFAST | PORTION SIZE | WT. (g) |
CALORIES | FAT (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS ZsÍR (g) |
KOLESTEROL(mg) | NÁTRIUM (mg) |
SZÖRZSÉGEK (g) |
DIÉTÁRIUMOK FIBER(g) | SZAR (g) |
BEVONÓ (g) |
|||
CSIRKE KEKSZ | 1 | 148 | 490 | 26 | 14 | 0.5 | 28 | 1275 | 47 | 1 | 2 | 17 | |||
KOLBÁSZOS KEKSZ | 1 | 138 | 540 | 36 | 18 | 0 | 32 | 1100 | 41 | 1 | 2 | 13 | |||
TOJÁS KEKSZ | 1 | 138 | 510 | 29 | 15 | 0 | 125 | 1155 | 41 | 1 | 2 | 13 | |||
TOJÁS… & KOLBÁSZOS KEKSZ | 1 | 186 | 690 | 45 | 22 | 0 | 157 | 1520 | 43 | 1 | 2 | 20 | |||
SZALONNÁS KEKSZ | 1 | 140 | 400 | 25 | 12 | 0 | 5 | 780 | 37 | 3 | 2 | 8 | |||
KOLBÁSZ & SZAFTOS KEKSZ | 1 | 185 | 510 | 33 | 14 | 0.5 | 15 | 1090 | 42 | 3 | 3 | 10 | |||
GRITS | 1 | 141 | 370 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 30 | 80 | 7 | 0 | 5 | |||
HASHBROWNS | 1 | 110 | 360 | 20 | 9 | 10 | 10 | 450 | 41 | 4 | 0 | 3 | |||
KÁVÉ | 1 | 16 OZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NARANCSLÉ | 1 | 10 OZ | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 33 | 0 | 30 | 2 |
popeyes cajun sült krumplival kalória
DESSERTS
DESSERTS | PORTION SIZE | WT. (g) |
CALORIES | FAT (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS. ZsÍR (g) |
KOLESTEROL(mg) | NÁTRIUM (mg) |
SZÖRZSÉGEK (g) |
DIÉTÁRIUMOK FIBER(g) | SZAR (g) |
BEVEZETÉK (g) |
||
ALMAMÁRTÁS | 1 | 113 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 8 | 0 |
FORRÓ FAHÉJAS ALMÁS PITE | 1 | 100 | 320 | 6 | 8 | 0 | 5 | 340 | 40 | 2 | 12 | 3 | ||
MISSISSIPPI ISZAPPITE | 1 | 85 | 280 | 7 | 1.5 | 0 | 20 | 210 | 51 | 2 | 27 | 3 | ||
MARDI GRAS SAJTTORTA | 1 | 87 | 310 | 19 | 10 | 0 | 60 | 290 | 32 | 1 | 22 | 4 | ||
SLICED PEKÁNDIÓS PITE | 1 | 95 | 410 | 21 | 6 | 0 | 70 | 220 | 52 | 1 | 22 | 4 | ||
FORRÓ ÉDESBURGONYÁS PITE | 1 | 100 | 350 | 19 | 8 | 0 | 15 | 370 | 41 | 2 | 10 | 4 |
popeyes sült krumpli kalória
ITALOK
FORRÓ FAHÉJAS ALMÁSPITE |
popeyes táplálkozási kalkulátor
SIGNATURE SAUCES
SIGNATURE SAUCES | PORTION SIZE | WT. (g) |
CALORIES | FAT (g) |
SAT FAT (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | NÁTRIUM (mg) |
SZÖVETSÉGEK (g) |
SZÁZSOK (g) |
Protein (g) |
|||
BARBEQUE | 1 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 10 | 0 | 8 | 0 |
RANCH | 1 | 28 | 150 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 230 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
ÉDES MELEG | 1 | 38 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 19 | 0 | 14 | 0 | |
MARDI GRAS MUSTÁR | 1 | 28 | 100 | 8 | 1.5 | 0 | 10 | 240 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||
KOKTÉL | 1 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
TARTÁRMÁRTÁS | 1 | 28 | 140 | 15 | 2.5 | 0 | 15 | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
KRÉMES TORMA | 1 | 28 | 130 | 11 | 2 | 0 | 10 | 90 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
FEKETE RANCH | 1 | 28 | 120 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 250 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Popeyes chicken tenders calories
Related:
Hány szénhidrát van a Popeyes csirkecombban?
Egyetlen BONAFIDE csirkecomb 160 kalóriát, 9 g összes zsírt, 4 g telített zsírt, 5 g szénhidrátot, 14 g fehérjét és 460 mg nátriumot tartalmaz,
A Popeyes specialitása a BONAFIDE csirke. A húst kézzel panírozzák és panírozzák, 12 órán át pácolják, majd megsütik. A szelídtől a szembetűnőig bárhol elrendezheti a hevesség tartományával együtt.
A Popeyes egészséges ételeket kínál?
Igen, a Popeyes egészséges ételek változatos választékát kínálja annak ellenére, hogy elsősorban a déli sült csirkével foglalkozik. Néhány az egészséges ételek közül :
- 3 darab feketére sült csirkehús (18 kalória zsírból)
- 1-
- Szokásos zöldbab (16 kalória zsírból)
- Jalapeño (0 kalória zsírból)
- BBQ csirke po’boy szendvics (60 kalória zsírból)
- 3-darab kézműves csirkecombból (feketére sült) (2g nettó szénhidrát)
- Zöldbab (normál) (5g nettó szénhidrát)
- Gyerekmenü csirkecomb (4g nettó szénhidrát)
- Jalapeños (0g nettó szénhidrát)
- Tartar szósz (1g nettó szénhidrát)
- Blackened ranch szósz (2g nettó szénhidrát)
Hány szénhidrát van a Popeyes Chicken Tenderekben?
Egy 3 darab feketére sült csirkecombbal 170 kalória, 2 g zsír, 0 g telített zsír, 2 g szénhidrát, 26 g fehérje és 550 mg nátrium.
A Popeyes csirkehúsból is kínál falatnyi darabokat, nuggets vagy kézzel készített csirkecombbal, amelyek három, öt, hat vagy kilenc darabos adagokban kaphatók.