Câncer de câncer oral aumentaram aproximadamente 15% desde meados dos anos 70 até a última (2004) Pesquisa do Instituto Nacional de Câncer. Há disparidades significativas em alguns grupos populacionais, com maiores taxas de aumento em homens minoritários.
Tabela 1 apresenta taxas de incidência de câncer oral para homens e mulheres adultos de todas as faixas etárias e para grupos raciais e étnicos selecionados.
Incidência de Câncer doral (Tabela 1)
- Overall, 10.5 adultos por cada 100.000 desenvolverão câncer oral.
 - As taxas de câncer do ralo são significativamente mais altas para homens do que para mulheres.
 - As taxas de câncer do ralo são mais altas para homens hispânicos e negros do que para homens brancos.
 - As taxas de câncer do ralo aumentam com a idade. O aumento torna-se mais rápido após os 50 anos de idade e picos entre os 60 e 70 anos.
 
Tabela 1: Incidência de cancro oral por idade, raça e sexo
| Raça | Gênero | Todas as idades | 0 a 19 | 20 a 29 | 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 59 | 60 a 69 | 70 a 79 | 80+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas as raças | Todas | 10.5 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 8.7 | 21.7 | 33.9 | 40.2 | 40,0 | |
| Todas as raças | Male | 15,5 | 0.2 | 0,8 | 2,8 | 12,7 | 33,8 | 51,9 | 58,9 | 59,4 | |
| Todas as Raças | Fêmea | 6.1 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 4.7 | 10.2 | 17.9 | 26.0 | 29.4 | |
| White | All | 10,6 | 0,2 | 0,8 | 2,1 | 8,5 | 21,8 | 34,7 | 34> | 41.7 | 41,2 | 
| Branco | Male | 15,7 | 0,2 | 0,7 | 2,5 | 12,5 | 33,8 | 52.7 | 60,7 | 62,0 | |
| White | Feminino | 6,1 | 0,2 | 0,8 | 1,7 | 4.4 | 10.1 | 18.4 | 27.0 | 30.0 | |
| Preto | Todos | 10.7 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 10,2 | 25,9 | 35,8 | 37,0 | 27,6 | |
| Preto | Mal | 17,2 | 0.4 | 0,8 | 2,7 | 14,6 | 43,2 | 61,0 | 61,6 | 43,4 | |
| Preto | Feminino | 5.7 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 6.2 | 11.3 | 16.2 | 20.5 | 19.5 | |
| Americano Indiano/Alaska Nativo | Todos | 7,4 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 6.6 | 17.5 | 28.9 | 22.6 | 16,6 | |
| Americano Indiano/Alaska Nativo | Homem | 9,7 | 0,0 | 0,3 | 3,1 | 8.8 | 24,7 | 39,5 | 29,0 | 15,2 | |
| Americano Indiano/Alaska Nativo | Feminino | 5.3 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 4.6 | 10.9 | 19.7 | 17.4 | 18.5 | |
| Ilhas Asiáticas ou do Pacífico | Todos | 7,9 | 0,2 | 1,3 | 3,7 | 8,1 | 15,0 | 23,4 | 25.1 | 31,2 | |
| Ilhas Asiáticas ou do Pacífico | Male | 10,9 | 0,2 | 1,2 | 4,2 | 4,2 | 11.5 | 21.8 | 34.4 | 36.0 | 35.6 | 
| Ilhas Asiáticas ou do Pacífico | Feminino | 5.5 | 0.2 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 9.1 | 14.2 | 17.2 | 28.2 | |
| Hispânico | Todos | 6.1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 4.4 | 11.4 | 20.1 | 25.4 | 27.8 | |
| Hispânico | Male | 9,2 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6,1 | 17,3 | 32,9 | 38.7 | 39,7 | |
| Hispânico | Feminino | 3,6 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | 5.9 | 9,2 | 15,6 | 20,9 | |
| Hispânico Branco | Todos | 6,3 | 0,2 | 0,5 | 1.3 | 4,6 | 11,7 | 20,4 | 25,6 | 28,2 | |
| Hispânico branco | Hispânico masculino | 9.3 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 6.3 | 17.7 | 33.4 | 38.8 | 40.3 | |
| Hispânico Branco | Feminino | 3,7 | 0,2 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 6.0 | 9.4 | 15.7 | 21.2 | |
| Não-Hispânico Branco | Todos | 11.3 | 0.2 | 0.9 | 2.4 | 9.4 | 23.5 | 36.8 | 43,6 | 42,3 | |
| Branco Não-Hispânico | Homem | 16,7 | 0,2 | 0,9 | 2.9 | 14,1 | 36,5 | 55,4 | 63,2 | 63,9 | |
| Não-Hispânico Branco | Feminino | 6.5 | 0,2 | 0,9 | 1,9 | 4,8 | 10,8 | 19,8 | 28,4 | 30,7 | 
Fonte: Programa de Vigilância, Epidemiologia e Resultados Finais (SEER)
* Base de dados Stat: Incidência – SEER 17 Regs Limite de Uso + Furacão Katrina Casos da Louisiana, Nov 2008 Sub (2000-2006), National Cancer Institute, DCCPS, Surveillance Research Program, Cancer Statistics Branch, lançado em Abril de 2009, com base na submissão de Novembro de 2008.
Notas:
- Statistics were generated from malignant cases only.
 - As taxas são expressas como casos por 100.000.
 - As estatísticas são fornecidas pelo Programa SEER apenas para fins de pesquisa.
 - Hispânicos e Não-Hispânicos não se excluem mutuamente de brancos, negros, índios americanos/nativos do Alasca, e asiáticos ou das Ilhas do Pacífico.
 - Estatísticas para hispânicos e não hispânicos são baseadas no NHIA e não incluem casos dos registros dos nativos do Alasca e do Kentucky.
 - Estatísticas para índios americanos/nativos do Alasca incluem apenas casos dos condados da Área de Prestação de Serviços de Saúde Contratual (CHSDA).
 - Devido ao impacto do Furacão Katrina na população da Louisiana para o período de julho a dezembro de 2005, os casos da Louisiana diagnosticados para esse período de seis meses foram excluídos dessas estatísticas.