Popeyes Menu Nutrition ger dig en absolut förståelse för näringsfakta som avgör vilka livsmedel som innehåller hur många kalorier och näringsämnen. Det kommer att få en kund att fatta ett välgrundat beslut innan han/hon beställer mat till sig själv.
Snabbserveringsrestaurangen serverar runt matberedning i sydlig stil. Dess meny erbjuder en hel del konventionellt uppbyggda runt stekt kyckling och fisk, rika såser och stärkelserika tillbehör. Popeyes märkta ”BONAFIDE”-kyckling marineras, paneras och paneras innan den steks.
Du kanske är intresserad av Popeyes allergenmeny eftersom den erbjuder smakfulla glutenfria/signerade sidor och mycket mer.
Vad experterna säger
”Popeyes erbjuder mix- och matchval som kan kombineras med vegetabiliska sidor. Många av menyalternativen har dock hög natriumhalt (vissa innehåller mer än en dags natrium) och låg fiberhalt, så om du äter här regelbundet bör du välja mer balanserade alternativ för resten av dagen.”- Willow Jarosh, MS, RD
Du kan ta en titt på hela deras meny också, men här diskuterar vi hela Popeyes-menyn Näringsfakta enligt nedan:
BONAFIDE MILD CHICKEN CHECK OUT MORE
BONAFIDE MILD CHICKEN |
PORTIONSSTORLEK | T. (g) |
KALORIER | FETT (g) |
SAT-fett (g) |
TRANS-fett (g) |
KOLESTEROL(mg) | Natrium (mg) |
KARBEN (g) |
DIETA FIBER(g) | SURRA (g) |
PROTEIN (g) |
VING | 1 | 63 | 210 | 14 | 4 | 0 | 60 | 610 | 8 | 1 | 0 | 13 |
BEN | 1 | 67 | 160 | 9 | 4 | 0 | 40 | 460 | 5 | 1 | 0 | 14 |
LÅR | 1 | 80 | 280 | 21 | 8 | 0 | 50 | 640 | 7 | 1 | 0 |
14 |
BRÖST | 1 | 157 | 440 | 27 | 11 | 1 | 110 | 1330 | 16 | 2 | 0 | 35 |
Popeyes chicken tenders kalorier
BONAFIDE SPICY CHICKEN
BONAFIDE SPICY CHICKEN | PORTIONSSTORLEK | WT. (g) |
KALORIER | FETT (g) |
SAT FETT (g) |
TRANS FETT (g) |
KOLESTEROL(mg) | SNODIUM (mg) |
KARBORER (g) |
DIETA FIBER(g) | SURRA (g) |
PROTEIN (g) |
VING | 1 | 63 | 210 | 14 | 6 | 0 | 55 | 410 | 8 | 1 | 0 | 13 |
BEN | 1 | 67 | 170 | 10 | 4 | 0 | 65 | 360 | 5 | 1 | 0 | 13 | LÅR | 1 | 80 | 260 | 18 | 6 | 6 | 0 | 70 | 460 | 8 | 1 | 0 | 14 |
BRÖST | 1 | 157 | 420 | 27 | 9 | 1 | 110 | 830 | 13 | 3 | 0 | 33 |
popeyes nutrition chicken sandwich
TENDERS
TENDERS | PORTIONSSTORLEK | WT. (g) |
KALORIER | FETT (g) |
SAT FETT (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
Dietära fibrer(g) | Socker (g) |
PROTEIN (g) |
||
NUGGETS (4 ST) | 4 | 50 | 150 | 9 | 4 | 0.5 | 25 | 230 | 10 | 1 | 0 | 7 | ||
NUGGETS (6 ST) | 6 | 75 | 230 | 14 | 6 | 1 | 40 | 350 | 14 | 1 | 0 | 11 | ||
MILD ANBUD (3 ST) | 3 | 126 | 340 | 14 | 6 | 1 | 70 | 1350 | 26 | 1 | 0 | 27 | ||
KRYDDADE ANBUD (3 ST) | 3 | 126 | 310 | 15 | 6 | 1 | 80 | 1240 | 16 | 2 | 0 | 28 | ||
NÄCKTA ANBUD (3 ST) | 3 | 113 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 550 | 2 | 0 | 0 | 26 |
popeyes kycklingmacka kalorier ingen majonnäs
SANDWICHES OCH WRAPS
SANDWICHES & WRAPS | PORTIONSSTORLEK | WT. (g) |
KALORIER | FETT (g) |
SAT-fett (g) |
Transfett (g) |
KOLESTEROL(mg) | Natrium (mg) |
KARBORER (g) |
DIETA FIBER(g) | SURRA (g) |
PROTEIN (g) |
|
LADD KYCKLINGWRAP | 1 | 130 | 310 | 13 | 6 | 0 | 30 | 890 | 33 | 3 | 0 | 14 | |
NAKED CHICKEN WRAP | 1 | 97 | 200 | 6 | 4 | 0 | 25 | 580 | 22 | 1 | 0 | 12 | |
CHICKEN PO’ BOY | 1 | 635 | 660 | 34 | 9 | 1 | 75 | 2120 | 61 | 3 | 3 | 31 | |
RÄKOR PO’ BOY | 1 | 271 | 690 | 42 | 13 | 1 | 75 | 2165 | 66 | 5 | 3 | 42 | |
NAKED BBQ CHICKEN PO’ BOY | 1 | 210 | 340 | 7 | 1.5 | 0 | 50 | 1030 | 49 | 2 | 11 | 24 | |
KYCKLING & KORV JAMBALAYA | 1 | 151 | 220 | 11 | 3 | 0 | 0 | 32 | 760 | 20 | 1 | 0 | 10 |
popeyes nutrition chicken sandwich
SEAFOOD
SEAFOOD | PORTIONSSTORLEK | WT. (g) |
KALORIER | FETT (g) |
SAT FETT (g) |
TRANS FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
Dietära fibrer(g) | Socker (g) |
PROTEIN (g) |
POPCORNSKRÄMPA | 1 | 99 | 330 | 9 | 9 | 1 | 65 | 1290 | 28 | 3 | 0 | 11 |
SVÄRDFJÄRDERRÄKOR (8 RÄKOR) | 8 | 100 | 290 | 17 | 8 | 1 | 90 | 820 | 21 | 3 | 0 | 12 |
KATTFISKFILÉ | 2 | 147 | 460 | 29 | 12 | 2 | 65 | 1140 | 27 | 1 | 0 | 21 |
Popeyes näringsberäknare
SIGNATUR SIDOR
BISCUIT | 1 | 60 | 260 | 15 | 7 | 0 | 0 | 450 | 26 | 2 | 1 | 4 | |
BAGUETTE | 1 | 36 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 |
CHEDDAR CHEESE TORTILLA | 1 | 45 | 140 | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 210 | 21 | 1 | 0 | 3 | |
CAJUNFRITTER | REG | 85 | 260 | 14 | 5 | 1 | 10 | 570 | 30 | 2 | 0 | 3 | |
CAJUNFRITTER | LG | 255 | 770 | 41 | 16 | 3.5 | 25 | 1700 | 89 | 7 | 1 | 10 | |
MAJS PÅ KOLVEN | 1 ÖRA | 284 | 190 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 6 | |
MAKARONER & OST | REG | 156 | 200 | 7 | 3.5 | 0 | 15 | 490 | 26 | 1 | 3 | 8 | |
MAKARONER & OST | LG | 468 | 600 | 21 | 11 | 0 | 45 | 1470 | 78 | 3 | 0 | 24 | |
POTATISMOS | REG | 142 | 110 | 4 | 2 | 0 | 5 | 590 | 18 | 1 | 1 | 3 | |
POTATISMOS | LG | 426 | 330 | 330 | 12 | 6 | 0 | 15 | 1770 | 54 | 3 | 3 | 9 |
RÖDA BÖNOR& RIS | REG | 146 | 230 | 14 | 4 | 0 | 10 | 580 | 23 | 5 | 0 | 7 | |
RÖDA BÖNOR& RIS | LG | 438 | 690 | 42 | 12 | 0 | 30 | 1740 | 69 | 15 | 0 | 21 | |
CAJUNRIS | REG | 123 | 170 | 5 | 2 | 0 | 25 | 530 | 25 | 1 | 4 | 7 | |
CAJUNRIS | LG | 369 | 510 | 15 | 6 | 0 | 75 | 1590 | 75 | 3 | 11 | 21 | |
GRÖNA BÖNOR | REG | 100 | 40 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 420 | 6 | 2 | 1 | 2 | |
GRÖNA BÖNOR | LG | 300 | 120 | 4.5 | 0 | 0 | 15 | 1260 | 18 | 3 | 3 | 6 | |
COLESLAW | REG | 138 | 220 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 300 | 19 | 2 | 15 | 1 | |
COLESLAW | LG | 414 | 660 | 46 | 8 | 0 | 30 | 900 | 58 | 7 | 45 | 4 | |
LÖKRINGAR | 6 | 75 | 280 | 19 | 8 | 1 | 10 | 460 | 25 | 2 | 2 | 3 | |
LÖKRINGAR | 12 | 150 | 560 | 38 | 17 | 2.5 | 25 | 920 | 50 | 5 | 4 | 6 | |
LÖKRINGAR | 18 | 225 | 830 | 56 | 25 | 3.5 | 35 | 1370 | 74 | 7 | 6 | 9 | |
JALAPENOS | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
JALAPENOS | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 6 | 6 | 0 | 0 |
popeyes potatismos kalorier
BREAKFAST
BREAKFAST | PORTIONSSTORLEK | WT. (g) |
KALORIER | FETT (g) |
SAT FETT (g) |
TRANS FETT (g) |
KOLESTEROL(mg) | Natrium (mg) |
Kärnor (g) |
DIETARiskt FIBER(g) | SUGAR (g) |
PROTEIN (g) |
||
KYCKLINGKEX | 1 | 148 | 490 | 26 | 14 | 0.5 | 28 | 1275 | 47 | 1 | 2 | 17 | ||
KORVKAKAKOR | 1 | 138 | 540 | 36 | 18 | 0 | 32 | 1100 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
ÄGGKAKA | 1 | 138 | 510 | 29 | 15 | 0 | 125 | 1155 | 41 | 1 | 2 | 13 | ||
ÄGG & KORVKEX | 1 | 186 | 690 | 45 | 22 | 0 | 157 | 157 | 1520 | 43 | 1 | 2 | 20 | |
BACON BISCUIT | 1 | 140 | 140 | 400 | 25 | 12 | 0 | 5 | 780 | 37 | 3 | 2 | 8 | |
KORV & SÅS KEX | 1 | 185 | 510 | 33 | 14 | 0.5 | 15 | 1090 | 42 | 3 | 3 | 10 | ||
GRITS | 1 | 141 | 370 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 30 | 80 | 7 | 0 | 5 | ||
HASHBROWNS | 1 | 110 | 360 | 20 | 9 | 10 | 10 | 450 | 41 | 4 | 0 | 3 | ||
KAFFE | 1 | 16 OZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
APELSINJUICE | 1 | 10 OZ | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 33 | 0 | 30 | 2 |
popeyes cajun fries kalorier
DESSERTS
DESSERTS | PORTIONSSTORLEK | VT. (g) |
KALORIER | FETT (g) |
SAT FETT (g) |
TRANS FETT (g) |
KOLESTEROL(mg) | Natrium (mg) |
Kärnor (g) |
DIETARiskt FIBER(g) | SUGAR (g) |
PROTEIN (g) |
||
ÄPPELMOS | 1 | 113 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 8 | 0 |
VARM KANELÄPPELPAJ | 1 | 100 | 320 | 6 | 8 | 0 | 5 | 340 | 40 | 2 | 12 | 3 | ||
MISSISSIPPI LERPAJ | 1 | 85 | 280 | 7 | 1.5 | 0 | 20 | 210 | 51 | 2 | 27 | 3 | ||
MARDI GRAS CHEESECAKE | 1 | 87 | 310 | 19 | 10 | 10 | 0 | 60 | 290 | 32 | 1 | 22 | 4 | |
SKIVAD PECAN PIE | 1 | 95 | 410 | 21 | 6 | 0 | 70 | 70 | 220 | 52 | 1 | 22 | 4 | |
VARM SÖTPOTATISPAJ | 1 | 100 | 350 | 19 | 8 | 0 | 15 | 370 | 41 | 2 | 10 | 4 |
popeyes fries calories
DRYCKER
VARM KANELÄPPELPAJ |
popeyes näringsberäknare
SIGNATURE SAUCES
SIGNATURE SAUCES | PORTIONSSTORLEK | WT. (g) |
KALORIER | FETT (g) |
SAT-fett (g) |
TRANS-fett (g) |
KOLESTEROL(mg) | Natrium (mg) |
Kärnor (g) |
Dietära fibrer(g) | Socker (g) |
PROTEIN (g) |
|
BARBEQUE | 1 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 10 | 0 | 8 | 0 |
RANCH | 1 | 28 | 150 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 230 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
SÖT VÄRME | 1 | 38 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 19 | 0 | 14 | 0 |
MARDI GRAS SENAP | 1 | 28 | 100 | 8 | 1.5 | 0 | 10 | 240 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
COCKTAIL | 1 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 6 | 0 | 6 | 0 |
TARTARSÅS | 1 | 28 | 140 | 15 | 2.5 | 0 | 15 | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
KRÄMIG PEPPARROT | 1 | 28 | 130 | 11 | 2 | 0 | 10 | 90 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
BLACKENED RANCH | 1 | 28 | 120 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 250 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Popeyes chicken tenders kalorier
Relaterat:
Hur många kolhydrater är i Popeyes kycklingben?
En enda BONAFIDE kycklingben innehåller 160 kalorier, 9 g totalt fett, 4 g mättat fett, 5 g kolhydrater, 14 g protein och 460 mg natrium,
Popeyes specialitet är BONAFIDE kyckling. Köttet är handpanerat och panerat, marinerat i 12 timmar och sedan grillat. Du kan ordna var som helst tillsammans med utbudet av eldighet från mild till slående.
Har Popeyes hälsosam mat?
Ja, Popeyes serverar sorter av hälsosamma matalternativ trots att det är främst deal i södra stekt kyckling. Några av de hälsosamma matalternativen är :
- 3 stycken svarta kycklingfiléer (18 kalorier från fett)
- 1-bit majskolv (50 kalorier från fett)
- Grönbönor (16 kalorier från fett)
- Jalapeños (0 kalorier från fett)
- BBQ kyckling po’boy smörgås (60 kalorier från fett)
- 3-bit handgjorda kycklingfiléer (svarta) (2g nettokolhydrater)
- Gröna bönor (vanliga) (5g nettokolhydrater)
- Kid’s menu kycklingben (4g nettokolhydrater)
- Jalapeños (0g netto kolhydrater)
- Tartarsås (1g netto kolhydrater)
- Blackad ranchsås (2g netto kolhydrater)
Hur många kolhydrater är det i popeyes chicken tenders?
En 3-styckars svartbränd chicken tenders innehåller 170 kalorier, 2g fett, 0g mättat fett, 2g kolhydrater, 26g protein och 550mg natrium.
Popeyes erbjuder också bitstora styckningsdelar av kyckling, antingen nuggets eller handgjorda tenders, som finns i portionsstorlekar om tre, fem, sex eller nio stycken.