Ačkoli se ražby obvykle používají jako ukazatel vzácnosti, v případě série Morganových dolarů mohou být údaje o ražbě někdy zavádějící. Počet dochovaných Morganových dolarů u některých emisí byl ovlivněn tavením, které může způsobit, že data s vyššími ražbami jsou vzácnější, a rozptýlením hromad, které může způsobit, že data s nízkými ražbami jsou běžnější.
Klíčovým datem pro sérii je Morganův dolar 1893-S, který měl ražbu 100 000 mincí. To představuje nejnižší ražbu pro oběžnou minci a u této emise se nikdy neobjevily žádné významné sběry. V důsledku toho se těší výrazné prémii na všech stupních kvality. Sekundárním klíčovým datem je Morganův dolar 1889-CC, který byl vyražen v nákladu 350 000 kusů. Na rozdíl od ostatních nízkonákladových emisí z Carson City se v prodeji GSA nerozšířil prakticky žádný exemplář tohoto data.
Nejvyššího nákladu dosáhly Morganovy dolary v roce 1921, kdy byly mince vyrobeny ve velkém množství v mincovnách ve Filadelfii, Denveru a San Franciscu. Nejvyššího celkového počtu dosáhla mincovna ve Filadelfii, kde bylo vyrobeno 44 690 000 mincí. Ve všech třech zařízeních bylo vyrobeno 86 730 000 stříbrných Morganů.
Níže uvedená tabulka uvádí údaje o ražbách pro každou kombinaci data a značky mincovny pro sérii Morganů. Zahrnuty jsou pouze mince ražené v oběhu.
1878 8TF | 749 500 |
1878 7TF | 9 759 300 |
1878-CC | 2,212 000 |
1878-S | 9 774 000 |
1879 | 14 806 000 |
1879-CC | 756,000 |
1879-O | 2 887 000 |
1879-S | 9 110 000 |
1880 | 12,600 000 |
1880-CC | 591 000 |
1880-O | 5 305 000 |
1880-S | 8,900 000 |
1881 | 9 163 000 |
1881-CC | 296 000 |
1881-O | 5,708 000 |
1881-S | 12 760 000 |
1882 | 11 100 000 |
1882-CC | 1,133 000 |
1882-O | 6 090 000 |
1882-S | 9 250 000 |
1883 | 12,290 000 |
1883-CC | 1 204 000 |
1883-O | 8 725 000 |
1883-S | 6,250 000 |
1884 | 14 070 000 |
1884-CC | 1 136 000 |
1884-O | 9,730 000 |
1884-S | 3 200 000 |
1885 | 17 787 000 |
1885-CC | 238,000 |
1885-O | 9 185 000 |
1885-S | 1 497 000 |
1886 | 19 963,000 |
1886-O | 10 710 000 |
1886-S | 750 000 |
1887 | 20 290,000 |
1887-O | 11 550 000 |
1887-S | 1 771 000 |
1888 | 19 183,000 |
1888-O | 12 150 000 |
1888-S | 657 000 |
1889 | 21 726,000 |
1889-CC | 350 000 |
1889-O | 11 875 000 |
1889-S | 700,000 |
1890 | 16 802 000 |
1890-CC | 2 309 041 |
1890-O | 10 701,000 |
1890-S | 8 230 373 |
1891 | 8 693 556 |
1891-CC | 1,618 000 |
1891-O | 7 954 529 |
1891-S | 5 296 000 |
1892 | 1,036 000 |
1892-CC | 1 352 000 |
1892-O | 2 744 000 |
1892-S | 1,200 000 |
1893 | 378 000 |
1893-CC | 677 000 |
1893-O | 300,000 |
1893-S | 100 000 |
1894 | 110 000 |
1894-O | 1 723,000 |
1894-S | 1 260 000 |
1895-O | 450 000 |
1895-S | 400,000 |
1896 | 9 976 000 |
1896-O | 4 900 000 |
1896-S | 5 000,000 |
1897 | 2 822 000 |
1897-O | 4 004 000 |
1897-S | 5 825,000 |
1898 | 5 884 000 |
1898-O | 4 440 000 |
1898-S | 4 102,000 |
1899 | 330 000 |
1899-O | 12 290 000 |
1899-S | 2 562,000 |
1900 | 8 830 000 |
1900-O | 12 590 000 |
1900-S | 3 540,000 |
1901 | 6 962 000 |
1901-O | 13 320 000 |
1901-S | 2 284,000 |
1902 | 7 994 000 |
1902-O | 8 636 000 |
1902-S | 1 530,000 |
1903 | 4 652 000 |
1903-O | 4 450 000 |
1903-S | 1 241,000 |
1904 | 2 788 000 |
1904-O | 3 720 000 |
1904-S | 2 304,000 |
1921 | 44 690 000 |
1921-D | 20 345 000 |
1921-S | 21 695 000 |
.