Výskyt rakoviny dutiny ústní se od poloviny 70. let 20. století do posledního průzkumu National Cancer Institute (2004) zvýšil přibližně o 15 %. V některých populačních skupinách existují výrazné rozdíly, přičemž vyšší míra nárůstu je u mužů z menšin.
Tabulka 1 uvádí míru výskytu rakoviny dutiny ústní u dospělých mužů a žen všech věkových skupin a u vybraných rasových a etnických skupin.
Výskyt rakoviny dutiny ústní (tabulka 1)
- Celkově 10.5 dospělých na 100 000 obyvatel onemocní rakovinou dutiny ústní.
- Výskyt rakoviny dutiny ústní je výrazně vyšší u mužů než u žen.
- Výskyt rakoviny dutiny ústní je vyšší u hispánských a černošských mužů než u bělochů.
- Výskyt rakoviny dutiny ústní se zvyšuje s věkem. Nárůst je rychlejší po 50. roce života a vrcholí mezi 60. a 70. rokem života.
Tabulka 1: Výskyt rakoviny dutiny ústní podle věku, rasy a pohlaví
Rasa | Pohlaví | Všechny věky | 0 až 19 | 20 až 29 | 30 až 39 | 40 až 49 | 50 až 59 | 60 až 69 | 70 až 79 | 80+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Všechny rasy | Všechny | 10.5 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 8.7 | 21.7 | 33.9 | 40.2 | 40,0 |
Všechny rasy | Muži | 15,5 | 0.2 | 0,8 | 2,8 | 12,7 | 33,8 | 51,9 | 58,9 | 59,4 |
Všechny rasy | Ženy | 6.1 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 4.7 | 10.2 | 17.9 | 26.0 | 29.4 |
Bílá | Všechny | 10,6 | 0,2 | 0,8 | 2,1 | 8,5 | 21,8 | 34,7 | 41.7 | 41,2 |
Běloch | Muž | 15,7 | 0,2 | 0,7 | 2,5 | 12,5 | 33,8 | 52.7 | 60,7 | 62,0 |
Běloch | Žena | 6,1 | 0,2 | 0,8 | 1,7 | 4.4 | 10,1 | 18,4 | 27,0 | 30,0 |
Černá | Všechna | 10,7 | 0,3 | 0,9 | 2.3 | 10,2 | 25,9 | 35,8 | 37,0 | 27,6 |
Černoch | Muž | 17,2 | 0.4 | 0,8 | 2,7 | 14,6 | 43,2 | 61,0 | 61,6 | 43,4 |
Černoch | Žena | 5.7 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 6.2 | 11.3 | 16.2 | 20.5 | 19.5 |
Američtí indiáni/rodilí obyvatelé Aljašky | Všichni | 7,4 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 6.6 | 17.5 | 28.9 | 22.6 | 16,6 |
Američtí indiáni/rodilí obyvatelé Aljašky | Muži | 9,7 | 0,0 | 0,3 | 3,1 | 8.8 | 24,7 | 39,5 | 29,0 | 15,2 |
Americký indián/rodilý obyvatel Aljašky | Žena | 5.3 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 4.6 | 10.9 | 19.7 | 17.4 | 18.5 |
Asijci nebo obyvatelé tichomořských ostrovů | Všichni | 7,9 | 0,2 | 1,3 | 3,7 | 8,1 | 15,0 | 23,4 | 25.1 | 31,2 |
Asiat nebo obyvatel tichomořských ostrovů | Muž | 10,9 | 0,2 | 1,2 | 4,2 | 11.5 | 21,8 | 34,4 | 36,0 | 35,6 |
Asijský nebo tichomořský ostrovan | Žena | 5,5 | 0.2 | 1,3 | 3,2 | 5,1 | 9,1 | 14,2 | 17,2 | 28,2 |
Hispánci | Všichni | 6.1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 4.4 | 11.4 | 20.1 | 25.4 | 27.8 |
Hispánci | Muži | 9,2 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6,1 | 17,3 | 32,9 | 38.7 | 39,7 |
Hispánci | Ženy | 3,6 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | 5.9 | 9,2 | 15,6 | 20,9 |
Běloch Hispánec | Všichni | 6,3 | 0,2 | 0,5 | 1.3 | 4,6 | 11,7 | 20,4 | 25,6 | 28,2 |
Běloch Hispánec | Muž | 9.3 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 6.3 | 17.7 | 33.4 | 38.8 | 40.3 |
Běloch Hispánec | Žena | 3,7 | 0,2 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 6.0 | 9.4 | 15.7 | 21.2 |
Běloši nehispánští | všichni | 11,3 | 0,2 | 0,9 | 2,4 | 9,4 | 23,5 | 36.8 | 43,6 | 42,3 |
Běloch nehispánský | muž | 16,7 | 0,2 | 0,9 | 2.9 | 14,1 | 36,5 | 55,4 | 63,2 | 63,9 |
Bělochy nehispánské | Ženy | 6.5 | 0,2 | 0,9 | 1,9 | 4,8 | 10,8 | 19,8 | 28,4 | 30,7 |
Zdroj: Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program
* Stat Database: Incidence – SEER 17 Regs Limited-Use + Hurricane Katrina Impacted Louisiana Cases, Nov 2008 Sub (2000-2006), National Cancer Institute, DCCPS, Surveillance Research Program, Cancer Statistics Branch, vydáno v dubnu 2009, na základě podání z listopadu 2008.
Poznámky:
- Statistiky byly vytvořeny pouze ze zhoubných případů.
- Míry jsou vyjádřeny jako počet případů na 100 000.
- Statistiky jsou poskytovány programem SEER pouze pro výzkumné účely.
- Hispánský a nehispánský původ se vzájemně nevylučují s bělochy, černochy, americkými indiány/rodilými obyvateli Alášky a Asiaty nebo obyvateli tichomořských ostrovů.
- Statistiky pro hispánce a nehispánce jsou založeny na NHIA a nezahrnují případy z registrů aljašských domorodců a Kentucky.
- Statistiky pro americké indiány/aljašské domorodce zahrnují pouze případy z okresů smluvní oblasti poskytování zdravotních služeb (CHSDA).
- Vzhledem k dopadu hurikánu Katrina na populaci Louisiany v období červenec – prosinec 2005 byly případy z Louisiany diagnostikované v tomto šestiměsíčním období z těchto statistik vyloučeny.