Suusyövän ilmaantuvuus on noussut noin 15 % 1970-luvun puolivälistä viimeisimpään (vuoden 2004) Kansallisen Syöpäinstituutin kyselytutkimukseen asti. Joissakin väestöryhmissä on merkittäviä eroja, ja vähemmistöihin kuuluvilla miehillä kasvu on suurempaa.

Taulukossa 1 esitetään suusyövän ilmaantuvuusluvut aikuisille miehille ja naisille kaikissa ikäryhmissä sekä valituissa rodullisissa ja etnisissä ryhmissä.

Suusyövän ilmaantuvuus (taulukko 1)

  • Kokonaisuutena, 10.5 aikuista 100 000:ta kohden sairastuu suusyöpään.
  • Suusyöpätapaukset ovat huomattavasti korkeammat miehillä kuin naisilla.
  • Suusyöpätapaukset ovat korkeammat latinalaisamerikkalaisilla ja mustaihoisten miesten kuin valkoihoisten miesten.
  • Suusyöpätapaukset lisääntyvät iän myötä. Kasvu nopeutuu 50 ikävuoden jälkeen ja saavuttaa huippunsa 60 ja 70 ikävuoden välillä.

Taulukko 1: Suusyövän ilmaantuvuus iän, rodun ja sukupuolen mukaan

Suusyövän ilmaantuvuus tapauksina 100 000:ta kohti, valittujen ominaisuuksien mukaan
Rotu Sukupuoli Kaikki iät 0-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80+
Kaikki rodut kaikki 10.5 0.2 0.8 2.4 8.7 21.7 33.9 40.2 40.0
Kaikki rodut Mies 15.5 0.2 0.8 2.8 12.7 33.8 51.9 58.9 59.4
Kaikki rodut Nainen 6.1 0.2 0.9 1.9 4.7 10.2 17.9 26.0 29.4
Valkoinen Kaikki 10.6 0.2 0.8 2.1 8.5 21.8 34.7 41.7 41.2
White Male 15.7 0.2 0.7 2.5 12.5 33.8 52.7 60.7 62.0
White Female 6.1 0.2 0.8 1.7 4.4 10.1 18.4 27.0 30.0
Musta All 10.7 0.3 0.9 2.3 10.2 25.9 35.8 37.0 27.6
Musta Mies 17.2 0.4 0.8 2.7 14.6 43.2 61.0 61.6 43.4
Musta Naaraslihakset 5.7 0.2 0.9 2.0 6.2 11.3 16.2 20.5 19.5
Amerikan intiaanit/Alaskan alkuperäiskansat kaikki 7.4 0.1 0.5 2.1 6.6 17.5 28.9 22.6 16.6
Amerikan intiaani/Alaskan alkuperäiskansa Mies 9.7 0.0 0.3 3.1 8.8 24.7 39.5 29.0 15.2
Amerikan intiaanit/Alaskan alkuperäiskansat Nainen 5.3 0.1 0.6 1.0 4.6 10.9 19.7 17.4 18.5
Aasialaiset tai Tyynenmeren saaristolaiset kaikki 7.9 0.2 1.3 3.7 8.1 15.0 23.4 25.1 31.2
Aasialainen tai Tyynenmeren saarten asukas Mies 10.9 0.2 1.2 4.2 11.5 21.8 34.4 36.0 35.6
Aasialainen tai Tyynenmeren saarten kansalainen Nainen 5.5 0.2 1.3 3.2 5.1 9.1 14.2 17.2 28.2
Hispanic Kaikki All 6.1 0.2 0.5 1.3 4.4 11.4 20.1 25.4 27.8
Hispanic Male 9.2 0.2 0.5 1.5 6.1 17.3 32.9 38.7 39.7
Hispanic Female 3.6 0.2 0.6 1.0 2.7 5.9 9.2 15.6 20.9
valkoinen latinalaisamerikkalainen kaikki 6.3 0.2 0.5 1.3 4.6 11.7 20.4 25.6 28.2
Valkoinen Latinalaisamerikkalainen mies mies 9.3 0.2 0.5 1.6 6.3 17.7 33.4 38.8 40.3
White Hispanic Female 3.7 0.2 0.6 1.1 2.8 6.0 9.4 15.7 21.2
White Non-Hispanic All 11.3 0.2 0.9 2.4 9.4 23.5 36.8 43.6 42.3
White Non-Hispanic Male 16.7 0.2 0.9 2.9 14.1 36.5 55.4 63.2 63.9
Valkoinen ei-ispanjalainen Naaras 6.5 0.2 0.9 1.9 4.8 10.8 19.8 28.4 30.7

Lähde: Tilastokeskus: Lähde: Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program

* Stat Database: Incidence – SEER 17 Regs Limited-Use + Hurricane Katrina Impacted Louisiana Cases, Nov 2008 Sub (2000-2006), National Cancer Institute, DCCPS, Surveillance Research Program, Cancer Statistics Branch, julkaistu huhtikuussa 2009, perustuu marraskuun 2008 toimitukseen.

Huomautuksia:

  • Tilastot on tuotettu vain pahanlaatuisista tapauksista.
  • Luvut ilmaistaan tapauksina 100 000:ta kohti.
  • Tilastot toimittaa SEER-ohjelma ainoastaan tutkimustarkoituksiin.
  • Hispanic ja Non-Hispanic eivät sulje pois valkoisia, mustia, Amerikan intiaaneja/Alaskan alkuperäiskansoja ja aasialaisia tai Tyynenmeren saarelaisia.
  • Hispanikkoja ja ei-hispanikkoja koskevat tilastot perustuvat NHIA:han eivätkä sisällä tapauksia Alaskan alkuperäiskansojen ja Kentuckyn rekistereistä.
  • Amerikan intiaaneja/Alaskan alkuperäiskansoja koskevat tilastot sisältävät vain tapauksia CHSDA-piirikunnista (Contract Health Service Delivery Area).
  • Johtuen Katrina-hurrikaanin vaikutuksesta Louisianan väestöön heinäkuusta joulukuuhun 2005, Louisianan tapaukset, jotka diagnosoitiin kyseisellä kuuden kuukauden ajanjaksolla, on jätetty pois näistä tilastoista.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.