Les taux de cancer buccal ont augmenté d’environ 15% depuis le milieu des années 1970 jusqu’à la dernière enquête (2004) de l’Institut national du cancer. Il existe des disparités importantes dans certains groupes de population, avec des taux d’augmentation plus élevés chez les hommes des minorités.
Le tableau 1 présente les taux d’incidence du cancer de la bouche pour les hommes et les femmes adultes de tous les groupes d’âge et pour certains groupes raciaux et ethniques.
Incidence du cancer de la bouche (tableau 1)
- En général, 10.5 adultes sur 100 000 développeront un cancer de la bouche.
- Les taux de cancer de la bouche sont significativement plus élevés chez les hommes que chez les femmes.
- Les taux de cancer de la bouche sont plus élevés chez les hommes hispaniques et noirs que chez les hommes blancs.
- Les taux de cancer de la bouche augmentent avec l’âge. L’augmentation devient plus rapide après 50 ans et atteint un pic entre 60 et 70 ans.
Tableau 1 : Incidence du cancer de la bouche par âge, race et sexe
Race | Sexe | Tous âges | 0 à 19 | 20 à 29 | 30 à 39 | 40 à 49 | 50 à 59 | 60 à 69 | 70 à 79 | 80+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toutes les races | Toutes | 10.5 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 8.7 | 21.7 | 33.9 | 40.2 | 40.0 |
Toutes races | Mâle | 15.5 | 0.2 | 0,8 | 2,8 | 12,7 | 33,8 | 51,9 | 58,9 | 59,4 |
Toutes races | Femme | 6.1 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 4.7 | 10.2 | 17.9 | 26.0 | 29.4 |
Blanc | Tout | 10,6 | 0,2 | 0,8 | 2,1 | 8,5 | 21,8 | 34,7 | 41.7 | 41,2 |
Blanc | Mâle | 15,7 | 0,2 | 0,7 | 2,5 | 12,5 | 33,8 | 52.7 | 60,7 | 62,0 |
Blanc | Femme | 6,1 | 0,2 | 0,8 | 1,7 | 4.4 | 10,1 | 18,4 | 27,0 | 30,0 |
Noir | Tout | 10,7 | 0,3 | 0,9 | 2.3 | 10,2 | 25,9 | 35,8 | 37,0 | 27,6 |
Noir | Mâle | 17,2 | 0.4 | 0,8 | 2,7 | 14,6 | 43,2 | 61,0 | 61,6 | 43,4 |
Noir | Femme | 5.7 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 6.2 | 11.3 | 16.2 | 20.5 | 19.5 |
Indien d’Amérique/Alaska Native | Tous | 7,4 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 6.6 | 17.5 | 28.9 | 22.6 | 16,6 |
Américain Indien/Alaska Natif | Mâle | 9,7 | 0,0 | 0,3 | 3,1 | 8.8 | 24,7 | 39,5 | 29,0 | 15,2 |
American Indian/Alaska Native | Femme | 5.3 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 4.6 | 10.9 | 19.7 | 17.4 | 18.5 |
Asiatique ou insulaire du Pacifique | Tous | 7,9 | 0,2 | 1,3 | 3,7 | 8,1 | 15,0 | 23,4 | 25.1 | 31,2 |
Asiatique ou insulaire du Pacifique | Mâle | 10,9 | 0,2 | 1,2 | 4,2 | 11.5 | 21,8 | 34,4 | 36,0 | 35,6 |
Asienne ou insulaire du Pacifique | Femme | 5,5 | 0.2 | 1,3 | 3,2 | 5,1 | 9,1 | 14,2 | 17,2 | 28,2 |
Hispanique | Tous | 6.1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 4.4 | 11.4 | 20.1 | 25.4 | 27.8 |
Hispanique | Homme | 9,2 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 6,1 | 17,3 | 32,9 | 38.7 | 39,7 |
Hispanique | Femme | 3,6 | 0,2 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | 5.9 | 9,2 | 15,6 | 20,9 |
Blancs Hispaniques | Tous | 6,3 | 0,2 | 0,5 | 1.3 | 4,6 | 11,7 | 20,4 | 25,6 | 28,2 |
Blanc Hispanique | Homme | 9.3 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 6.3 | 17.7 | 33.4 | 38.8 | 40.3 |
Blancs hispaniques | Femmes | 3,7 | 0,2 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 6.0 | 9.4 | 15.7 | 21.2 |
Blancs non hispaniques | Tous | 11,3 | 0,2 | 0,9 | 2,4 | 9,4 | 23,5 | 36.8 | 43,6 | 42,3 |
Blanc non hispanique | Homme | 16,7 | 0,2 | 0,9 | 2.9 | 14,1 | 36,5 | 55,4 | 63,2 | 63,9 |
Blanc non hispanique | Femme | 6.5 | 0,2 | 0,9 | 1,9 | 4,8 | 10,8 | 19,8 | 28,4 | 30,7 |
Source : Programme de surveillance, d’épidémiologie et de résultats finaux (SEER)
* Base de données Stat : Incidence – SEER 17 Regs Limited-Use + Hurricane Katrina Impacted Louisiana Cases, Nov 2008 Sub (2000-2006), National Cancer Institute, DCCPS, Surveillance Research Program, Cancer Statistics Branch, publié en avril 2009, basé sur la soumission de novembre 2008.
Notes:
- Les statistiques ont été générées à partir des cas malins seulement.
- Les taux sont exprimés en cas pour 100 000.
- Les statistiques sont fournies par le programme SEER à des fins de recherche uniquement.
- Les termes « hispanique » et « non hispanique » ne s’excluent pas mutuellement des termes « blanc », « noir », « amérindien/amérindien d’Alaska » et « asiatique ou insulaire du Pacifique ».
- Les statistiques pour les Hispaniques et les Non-Hispaniques sont basées sur NHIA et ne comprennent pas les cas des registres des Amérindiens de l’Alaska et du Kentucky.
- Les statistiques pour les Amérindiens/Alaska Natives ne comprennent que les cas des comtés de la Contract Health Service Delivery Area (CHSDA).
- En raison de l’impact de l’ouragan Katrina sur la population de la Louisiane pour la période de juillet à décembre 2005, les cas de Louisiane diagnostiqués pour cette période de six mois ont été exclus de ces statistiques.