I tassi di cancro orale sono aumentati di circa il 15% dalla metà degli anni ’70 fino all’ultima (2004) indagine del National Cancer Institute. Ci sono disparità significative in alcuni gruppi di popolazione, con tassi di aumento più elevati negli uomini di minoranza.
La tabella 1 presenta i tassi di incidenza del cancro orale per uomini e donne adulti di tutti i gruppi di età e per gruppi razziali ed etnici selezionati.
Incidenza del cancro orale (tabella 1)
- In totale, 10.5 adulti su 100.000 svilupperanno il cancro orale.
- I tassi di cancro orale sono significativamente più alti per i maschi che per le femmine.
- I tassi di cancro orale sono più alti per i maschi ispanici e neri che per i maschi bianchi.
- I tassi di cancro orale aumentano con l’età. L’aumento diventa più rapido dopo i 50 anni e raggiunge un picco tra i 60 e i 70 anni.
Tabella 1: Incidenza del cancro orale per età, razza e sesso
razza | genere | tutte le età | da 0 a 19 | da 20 a 29 | da 30 a 39 | 40 a 49 | 50 a 59 | 60 a 69 | 70 a 79 | 80+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tutte le razze | Tutte | 10.5 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 8.7 | 21.7 | 33.9 | 40.2 | 40.0 |
Tutte le razze | Maschi | 15.5 | 0.2 | 0.8 | 2.8 | 12.7 | 33.8 | 51.9 | 58.9 | 59.4 |
Tutte le razze | Femmina | 6.1 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 4.7 | 10.2 | 17.9 | 26.0 | 29.4 |
Bianco | Tutti | 10.6 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 8.5 | 21.8 | 34.7 | 41.7 | 41.2 |
Bianco | Maschio | 15.7 | 0.2 | 0.7 | 2.5 | 12.5 | 33.8 | 52.7 | 60.7 | 62.0 |
Bianco | Femmina | 6.1 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 4.4 | 10.1 | 18.4 | 27.0 | 30.0 |
Nero | Tutti | 10.7 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 10.2 | 25.9 | 35.8 | 37.0 | 27.6 |
Nero | Maschio | 17.2 | 0.4 | 0.8 | 2.7 | 14.6 | 43.2 | 61.0 | 61.6 | 43.4 |
Nero | Femmina | 5.7 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 6.2 | 11.3 | 16.2 | 20.5 | 19.5 |
Indio Americano/Nativo dell’Alaska | Tutti | 7.4 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 6.6 | 17.5 | 28.9 | 22.6 | 16.6 |
American Indian/Alaska Native | Male | 9.7 | 0.0 | 0.3 | 3.1 | 8.8 | 24.7 | 39.5 | 29.0 | 15.2 |
American Indian/Alaska Native | Female | 5.3 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 4.6 | 10.9 | 19.7 | 17.4 | 18.5 |
Asiatico o delle Isole del Pacifico | Tutti | 7.9 | 0.2 | 1.3 | 3.7 | 8.1 | 15.0 | 23.4 | 25.1 | 31.2 |
Asiatico o isolano del Pacifico | Maschio | 10.9 | 0.2 | 1.2 | 4.2 | 11.5 | 21.8 | 34.4 | 36.0 | 35.6 |
Asiatico o delle Isole del Pacifico | Femmina | 5.5 | 0.2 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 9.1 | 14.2 | 17.2 | 28.2 |
Ispanico | Tutti | 6.1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 4.4 | 11.4 | 20.1 | 25.4 | 27.8 |
ispanico | maschio | 9.2 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 6.1 | 17.3 | 32.9 | 38.7 | 39.7 |
Ispanico | Femmina | 3.6 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 2.7 | 5.9 | 9.2 | 15.6 | 20.9 |
Bianco ispanico | Tutti | 6.3 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 4.6 | 11.7 | 20.4 | 25.6 | 28.2 |
bianco ispanico | maschio | 9.3 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 6.3 | 17.7 | 33.4 | 38.8 | 40.3 |
Bianco ispanico | Femmina | 3.7 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 6.0 | 9.4 | 15.7 | 21.2 |
White Non-Hispanic | All | 11.3 | 0.2 | 0.9 | 2.4 | 9.4 | 23.5 | 36.8 | 43.6 | 42.3 |
White Non-Hispanic | Male | 16.7 | 0.2 | 0.9 | 2.9 | 14.1 | 36.5 | 55.4 | 63.2 | 63.9 |
White Non-Hispanic | Female | 6.5 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 4.8 | 10.8 | 19.8 | 28.4 | 30.7 |
Fonte: Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program
* Stat Database: Incidenza – SEER 17 Regs Limited-Use + Hurricane Katrina Impacted Louisiana Cases, Nov 2008 Sub (2000-2006), National Cancer Institute, DCCPS, Surveillance Research Program, Cancer Statistics Branch, pubblicato nell’aprile 2009, basato sulla presentazione del novembre 2008.
Note:
- Le statistiche sono state generate solo dai casi maligni.
- I tassi sono espressi come casi su 100.000.
- Le statistiche sono fornite dal programma SEER solo a scopo di ricerca.
- Gli ispanici e i non ispanici non si escludono a vicenda da bianchi, neri, indiani d’America/nativi dell’Alaska e asiatici o abitanti delle isole del Pacifico.
- Le statistiche per gli ispanici e i non ispanici si basano su NHIA e non includono i casi dei registri dei nativi dell’Alaska e del Kentucky.
- Le statistiche per gli indiani d’America/nativi dell’Alaska includono solo i casi delle contee della Contract Health Service Delivery Area (CHSDA).
- A causa dell’impatto dell’uragano Katrina sulla popolazione della Louisiana per il periodo luglio-dicembre 2005, i casi della Louisiana diagnosticati in quel periodo di sei mesi sono stati esclusi da queste statistiche.