1970年代半ばから最新(2004)の国立癌研究所調査まで、口腔癌罹患率は約15%増加している。 一部の人口集団では大きな格差があり、少数派の男性で増加率が高い。
表1は、すべての年齢層の成人男性と女性、および選択した人種と民族の口腔がん罹患率を示す。
- 全体として、10.10万人当たりの成人5人が口腔がんを発症する。
- 口腔がんの発生率は、女性よりも男性で有意に高い。
- 口腔がんの発生率は、白人男性よりもヒスパニックおよび黒人男性で高い。 50歳を過ぎるとより急速に増加し、60歳から70歳の間でピークに達する。
表1: 口腔癌の発生率:年齢、人種、および性別
人種 | 性別 | 全年齢 | 0〜19 | 20〜29 | 30〜39 | 年代別 40~49 | 50~59 | 60~69 | 70~79 | 80+ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全ての人種 | 10.5 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 8.7 | 21.7 | 33.9 | 40.2 | 40.0 | ||||||||
All Races | Male | 15.5 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 2.8 | 12.7 | 33.8 | 51.9 | 58.9 | 59.4 | ||||||
All Races | Female | 6.0 | |||||||||||||||
全人種 | 6.1 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 4.7 | 10.2 | 17.9 | 26.0 | 29.4 | ||||||||
ホワイト | オール | 10.6 | 0.8 | 2.1 | 8.5 | 21.8 | 34.7 | 41.3 | 31.3 | 31.4 | 31.6 | 31.7 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 41.2 | |
白 | 男 | 15.7 | 0.2 | 0.7 | 2.5 | 12.5 | 33.8 | 52.0 | 白 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.07 | 60.7 | 62.0 |
白人 | 女性 | 6.1 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 10.1 | 18.4 | 27.0 | 30.0 | |
Black | All | 10.7 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 2.3 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 10.2 | 25.9 | 35.8 | 37.0 | 27.6 | |||
ブラック | 男性 | 17.2 | 0.1 | 3.0 | 3.04 | 0.8 | 2.7 | 14.6 | 43.2 | 61.0 | 61.6 | 43.4 | |||||
Black | Fale | 5.5 | 4.0 | ||||||||||||||
6.0 | 4.1 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 6.2 | 11.3 | 16.2 | 20.5 | 19.5 | |||||
American Indian/Alaska Native | All | 7.4 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 6.6 | 17.5 | 28.9 | 22.6 | 16.6 | |||||||
American Indian/Alaska Native | Male | 9.7 | 0.0 | 0.3 | 3.1 | 8.1 | Males | 男性8 | 24.7 | 39.5 | 29.0 | 15.2 | |||||
American Indian/Alaska Native | Female | 5.1 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 4.6 | 10.9 | 19.7 | 17.4 | 18.5 | ||
Asian or Pacific Islander | All | 7.9 | 0.2 | 1.3 | 3.7 | 8.1 | 15.0 | 23.4 | 25.9 | 16.0 | 16.4 | 16.7 | 18.1 | 31.2 | |||
Asian or Pacific Islander | Male | 10.9 | 0.2 | 1.2 | 4.2 | 11.1 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 21.8 | 34.4 | 36.0 | 35.6 | ||
Asian or Pacific Islander | Female | 5.5 | 0.5 | 35.6 | 35.4 | 36.0 | 35.4 | 35.5 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 9.1 | 14.2 | 17.2 | 28.2 | ||
Hispanic | 6.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | |||||||||||||
1.4 1.4 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 4.4 | 11.4 | 20.1 | 25.4 | 27.8 | |||||||||
ヒスパニック | 男性 | 9.2 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 6.1 | 17.3 | 32.9 | 38.0 | 35.1 | 35.3 | 35.3 | 35.1 | 35.2 | 35.0 | 39.7 | |
Hispanic | Female | 3.6 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 2.7 | 5.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 9.2 | 15.6 | 20.9 | |
白人ヒスパニック | すべて | 6.3 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.6 | 11.7 | 20.4 | 25.6 | 28.2 | ||
白人ヒスパニック | 男 | 9.5 | 8.5 | 9.3 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 6.3 | 17.7 | 33.4 | 38.8 | 40.3 | |||||
White Hispanic | Female | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 2.8 | 6.0 | 9.4 | 15.7 | 21.2 | ||||||||
White Non-Hispanic | All | 11.3 | 0.2 | 0.9 | 2.4 | 9.4 | 23.5 | 36.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 43.6 | 42.3 | ||
White Non-Hispanic | Male | 16.7 | 0.2 | 0.9 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 14.1 | 36.5 | 55.4 | 63.2 | 63.9 | ||
White Non-Hispanic | Female | 6.9 | 6.5 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 4.8 | 10.8 | 19.8 | 28.4 | 30.7 |
Source: Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program
* Stat Database: Incidence – SEER 17 Regs Limited-Use + Hurricane Katrina Impacted Louisiana Cases, Nov 2008 Sub (2000-2006), National Cancer Institute, DCCPS, Surveillance Research Program, Cancer Statistics Branch, released April 2009, based on the November 2008 submission.
注:
- Stats were generated from malignant cases only.この結果は悪性腫瘍のみから算出されたものである。
- 率は10万人当たりの症例数で表した。
- 統計は研究目的でのみSEERプログラムにより提供されている。
- ヒスパニックと非ヒスパニックは、白人、黒人、アメリカンインディアン/アラスカ先住民、アジアまたは太平洋諸島民とは相互に除外されるものではない。
- ヒスパニックと非ヒスパニックの統計はNHIAに基づいており、アラスカ先住民およびケンタッキー州の登録からの症例は含まれていません。
- アメリカンインディアン/アラスカ先住民の統計は、契約医療サービス提供地域(CHSDA)郡からの症例のみを含んでいます。
- 2005年7月から12月の期間、ハリケーン・カトリーナがルイジアナの人口に影響を与えたため、その6ヶ月間に診断されたルイジアナの症例はこれらの統計から除外されています。