Zachorowalność na raka jamy ustnej wzrosła o około 15% od połowy lat 70-tych do ostatniego (2004) badania National Cancer Institute. Istnieją znaczne różnice w niektórych grupach populacyjnych, z wyższymi wskaźnikami wzrostu u mężczyzn należących do mniejszości.
Tabela 1 przedstawia wskaźniki zachorowalności na raka jamy ustnej dla dorosłych mężczyzn i kobiet we wszystkich grupach wiekowych oraz dla wybranych grup rasowych i etnicznych.
Zachorowalność na raka jamy ustnej (Tabela 1)
- Ogółem, 10.5 dorosłych na 100,000 zachoruje na raka jamy ustnej.
- Zachorowalność na raka jamy ustnej jest znacząco wyższa u mężczyzn niż u kobiet.
- Zachorowalność na raka jamy ustnej jest wyższa u Latynosów i Czarnych mężczyzn niż u Białych mężczyzn.
- Zachorowalność na raka jamy ustnej wzrasta wraz z wiekiem. Wzrost ten staje się szybszy po 50 roku życia i osiąga szczyt pomiędzy 60 a 70 rokiem życia.
Tabela 1: Oral Cancer Incidence by Age, Race, and Gender
Rasa | Płeć | Wszystkie grupy wiekowe | 0 do 19 | 20 do 29 | 30 do 39 | 40 to 49 | 50 to 59 | 60 to 69 | 70 to 79 | 80+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All Races | All | 10.5 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 8.7 | 21.7 | 33.9 | 40.2 | 40.0 | |
Wszystkie rasy | Mężczyźni | 15.5 | 0.2 | 0.8 | 2.8 | 12.7 | 33.8 | 51.9 | 58.9 | 59.4 | |
Wszystkie rasy | Kobiety | 6.1 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 4.7 | 10.2 | 17.9 | 26.0 | 29.4 | |
White | All | 10.6 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 8.5 | 21.8 | 34.7 | 41.7 | 41.2 | |
Biały | Mężczyzna | 15.7 | 0.2 | 0.7 | 2.5 | 12.5 | 33.8 | 52.7 | 60.7 | 62.0 | |
Biały | Kobieta | 6.1 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 4.4 | 10.1 | 18.4 | 27.0 | 30.0 | |
Black | All | 10.7 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 10.2 | 25.9 | 35.8 | 37.0 | 27.6 | |
Czarny | Mężczyzna | 17.2 | 0.4 | 0.8 | 2.7 | 14.6 | 43.2 | 61.0 | 61.6 | 43.4 | |
Black | Female | 5.7 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 6.2 | 11.3 | 16.2 | 20.5 | 19.5 | |
American Indian/Alaska Native | All | 7.4 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 6.6 | 17.5 | 28.9 | 22.6 | 16.6 | |
American Indian/Alaska Native | Mężczyzna | 9.7 | 0.0 | 0.3 | 3.1 | 8.8 | 24.7 | 39.5 | 29.0 | 15.2 | |
American Indian/Alaska Native | Female | 5.3 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 4.6 | 10.9 | 19.7 | 17.4 | 18.5 | |
Asian or Pacific Islander | Asian or Pacific Islander | All | 7.9 | 0.2 | 1.3 | 3.7 | 8.1 | 15.0 | 23.4 | 25.1 | 31.2 |
Azjata lub Wyspa Pacyfiku | Mężczyzna | 10.9 | 0.2 | 1.2 | 4.2 | 11.5 | 21.8 | 34.4 | 36.0 | 35.6 | |
Asian or Pacific Islander | Kobieta | 5.5 | 0.2 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 9.1 | 14.2 | 17.2 | 28.2 | |
Hiszpanka | Wszyscy | 6.1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 4.4 | 11.4 | 20.1 | 25.4 | 27.8 | |
Hiszpańczyk | Mężczyzna | 9.2 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 6.1 | 17.3 | 32.9 | 38.7 | 39.7 | |
Hiszpanka | Kobieta | 3.6 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 2.7 | 5.9 | 9.2 | 15.6 | 20.9 | |
Biały Latynos | Wszyscy | 6.3 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 4.6 | 11.7 | 20.4 | 25.6 | 28.2 | |
Biały Latynos | Mężczyzna | 9.3 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 6.3 | 17.7 | 33.4 | 38.8 | 40.3 | |
Biały Latynos | Kobieta | 3.7 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 6.0 | 9.4 | 15.7 | 21.2 | |
White Non-Hispanic | All | 11.3 | 0.2 | 0.9 | 2.4 | 9.4 | 23.5 | 36.8 | 43.6 | 42.3 | |
White Non-Hispanic | Male | 16.7 | 0.2 | 0.9 | 2.9 | 14.1 | 36.5 | 55.4 | 63.2 | 63.9 | |
White Non-Hispanic | Female | 6.5 | 0,2 | 0,9 | 1,9 | 4,8 | 10,8 | 19,8 | 28,4 | 30,7 |
Source: Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program
* Stat Database: Incidence – SEER 17 Regs Limited-Use + Hurricane Katrina Impacted Louisiana Cases, Nov 2008 Sub (2000-2006), National Cancer Institute, DCCPS, Surveillance Research Program, Cancer Statistics Branch, wydana w kwietniu 2009 r., oparta na zgłoszeniu z listopada 2008 r.
Notatki:
- Statystyki wygenerowano wyłącznie na podstawie przypadków złośliwych.
- Statystyki są wyrażone jako przypadki na 100 000.
- Statystyki są dostarczane przez Program SEER wyłącznie do celów badawczych.
- Hiszpańskie i Niehiszpańskie nie wykluczają się wzajemnie z Białymi, Czarnymi, Amerykańskimi Indianami/Rdzennymi mieszkańcami Alaski oraz Azjatami lub Wyspami Pacyfiku.
- Statystyki dla Latynosów i Non-Hispanics są oparte na NHIA i nie obejmują przypadków z rejestrów Alaska Natives i Kentucky.
- Statystyki dla Indian Amerykańskich/Alaska Natives obejmują tylko przypadki z hrabstw Contract Health Service Delivery Area (CHSDA).