Oralcancer har ökat med cirka 15 % från mitten av 1970-talet till den senaste (2004) undersökningen från National Cancer Institute. Det finns betydande skillnader i vissa befolkningsgrupper, med högre ökningstakt hos män från minoritetsgrupper.
Tabell 1 visar incidensen av oral cancer för vuxna män och kvinnor i alla åldersgrupper och för utvalda rasgrupper och etniska grupper.
Incidens av oral cancer (tabell 1)
- Totalt, 10.5 vuxna per 100 000 kommer att utveckla muncancer.
- Oralcancerfrekvensen är betydligt högre för män än för kvinnor.
- Oralcancerfrekvensen är högre för latinamerikanska och svarta män än för vita män.
- Oralcancerfrekvensen ökar med åldern. Ökningen blir snabbare efter 50 års ålder och når sin högsta nivå mellan 60 och 70 år.
Tabell 1: Incidens av muncancer efter ålder, ras och kön
Ras | Kön | Alla åldrar | 0 till 19 | 20 till 29 | 30 till 39 | 40 till 49 | 50 till 59 | 60 till 69 | 70 till 79 | 80+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alla raser | Alla | 10.5 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 8.7 | 21.7 | 33.9 | 40.2 | 40.0 |
Alla raser | Man | 15.5 | 0.2 | 0.8 | 2.8 | 12.7 | 33.8 | 51.9 | 58.9 | 59.4 |
Alla raser | Kvinnlig | 6.1 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 4.7 | 10.2 | 17.9 | 26.0 | 29.4 |
Vit | Alla | 10.6 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 8.5 | 21.8 | 34.7 | 41.7 | 41.2 |
Vit | Man | 15.7 | 0.2 | 0.7 | 2.5 | 12.5 | 33.8 | 52.7 | 60.7 | 62.0 |
Vit | Kvinna | 6.1 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 4.4 | 10.1 | 18.4 | 27.0 | 30.0 |
Svart | Alla | 10.7 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 10.2 | 25.9 | 35.8 | 37.0 | 27.6 |
Svart | Han | 17.2 | 0.4 | 0.8 | 2.7 | 14.6 | 43.2 | 61.0 | 61.6 | 43.4 |
Svart | Kvinnlig | 5.7 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 6.2 | 11.3 | 16.2 | 20.5 | 19.5 |
American Indian/Alaska Native | Alla | 7,4 | 0.1 | 0.5 | 2.1 | 6.6 | 17.5 | 28.9 | 22.6 | 16.6 |
American Indian/Alaska Native | Man | 9.7 | 0.0 | 0.3 | 3.1 | 8.8 | 24,7 | 39,5 | 29,0 | 15,2 |
Amerikansk indian/Alaska Native | Kvinna | 5.3 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 4.6 | 10.9 | 19.7 | 17.4 | 18.5 |
Asiatisk eller Stillahavsöbo | Alla | 7,9 | 0,2 | 1,3 | 3,7 | 8,1 | 15,0 | 23,4 | 25.1 | 31.2 |
Asiatisk medborgare eller från en ö i Stillahavsområdet | Manlig | 10.9 | 0.2 | 1.2 | 4.2 | 11.5 | 21.8 | 34.4 | 36.0 | 35.6 |
Asiatiskt ursprung eller från en ö i Stilla havet | Kvinnlig | 5.5 | 0.2 | 1.3 | 3.2 | 5.1 | 9.1 | 14.2 | 17.2 | 28.2 |
Hispanic | All | 6.1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 4.4 | 11.4 | 20.1 | 25.4 | 27.8 |
Hispanic | Manlig | 9.2 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 6.1 | 17.3 | 32.9 | 38.7 | 39.7 |
Hispanic | Female | 3.6 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 2.7 | 5.9 | 9.2 | 15.6 | 20.9 | Vit spansktalande | Alla | 6.3 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 4.6 | 11.7 | 20.4 | 25.6 | 28.2 |
Vit spansktalande | man | 9.3 | 0.2 | 0.5 | 1.6 | 6.3 | 17.7 | 33.4 | 38.8 | 40.3 |
Vit spansktalande | kvinna | 3.7 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 6.0 | 9.4 | 15.7 | 21.2 |
Vit icke spansktalande | Alla | 11.3 | 0.2 | 0.9 | 2.4 | 9.4 | 23.5 | 36.8 | 43.6 | 42.3 |
Vita icke spansktalande vita | man | 16.7 | 0.2 | 0.9 | 2.9 | 14.1 | 36.5 | 55.4 | 63.2 | 63.9 |
Vita icke spansktalande | Kvinnliga | 6.5 | 0.2 | 0.9 | 1.9 | 4.8 | 10.8 | 19.8 | 28.4 | 30.7 |
Källa: Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program
* Stat Database: Incidence – SEER 17 Regs Limited-Use + Hurricane Katrina Impacted Louisiana Cases, Nov 2008 Sub (2000-2006), National Cancer Institute, DCCPS, Surveillance Research Program, Cancer Statistics Branch, publicerad i april 2009, baserad på inlämningen från november 2008.
Anmärkningar:
- Statistiken genererades endast från maligna fall.
- Rater uttrycks som fall per 100 000.
- Statistiken tillhandahålls av SEER-programmet endast för forskningsändamål.
- Hispanic och Non-Hispanic är inte ömsesidigt uteslutande från White, Black, American Indian/Alaska Native och Asian or Pacific Islander.
- Statistiken för spansktalande och icke-spansktalande är baserad på NHIA och omfattar inte fall från registren för Alaska Natives och Kentucky.
- Statistiken för American Indians/Alaska Natives omfattar endast fall från länen i Contract Health Service Delivery Area (CHSDA).
- På grund av orkanen Katrinas inverkan på Louisianas befolkning under perioden juli-december 2005 har de fall från Louisiana som diagnostiserats under denna sexmånadersperiod uteslutits från denna statistik.