Popeyes Meniu Nutriție vă va oferi o înțelegere absolută a faptelor de nutriție care va determina ce produse alimentare au cât de multe calorii și nutriție în ele. Aceasta va face ca un client să ia o decizie în cunoștință de cauză înainte de a comanda mâncare pentru ei înșiși.
Mâncătoria cu servire rapidă servește în jurul pregătirii mâncării în stil sudic. Meniul său oferă o mulțime de preparate construite în mod convențional în jurul puiului și peștelui prăjit, sosuri bogate și garnituri cu amidon. Puiul „BONAFIDE” marca Popeyes este marinat, bătut și pane înainte de a fi prăjit.
Ați putea fi interesat de meniul Popeyes pentru alergeni, deoarece oferă garnituri gustoase fără gluten/semnaturate și multe altele.
- Ce spun experții
- BONAFIDE MILD CHICKEN VĂRSĂM MAI MULT
- BONAFIDE SPICY CHICKEN
- TENDERS
- SANDWICHES ȘI WRAPS
- SEAFOOD
- SEMNĂTRATURI DE SÂNZIENE
- BREAKFAST
- DESAJE
- BĂUTURI
- SUCURI DE SIGURANȚĂ
- Câți carbohidrați conține un picior de pui popeyes?
- Popeyes are mâncare sănătoasă?
- Câți carbohidrați sunt în pulpele de pui Popeyes?
Ce spun experții
„Popeyes oferă selecții de amestec și potrivire care pot fi asociate cu garnituri de legume. Cu toate acestea, multe dintre opțiunile din meniu sunt bogate în sodiu (unele conținând mai mult de o zi de sodiu) și sărace în fibre, așa că, dacă mâncați aici în mod regulat, optați pentru opțiuni mai echilibrate pentru restul zilei.”- Willow Jarosh, MS, RD
Puteți arunca o privire și la întregul lor meniu, dar aici discutăm despre datele nutriționale ale întregului meniu Popeyes, așa cum sunt prezentate mai jos:
BONAFIDE MILD CHICKEN VĂRSĂM MAI MULT
BONAFIDE MILD CHICKEN |
Dimensiunea porției | WT. (g) |
CALORII | Grăsimi (g) |
Grăsimi grase (g) |
Grăsimi trans (g) |
CALORICE(mg) | SODIU (mg) |
CARBURI (g) |
FIBRĂ DIETARĂ(g) | SUGAR (g) |
PROTEINE (g) |
||||||||
ARBINĂ | 1 | 63 | 210 | 14 | 4 | 0 | 60 | 610 | 8 | 1 | 0 | 13 | ||||||||
LEG | 1 | 67 | 160 | 9 | 4 | 0 | 40 | 460 | 5 | 0 | 14 | |||||||||
COAPSĂ | 1 | 80 | 280 | 21 | 8 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 640 | 7 | 1 | 0 |
14 |
SÂNII | 1 | 157 | 440 | 27 | 11 | 1 | 110 | 1330 | 16 | 2 | 0 | 35 |
Popeyes chicken tenders calorii
BONAFIDE SPICY CHICKEN
BONAFIDE SPICY CHICKEN | Dimensiunea porției | WT. (g) |
CALORII | Grăsimi (g) |
Grăsimi grase (g) |
Grăsimi trans (g) |
CALORICE(mg) | SODIU (mg) |
CARBURI (g) |
FIBRĂ DIETARĂ(g) | SUGAR (g) |
PROTEINE (g) |
|
ARBINĂ | 1 | 63 | 210 | 14 | 6 | 0 | 55 | 410 | 8 | 1 | 0 | 13 | |
LEG | 1 | 67 | 170 | 10 | 4 | 0 | 65 | 360 | 5 | 1 | 0 | 13 | |
COAPSĂ | 1 | 80 | 260 | 18 | 6 | 0 | 70 | 460 | 8 | 1 | 0 | 14 | |
SÂN | 1 | 157 | 157 | 420 | 27 | 9 | 1 | 110 | 830 | 13 | 3 | 0 | 33 |
Sandviș cu pui nutritiv Popeyes
TENDERS
TENDERS | Dimensiunea porțiunii | WT. (g) |
CALORII | GRASĂ (g) |
GRASĂ DE SĂRBĂCIUNE (g) |
TRANS. FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
FIBRĂ DIETARĂ(g) | SUGAR (g) |
PROTEINE (g) |
||
NUGGETS (4 BUC) | 4 | 50 | 150 | 9 | 4 | 4 | 0.5 | 25 | 230 | 10 | 1 | 0 | 7 | |
PUIȘOARE (6 BUC) | 6 | 75 | 230 | 14 | 6 | 1 | 40 | 350 | 14 | 1 | 0 | 11 | ||
SUBȚIRI UȘOARE (3 BUC) | 3 | 126 | 340 | 14 | 6 | 1 | 70 | 1350 | 26 | 26 | 1 | 0 | 27 | |
SPICY TENDERS (3 BUC) | 3 | 126 | 310 | 15 | 6 | 1 | 80 | 1240 | 16 | 2 | 0 | 28 | ||
TENDER GOALE (3 BUC) | 3 | 113 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 550 | 2 | 0 | 0 | 26 |
Sandwich de pui Poppy’s calorii fără maioneză
SANDWICHES ȘI WRAPS
SANDWICHES & WRAPS | PORTION SIZE | WT. (g) |
CALORII | Grăsimi (g) |
Grăsimi grase (g) |
Grăsimi trans (g) |
Calorii | Colesterol(mg) | SODIU (mg) |
CARBURI (g) |
FIBRĂ DIETARĂ(g) | SUGAR (g) |
PROTEINE (g) |
|
Încărcată WRAP DE PUI | 1 | 130 | 310 | 13 | 6 | 0 | 30 | 30 | 890 | 33 | 3 | 14 | ||
ÎNVELIȘ DE PUI GOL | 1 | 97 | 200 | 6 | 4 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 22 | 1 | 0 | 12 |
CHICKEN PO’ BOY | 1 | 635 | 660 | 34 | 9 | 1 | 75 | 2120 | 61 | 3 | 3 | 31 | ||
SHRIMP PO’ BOY | 1 | 271 | 690 | 42 | 13 | 1 | 75 | 2165 | 66 | 5 | 5 | 3 | 42 | |
NAKED BBQ CHICKEN PO’ BOY | 1 | 210 | 340 | 7 | 1.5 | 0 | 50 | 1030 | 49 | 2 | 11 | 24 | ||
PUI &CÂRNAȚI JAMBALAYA | 1 | 151 | 220 | 11 | 3 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 20 | 1 | 0 | 10 |
ochi de găină sandviș cu pui nutritiv
SEAFOOD
SEAFOOD | Dimensiunea porțiunii | WT. (g) |
CALORII | Grăsimi (g) |
Grăsimi (g) |
Grăsimi de grăsime (g) |
TRANS. FAT (g) |
CHOLESTEROL(mg) | SODIUM (mg) |
CARBS (g) |
FIBRĂ DIETARĂ(g) | SUGARĂ (g) |
PROTEINE (g) |
CAPCINE DE POPOR | 1 | 99 | 330 | 9 | 9 | 9 | 1 | 65 | 1290 | 28 | 3 | 0 | 11 |
CREVEȚI DE BUFNIȚĂ (8 CREVEȚI) | 8 | 100 | 290 | 17 | 8 | 1 | 90 | 820 | 21 | 3 | 0 | 12 | |
FILET DE PEȘTE PISICĂ | 2 | 147 | 460 | 29 | 12 | 2 | 65 | 1140 | 27 | 1 | 0 | 21 |
Calculator nutrițional Popeyes
SEMNĂTRATURI DE SÂNZIENE
BISCUIT | 1 | 60 | 260 | 15 | 7 | 0 | 0 | 450 | 26 | 26 | 2 | 1 | 4 | |
BAGUETTE | 1 | 36 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
TORTILLA CU BRÂNZĂCHEDDAR | 1 | 1 | 45 | 140 | 4.5 | 2.5 | 0 | 0 | 210 | 21 | 1 | 0 | 3 | |
CAJUN FRIES | REG | 85 | 260 | 14 | 5 | 5 | 1 | 10 | 570 | 30 | 2 | 0 | 3 | CAJUN FRIES | LG | 255 | 770 | 41 | 16 | 3.5 | 25 | 1700 | 89 | 7 | 1 | 10 |
CORN ON THE COB | 1 URECHE | 284 | 190 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 6 | MACARONI & BRÂNZĂ | REG | 156 | 200 | 7 | 3.5 | 0 | 15 | 490 | 26 | 1 | 3 | 8 |
MACARONI & CU BRÂNZĂ | LG | 468 | 600 | 21 | 21 | 11 | 0 | 45 | 1470 | 78 | 3 | 0 | 24 | |
PASTĂ DE CARTOFI | REG | 142 | 110 | 4 | 2 | 0 | 5 | 590 | 18 | 1 | 3 | |||
PASTĂ DE CARTOFI | LG | 426 | 330 | 426 | 330 | 12 | 6 | 0 | 15 | 1770 | 54 | 3 | 3 | 9 |
FASOLE ROȘIE& OREZ | REG | 146 | REG | 230 | 14 | 4 | 0 | 10 | 580 | 23 | 5 | 0 | 7 | |
FASOLE ROȘIE& OREZ | LG | 438 | 690 | 690 | 42 | 12 | 0 | 30 | 1740 | 69 | 15 | 21 | ||
CAJUN RICE | REG | REG | 123 | 170 | 170 | 5 | 2 | 0 | 25 | 530 | 25 | 1 | 7 | |
CAJUN RICE | LG | 369 | 510 | 510 | 15 | 6 | 0 | 75 | 1590 | 75 | 3 | 11 | 21 | |
FASOLE VERDE | REG | 100 | 40 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 420 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||
FASOLE VERDE | LG | 300 | 120 | 4.5 | 0 | 0 | 15 | 1260 | 18 | 3 | 3 | 6 | ||
COLESLAW | REG | 138 | 220 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 300 | 19 | 2 | 15 | 1 | ||
COLESLAW | LG | 414 | 660 | 46 | 8 | 0 | 30 | 900 | 58 | 7 | 45 | 4 | ANELURI DE CEAPĂ | 6 | 75 | 280 | 19 | 8 | 1 | 10 | 460 | 25 | 2 | 3 |
ANELE DE CEAPĂ | 12 | 150 | 560 | 38 | 17 | 2.5 | 25 | 920 | 50 | 5 | 4 | 6 | ||
ANULE DE CEAPĂ | 18 | 225 | 830 | 56 | 25 | 3.5 | 35 | 1370 | 74 | 7 | 6 | 9 | ||
JALAPENOS | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
JALAPENOS | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Piure de cartofi Popeyes calorii
BREAKFAST
BREAKFAST | Dimensiunea porției | WT. (g) |
CALORII | Grăsimi (g) |
Grăsime (g) |
Grăsime de masă (g) |
TRANS. GRĂSIME (g) |
COLESTEROL(mg) | SODIU (mg) |
CARBURI (g) |
CARBURI (g) |
DIETARE FIBRE(g) | SUGAR (g) |
PROTEINE (g) |
|||
BISCUIȚI DE PUI | 1 | 148 | 490 | 26 | 26 | 14 | 0.5 | 28 | 1275 | 47 | 1 | 2 | 17 | ||||
BISCUIȚI CU CÂRNAȚI | 1 | 138 | 540 | 36 | 18 | 0 | 32 | 1100 | 41 | 2 | 13 | ||||||
BUCATĂ DE OU | 1 | 138 | 510 | 29 | 15 | 0 | 125 | 1155 | 41 | 1 | 2 | 13 | |||||
OUĂ & BISCUIT CU CÂRNAȚI | 1 | 186 | 690 | 45 | 22 | 0 | 157 | 157 | 1520 | 43 | 1 | 2 | 20 | ||||
BISCUIȚI CU BACON | 1 | 140 | 400 | 25 | 12 | 0 | 5 | 780 | 37 | 3 | 2 | 8 | |||||
SALAMALE & BISCUIT CU SOS | 1 | 185 | 510 | 33 | 14 | 0.5 | 15 | 1090 | 42 | 3 | 3 | 10 | |||||
GRUNȚI | 1 | 141 | 370 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 30 | 80 | 7 | 0 | 5 | AȘCHII | 1 | 110 | 360 | 20 | 9 | 10 | 10 | 10 | 450 | 41 | 4 | 0 | 3 |
CAFEA | 1 | 16 OZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUCUL DE PORTOCALE | 1 | 10 OZ | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 33 | 33 | 0 | 30 | 2 |
popeyes cajun fries calorii
DESAJE
DESAJE | Dimensiuni porție | Tot. (g) |
CALORII | Grăsimi (g) |
Grăsimi (g) |
Grăsime (g) |
TRANS. GRĂSIME (g) |
COLESTEROL(mg) | SODIU (mg) |
CARBURI (g) |
CARBURI (g) |
DIETARE FIBRE(g) | SUGAR (g) |
PROTEINE (g) |
|
SOS DE MERE | 1 | 113 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 8 | 0 |
PLĂCINTĂ FIERBINTE CU MERE ȘI SCORȚIȘOARĂ | 1 | 100 | 320 | 6 | 8 | 8 | 0 | 5 | 340 | 40 | 2 | 12 | 3 | ||
PLACINTA CU NOROI DIN MISSISSIPPI | 1 | 85 | 280 | 7 | 1.5 | 0 | 20 | 210 | 51 | 2 | 27 | 3 | |||
MARDI GRAS CHEESECAKE | 1 | 87 | 310 | 19 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | 290 | 32 | 1 | 22 | 4 | |
FELIAT PLĂCINTĂ CU NUCI PECAN | 1 | 95 | 410 | 21 | 6 | 0 | 70 | 70 | 52 | 1 | 22 | 4 | |||
PLACINTA FIERBINTE DE CARTOFI DULCI | 1 | 100 | 350 | 19 | 8 | 0 | 15 | 370 | 41 | 2 | 10 | 4 |
calorii cartofi prăjiți Popeyes
.
BĂUTURI
PLĂCINTĂ FIERBINTE CU MERE ȘI SCORȚIȘOARĂ |
.
Calculator nutrițional Poppyes
SUCURI DE SIGURANȚĂ
SUCURI DE SIGURANȚĂ | Dimensiunea porției | Tot. (g) |
CALORII | Grăsimi (g) |
Grăsimi grase (g) |
Grăsimi trans (g) |
Grăsimi lichide (g) |
Colesterol(mg) | SODIU (mg) |
CARBURI (g) |
FIBRĂ DIETARĂ(g) | SUGAR (g) |
PROTEINE (g) |
|||
BARBEQUE | 1 | 28 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 10 | 0 | 8 | 0 | |||
RANCH | 1 | 28 | 150 | 15 | 2.5 | 0 | 10 | 230 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
CĂLDURĂ DULCE | 1 | 38 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 19 | 0 | 14 | 0 | |
MARDI GRAS MUSTAR | 1 | 28 | 100 | 8 | 1.5 | 0 | 10 | 240 | 5 | 1 | 4 | 1 | ||||
COCKTAIL | 1 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
SAUZARTAR | 1 | 28 | 140 | 15 | 2.5 | 0 | 15 | 280 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
CREMĂ DE HREAN | 1 | 28 | 130 | 11 | 2 | 0 | 10 | 90 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||||
RANȘA ÎNNEGRITĂ | 1 | 28 | 120 | 0 | 2 | 0 | 2 | 250 | 250 | 250 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Calorii din pulpele de puiPopeyes
Înrudite: Prețuri meniu Popeyes – Prețuri meniu complet 2020
Câți carbohidrați conține un picior de pui popeyes?
Un singur picior de pui BONAFIDE furnizează 160 de calorii, 9 g de grăsimi totale, 4 g de grăsimi saturate, 5 g de carbohidrați, 14 g de proteine și 460 mg de sodiu,
Specialitatea lui Popeyes este puiul BONAFIDE. Carnea este bătută și panată manual, marinată timp de 12 ore, în acel moment fiind prăjită. Puteți aranja oriunde, împreună cu gama de ferocitate, de la blândă la izbitoare.
Popeyes are mâncare sănătoasă?
Da, Popeyes servește varietăți de opțiuni de mâncare sănătoasă, în ciuda faptului că se ocupă în principal de pui prăjit din sud. unele dintre opțiunile alimentare sănătoase sunt :
- 3 bucățele de pui înnegrit (18 calorii din grăsimi)
- 1-bucată porumb pe știulete (50 de calorii din grăsimi)
- Fabrică de fasole verde obișnuită (16 calorii din grăsimi)
- Jalapeños (0 calorii din grăsimi)
- Sandwich po’boy cu pui la grătar (60 de calorii din grăsimi)
- 3-bucată de pulpe de pui artizanale (înnegrite) (2g de carbohidrați net)
- Foi verzi (obișnuite) (5g de carbohidrați net)
- Picior de pui din meniul pentru copii (4g de carbohidrați net)
- Jalapeños (0g de carbohidrați net)
- Sosul tartar (1g de carbohidrați net)
- Sosul ranch înnegrit (2g de carbohidrați net)
Câți carbohidrați sunt în pulpele de pui Popeyes?
Un sandviș de pui înnegrit de 3 bucăți oferă 170 de calorii, 2 g de grăsimi, 0 g de grăsimi saturate, 2 g de carbohidrați, 26 g de proteine și 550 mg de sodiu.
Popeyes oferă, de asemenea, bucăți de pui de mărimea unei mușcături, fie nuggets, fie sandvișuri artizanale, care vin în porții de trei, cinci, șase sau nouă bucăți.
.