Ratele cancerului oral au crescut cu aproximativ 15% de la mijlocul anilor 1970 până la cel mai recent (2004) studiu al Institutului Național de Cancer. Există disparități semnificative în unele grupuri de populație, cu rate mai mari de creștere la bărbații aparținând minorităților.

Tabelul 1 prezintă ratele de incidență a cancerului oral pentru bărbații și femeile adulte din toate grupele de vârstă și pentru anumite grupuri rasiale și etnice.

Incidența cancerului oral (Tabelul 1)

  • În general, 10.5 adulți la 100.000 vor dezvolta cancer oral.
  • Ratele cancerului oral sunt semnificativ mai mari pentru bărbați decât pentru femei.
  • Ratele cancerului oral sunt mai mari pentru bărbații hispanici și de culoare decât pentru bărbații albi.
  • Ratele cancerului oral cresc odată cu vârsta. Creșterea devine mai rapidă după vârsta de 50 de ani și atinge un vârf între 60 și 70 de ani.

Tabel 1: Incidența cancerului oral în funcție de vârstă, rasă și sex

.

Incidența cancerului oral în cazuri la 100.000, în funcție de caracteristicile selectate
Rasă Gen Toate vârstele 0 până la 19 20 până la 29 30 până la 39 40 până la 49 50 până la 59 60 până la 69 70 până la 79 80+
Toate rasele Toate 10.5 0.2 0.8 2.4 8.7 21.7 33.9 40.2 40.0
Toate rasele Bărbați 15.5 0.2 0,8 2,8 12,7 33,8 51,9 58,9 59,4
Toate rasele Femeie 6.1 0.2 0.9 1.9 4.7 10.2 17.9 26.0 29.4
Albi Toate 10,6 0,2 0,8 2,1 8,5 21,8 34,7 41.7 41.2
Albi Bărbați 15.7 0.2 0.7 2.5 12.5 33.8 52.7 60.7 62.0
Albi Femeie 6.1 0.2 0.8 1.7 4.4 10.1 18.4 27.0 30.0
Negru Toate 10.7 0.3 0.9 2.3 10.2 25.9 35.8 37.0 27.6
Negru Bărbat Bărbat 17.2 0.4 0.8 2.7 14.6 43.2 61.0 61.6 43.4
Negru Femeie 5.7 0.2 0.9 2.0 6.2 11.3 16.2 20.5 19.5
American Indian/Alaska Native Toate 7.4 0.1 0.5 2.1 6.6 17.5 28.9 22.6 16.6
American Indian/Alaska Native Bărbat 9.7 0.0 0.3 3.1 8.8 24.7 39.5 29.0 15.2
American Indian/Alaska Native Femeie 5.3 0.1 0.6 1.0 4.6 10.9 19.7 17.4 18.5
Asiatici sau din insulele Pacificului Toți 7,9 0,2 1,3 3,7 8,1 15,0 23,4 25.1 31.2
Asiatic sau insular din Pacific Bărbat 10.9 0.2 1.2 4.2 11.5 21.8 34.4 36.0 35.6
Asiatic sau insular din Pacific Femeie 5.5 0.2 1.3 3.2 5.1 9.1 14.2 17.2 28.2
Hispanici Toți 6.1 0.2 0.5 1.3 4.4 11.4 20.1 25.4 27.8
Hispanic Bărbat 9.2 0.2 0.5 1.5 6.1 17.3 32.9 38.7 39.7
Hispanic Femeie 3.6 0.2 0.6 1.0 2.7 5.9 9.2 15.6 20.9
Albi hispanici Toți 6.3 0.2 0.5 1.3 4.6 11.7 20.4 25.6 28.2
Alb hispanic Bărbați Bărbați 9.3 0.2 0.5 1.6 6.3 17.7 33.4 38.8 40.3
Alb hispanic Femeie 3.7 0.2 0.6 1.1 2.8 6.0 9.4 15.7 21.2
Albi nehispanici Toți 11.3 0.2 0.9 2.4 9.4 23.5 36.8 43,6 42,3
Blanc nehispanic Bărbat 16,7 0,2 0,9 2.9 14.1 36.5 55.4 63.2 63.9
Blanci non-hispanici Femeie 6.5 0.2 0.9 1.9 4.8 10.8 19.8 28.4 30.7

Sursa:

Sursa: Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program

* Stat Database: Incidence – SEER 17 Regs Limited-Use + Hurricane Katrina Impacted Louisiana Cases, Nov 2008 Sub (2000-2006), National Cancer Institute, DCCPS, Surveillance Research Program, Cancer Statistics Branch, publicat în aprilie 2009, bazat pe prezentarea din noiembrie 2008.

Note:

  • Statisticile au fost generate numai din cazurile maligne.
  • Ratele sunt exprimate ca cazuri la 100.000.
  • Statisticile sunt furnizate de către Programul SEER numai în scopuri de cercetare.
  • Hispanici și ne-ispanici nu se exclud reciproc de la alb, negru, indian american/nativ din Alaska și asiatic sau insular din Pacific.
  • Statisticile pentru hispanici și non-hispanici se bazează pe NHIA și nu includ cazurile din registrele nativilor din Alaska și Kentucky.
  • Statisticile pentru indienii americani/nativii din Alaska includ doar cazurile din județele Contract Health Service Delivery Area (CHSDA).
  • Din cauza impactului uraganului Katrina asupra populației din Louisiana pentru perioada iulie – decembrie 2005, cazurile din Louisiana diagnosticate pentru această perioadă de șase luni au fost excluse din aceste statistici.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.