Affordable Care Act(ACA)市場で医療プランを提供する予定の保険者は、州または連邦規制当局にプラン提供の詳細と次年度の保険料の正当性を示す提出物を提出する必要があります。
今年は、コロナウイルスのパンデミックが発生し、来年の医療費、利用、登録がどうなるのか、かなり不透明になっている中で、保険会社は2021年の保険料を設定した。 2020年、多くの保険会社は、パンデミック中の過剰な利益と低い医療損失率により、加入者のCOVID-19治療のための保険料軽減および/または費用負担を自主的に免除しました。 先に行った10州の保険料率の予備申告の調査では、2021年の保険料率引き上げ案は全体的に控えめであったが、ほとんどの保険者は「様子見」の姿勢で、予測可能性とクレーム実績が増えるまで来年の保険料にパンデミックを織り込まないことにしていることがわかった
2021年の保険料率が決定した今、この報告書は50州およびコロンビア特別区の最新の料率申告についてまとめている。 個人市場のすべてのプランの全体的な平均保険料上昇について、パンデミックが料率変更に及ぼす影響に焦点を当て、料率申告を検討しました。 2021年の料率変更の大半は、数パーセントポイントの増減で、まだ緩やかであることがわかりました。 料率改定案は-42.0%の減少から25.6%の増加まで幅があるが、半分は3.5%の減少から4.6%の増加の間に収まっている(表1)。 保険会社と州レベルの料率は表2の通りである
| 表1: ACAマーケットプレイスプランにおける全体の料率変化とCOVID-19の負荷 | ||
| 全体 | Rate Change | Impact of COVID-19 on Rates* |
| 25th Percentile | -3.5% | 0.0% |
| Median | 1.1% | 0.0% |
| 75th Percentile | 4.9% | |
| 3.1% Median6% | 2.0% | |
| *COVID-19 の影響を明記したプランのうち、。 多くの提出書類には、編集されたCOVIDロードが含まれている。 SOURCE: |
||
273件中118件(43%)が、COVID-19が来年の保険料に与える影響を明記している。 これらの保険会社のうち、COVID-19が2021年の保険料に与える影響は3.4%の減少から8.4%の増加であり、半数の保険会社は影響なし(0.0%)と2.0%の増加の間に収まっている(表1)。 多くの保険会社がパンデミックへの対応について同様の表現を用い、2021年の医療費に上昇圧力と下降圧力の両方がかかると指摘している(以下の例を参照)
2021年の医療費上昇要因として保険会社が最も多く挙げたのは、COVID-19検査の継続費用、ワクチンの普及見込み、2020年から遅れた医療サービスのリバウンド、延期または見送った医療による病的な状態であった。 同時に、多くの保険者は、特にワクチンがない場合や将来ウイルスの波が来た場合に、人々が社会的距離を置く措置を守り、日常的なケアを避け続けるため、来年も医療利用は通常より低くなると予想している。 少なくとも53社の保険者が、COVID-19による保険料への影響を0%とした。これは、保険料を確信を持って変更するだけの十分な情報がなかったか、これらの要因が互いに相殺されると推定されたためである。 273社のうち29社(11%)は、料率申告においてCOVID-19に全く触れていない。
2021年の料率申告に含まれるCOVID-19の負荷の幅は、来年のパンデミックの経過と個人の行動に関する発行者の想定の違いを部分的に反映しているといえる。 以下は、COVID-19が2021年の料率申請全体に与える影響を正当化するために保険会社が提供した代表的な説明である。 これらの例からは、ワクチンの入手可能性と配布、医療サービスに対するペントアップ需要が2021年にどの程度回復するか、その他のさまざまな要因に関して保険会社が抱いているさまざまな予想を垣間見ることができます
Pent-up demand and morbidity adjustments. 多くの保険者は、延期された医療に続くペントアップ需要、COVID-19の検査と治療に関連する直接費用、来年にはワクチンが準備され一般に利用可能になると想定したワクチン接種費用などにより、2021年に医療費が増加すると予想している。 また、保険会社によっては、延命治療やその慢性疾患への影響、景気後退が個人の健康状態や保険状況に与える影響から、罹患率が増加すると予想している。
Fidelis (New York) – 8.4% COVID-load
「2021年の医療保険提供コストに与えるCOVID-19流行とその二次効果の推定を反映して、保険料は8.4%調整されています」(同上。 罹患率調整は、2021年の医療利用および強度に対するCOVID-19関連のコストドライバーの予想される複合的な影響を反映しており、以下を含みます:
- 急性COVID-19治療、検査、ワクチン接種の直接コスト。
- 社会的距離を置く「ロックダウン」措置に伴う需要の増加
- 雇用終了という形での経済的混乱による罹患率の影響、雇用主がスポンサーとなっている保険から個人のACA、個人のACAから医療保険または無保険への加入のシフト
- パンデミックが促した持続する集団健康の変化による罹患率影響。 COVID-19の重症例からの回復後の医療合併症、社会的距離を置くロックダウン期間中の予防医療および慢性疾患の維持医療の延期または回避による健康状態の悪化など」
ワクチン接種の費用。 保険会社によっては、可能性の高いワクチンに対する負荷を指定している。 例えば、バーモント州のMVPヘルスケアは、加入者の80%にCOVID-19ワクチン(価格75ドル)1回分をカバーするために、保険料に1.0%を上乗せしている。 (他の保険会社は、信頼できる情報がないことを理由に、COVID-19ワクチンのコストを考慮することを控えた。
MVP (Vermont) – 1.3% COVID-load
「MVPでは、2021年に新規コロナウイルス(COVID-19)を防ぐワクチンがテストされ広く入手可能となると仮定しています。 予防接種が保険金請求に追加されるコストを考慮し、MVPは、予防接種が1回あたり75ドルのコストで全額カバーされると仮定しています。 また、MVPは、人口の80%がワクチンを接種すると仮定しており(Wakely Consultingの分析に基づく)、これはPPM請求コスト5.00ドルに相当する。 この要因により、エクスペリエンス期間の許容クレームコストは1.0%増加している」
COVID-19による保険料の調整はない。 多くの保険会社がCOVID-19の料率への影響を明示することを控えている。 その中で、パンデミックが来年のコストにどう影響するか不透明だとして、料率を調整しないと答えた保険会社が数社あった。 また、パンデミックによるコストへの上下効果は、正味ゼロになると予想している保険会社もある。 コネチカットのようないくつかの州では、州規制当局の指示のもと、保険会社はCOVID-19による調整を適用しなかった。
CareSource Indiana, Inc (Indiana) – 0% COVID-load
「この料金申請提出時点では、2021年にコストが上昇するか低下するかなどCOVID-19パンデミックが保険料率の設定に与える影響はかなり不透明だと認識している。 この不確実性のため、我々は2021年の保険料率に調整を行わないことにした」
COVID-19による保険料コストの減少が期待されること。 あまり一般的ではないが、COVID-19を取り巻く状況がコストに正味のマイナスの影響を与えると予想している保険会社もある。
Maine Community Health Options (Maine) – -1.2% COVID-load
“COVID-19 パンデミックの影響推定を反映して2019年の実績に -1.2% の調整が適用された。 この調整は、コストへの影響をもたらす以下の主要な要因を考慮して策定された:
- 冬のインフルエンザシーズンと重なると思われる感染の第二波によって生じる治療の延期や回避により、2021年の総請求実績の減少を1.5%と仮定した。
- COVID-19の検査を継続する費用をカバーするため、保険金請求費用の0.34%の増加を想定しました。
- 潜在的なワクチンに関連する追加費用を考慮するための調整は行っていません。
Discussion
パンデミックを取り巻く不確実性にもかかわらず、ACAマーケットプレイスのほとんどの保険料変更は2021年に向けて控えめであるでしょう。 パンデミックによる2021年の保険料への影響を明記している個人市場の保険会社のほとんどは、保険料にさらに数%ポイントを上乗せしている(COVID-19ファクターの中央値は1.9%)。 これまでのところ、パンデミックの間、個人市場保険会社は利益を上げ続け、損害率も平均して低かったので、大幅な保険料引き上げは正当化しにくかっただろう。 しかし、ワクチンの費用や入手可能性、加入者の利用状況、一般的な罹患率について保険会社が行ったさまざまな想定は、来年に向けたパンデミックの状況について、どれほどの不確実性が残っているかを示しています。 ほとんどの料率情報は、SERFF (System for Election rate and Form Filing)と呼ばれる、基本料率やその他の要素からなる個別料率として提出されるものである。 この分析は、2020年10月15日以前に公開された料金申告のみを含む。
| 表2: ACAマーケットプレイスプランのうち、州・保険会社別の料金変更とCOVID-19負荷 | ||||||
| State/Insurer | Rate Change | Impact of COVID-19 on Rates | ||||
| Alabama* | ||||||
| Blue Cross Blue Shield of Alabama | 4.1.90% | Unknown | ||||
| Bright Health Insurance Company | 25.60% | Unknown | ||||
| Alaska* | ||||||
| Moda Assurance Company | 0.20% | |||||
| 記載なし | ||||||
| Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska | -4.15% | 記載なし | ||||
| Arizona* | ||||||
| Blue Cross and Blue Shield of Arizona | 1.82% | 不明 | ||||
| Bright Health Company of Arizona | 9.33% | Unknown | ||||
| Cigna HealthCare of Arizona | 1.9% | 1.87% | 不明 | |||
| Health Net of Arizona | -0.80% | 不明 | ||||
| Oscar Health Plan | -6.75% | Unknown | ||||
| Arkansas | ||||||
| Celtic Insurance Company | 4.91% | Unknown | ||||
| QCA Health Plan | 3.05% | Unknown | ||||
| QualChoice Health and Life Insurance | 3.0% | |||||
| 3.0% | Unknown | |||||
| USAble Mutual Insurance | 2.90% | 0.00% | 0.00% | |||
| USAble Mutual Insurance00% | ||||||
| Oscar Insurance Company | New entrant | Unknown | ||||
| HMO Partners Health Advantage | New entrant | 0.00% | ||||
| California | ||||||
| Blue Cross of California (Anthem) | 6.00% | 不明 | ||||
| Blue Shield of California | -2.40% | 不明 | ||||
| Chinese Community Health Plan | -1.00% | -1.00% | ||||
| Unknown | ||||||
| Health Net | 3.40% | 1.20% | ||||
| Kaiser Permanente | 1.00% | Unknown | ||||
| LA Care Health Plan | -4.0% | 4.20%Unknown | ||||
| LA Health Plan | 4.0% | 4.20% | Unknown | |||
| 記載なし | ||||||
| Molina Healthcare | -3.80% | 0.00% | 0.00% | |||
| LA Care Health Plan | -4.90% | |||||
| Oscar Health Plan of California | 7.60% | 不明 | ||||
| Sharp Health Plan | -0.50% | 0.00% | ||||
| Valley Health Plan | 9.00% | Unknown | ||||
| Western Health Advantage | -2.00% | Unknown | ||||
| Colorado | ||||||
| Anthem (HMO Colorado Inc.) | 0.00% | Unknown | Unknown | |||
| Bright Health Insurance Company | -5.50% | Unknown | ||||
| Cigna Health and Life Insurance Company | 3.00% | 1.00% | ||||
| Denver Health Medical Plans | -4.0% | -5.60% | 6.40% | |||
| Friday Health Plan | -5.10% | 記載なし | ||||
| Kaiser Foundation Health Plan of Colorado | -1.50% | 0.00% | ||||
| Oscar Health Plan | -4.20% | Unknown | ||||
| Rocky Mountain HMO | -10.00% | 0.20% | 0.00% | |||
| Connecticut | ||||||
| Anthem Health Plans | 1.90% | 0.00%** | ||||
| Connecticare | -0.10% | 0.00%** | ||||
| Delaware | ||||||
| Highmark Blue Cross Blue Shield | -1.00% | Unknown | ||||
| District of Columbia | ||||||
| CareFirst HMO (Blue Choice) | 0.0% | Unknown | ||||
| Unknown | ||||||
| CareFirst PPO | 1.00% | Unknown | ||||
| Kaiser Foundation Health Plan | -1.0% | |||||
| ケアファーストPPO | 1.0% | |||||
| Unknown | ||||||
| Florida | ||||||
| AvMed | -3.30% | 2.0% | 2.00% | |||
| Blue Cross and Blue Shield of Florida | 3.70% | 2.00% | ||||
| Bright Health Insurance Company of Florida | 3.00% | |||||
| 3.00% | 2.00% | |||||
| Celtic Insurance Company | 3.90% | 2.00% | ||||
| Bright Health Insurance Company of Florida | ||||||
| Cigna Health And Life Insurance Company | -1.40% | 2.00% | ||||
| Florida Health Care Plan, Inc. | -0.10% | 2.20% | 2.00% | Cigna Life Insurance Company00% | ||
| Health First Commercial Plans | 4.80% | 2.00% | ||||
| Health Options, Inc | 2.00% | |||||
| ヘルス・オプション・プラン・インク50% | 2.00% | |||||
| Molina Healthcare of Florida | -1.80% | 2.00% | 2.50% | 2.00% | ||
| Molina Healthcare of Florida00% | ||||||
| Oscar Insurance Company of Florida | 2.90% | 2.00% | ||||
| Georgia* | ||||||
| Alliant Health Plans | 18.00% | Unknown | ||||
| Ambetter of Peach State | 7.43% | 0.4% | 0.00% | |||
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | 10.10% | 3.00% | ||||
| CareSource Georgia | 10.20% | |||||
| Unknown | ||||||
| Kaiser Foundation Health Plan of Georgia | -19.02% | 2.50% | ||||
| Oscar Health Plan of Georgia | 2.0% | |||||
| 2.20% | 2.0% | |||||
| 19.0211% | 不明 | |||||
| ハワイ | ||||||
| カイザー・ファウンデーション・ヘルスプラン | -1.06% | 不明 | ||||
| Hawaii Medical Service Association | -3.10% | 記載なし | ||||
| Idaho | ||||||
| Blue Cross of Idaho Health Service | -3.50% | 記載なし | ||||
| Mountain Health Cooperative | -2.00% | 0.0% Idaoho | 0.20% | |||
| Pacific Source Health Plans | -7.10% | 0.00% | ||||
| Regence Blue Shield of Idaho | -1.30% | 該当なし | ||||
| SelectHealth | 5.0% | 5.0% | 0.10% | 0.0% | 記載なし | |
| イリノイ州* | ||||||
| Blue Cross Blue Shield of Illinois | -0.12% | Unknown | ||||
| Celtic Insurance Company | 0.26% | 0.26% | 0.20% | |||
| Cigna HealthCare of Illinois, Inc. | 0.89% | 1.00% | ||||
| Health Alliance Medical Plans, Inc. | 0.00% | Unknown | ||||
| Quartz Health Benefit Plans Corporation | -10.00% | 0.00% | ||||
| Unknown | 。05% | 不明 | ||||
| インディアナ | ||||||
| Anthem Insurance Companies, Inc. | -0.30% | 記載なし | ||||
| CareSource Indiana, Inc. | 4.30% | 0.00% | ||||
| Celtic Insurance Company | -0.55% | 1.90% | ||||
| Iowa* | ||||||
| Medica Insurance Company | 2.45% | Unknown | ||||
| Wellmark Health Plan of Iowa, Inc. | -42.0% | |||||
| メディカ・インシュアランス・カンパニー | 2.04% | Unknown | ||||
| Oscar Health Plan of Iowa | 新規参入 | Unknown | ||||
| Kansas* | ||||||
| Blue Cross and Blue Shield of Kansas | 0.70% | Unknown | ||||
| Cigna Health and Life Insurance | 9.96% | 1.0% | 1.00% | |||
| Medica Insurance Company | 7.78% | 5.00% | ||||
| Oscar Insurance Company | -7.86% | Unknown | ||||
| Sunflower State Health Plan | 4.00%。00% | Unknown | ||||
| Kentucky | ||||||
| Anthem Health Plans of Kentucky | 5.69% | 2.60% | ||||
| Care Source Kentucky | 4.0% | |||||
| Redacted | ||||||
| Louisiana* | ||||||
| CHRISTUS Health Plan Louisiana | 7.44% | Unknown | ||||
| HMO Louisiana | 9.00% | UnknownHome | ||||
| ルイジアナ | ||||||
| Unknown | ||||||
| Louisiana Health Service & Indemnity | 7.95% | Unknown | ||||
| Vantage Health Plan | 2.50% | Unknown | ||||
| Unknown | Unknown | Unknown | ||||
| Maine | ||||||
| Anthem Health Plans of Maine | -12.50% | 2.50% | ||||
| Harvard Pilgrim Health Plan | -13.00% | 0.00% | ||||
| Maine Community Health Options | -13.70% | -1.0% | ||||
| Maryland | ||||||
| CareFirst Blue Choice | -11.90% | 0.00% | ||||
| CareFirst CFMI | -17.10% | 0.00% | ||||
| CareFirst GHMS | -17.10% | 0.00% | ||||
| Kaiser Foundation Health Plan | -11.00% | 0.00% | CareFirst GHMS | -17.20% | 0.00% | ケアファースト・ヘルスプラン |
| Optimum Choice (UnitedHealthcare) | 新規参入 | 不明 | ||||
| Massachusetts* | ||||||
| Blue Cross and Blue Shield of Massachusetts HMO Blue | 6.00% | 0.00% | ||||
| Fallon Community Health Plan | 3.00% | 0.00% | ||||
| Harvard Pilgrim Health Care | 7.25% | 記載なし | ||||
| Health New England | 2.23% | 不明 | ||||
| Tufts Associated HMO | 9.03% | Unknown | ||||
| Tufts Health Public Plans | 12.27% | 0.00% | ||||
| UnitedHealthcare Insurance Company | 15.20% | |||||
| 不明 | ||||||
| BMC HealthNet | 不明 | |||||
| AllWays Health パートナーズ | Unknown | |||||
| Michigan* | ||||||
| Blue Care Network of Michigan | 2.50% | 記載なし | ||||
| Blue Cross Blue Shield of Michigan | 1.70% | 記載なし | ||||
| Oscar Insurance Company | 6.00% | 4.00% | ||||
| McLaren Health Plan Community | -2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | |
| Meridian Health Plan of Michigan | -5.60% | 2.00% | ||||
| Molina Healthcare of Michigan | 0.20% | |||||
| メリディアンヘルスプランのミシガン | -5.60% | Unknown | ||||
| Physicians Health Plan | 3.10% | 3.30% | 3.00% | |||
| Priority Health Insurance | -0.13% | 0.00% | ||||
| Total Health Care USA | -0.0% | 0.00% | 0.00% | |||
| Minnesota | ||||||
| Blue Plus HMO | 4.00% | 4.21% | Unknown | |||
| Group Health Plan Inc | 0.67% | Unknown | ||||
| Medica Insurance Company | 2.20% | 2.1% | ||||
| Unknown | ||||||
| Preferred One Insurance Company | 1.0% | 1.05% | Unknown | |||
| Quartz Health Plan | 新規参入 | Unknown | ||||
| UCare MN | 1.20% | 1.0% | ||||
| 1.0% | 0.00% | |||||
| Mississippi* | ||||||
| Ambetter of Magnolia Inc. | 11.19% | Unknown | ||||
| Molina Healthcare of Mississippi, Inc | -2.20% | |||||
| 2.67% | Unknown | |||||
| Missouri* | ||||||
| Blue Cross and Blue Shield Kansas City | New entrant | No mention | ||||
| Celtic Insurance Company | 9.10% | 不明 | ||||
| Cigna Health & Life Insurance Company | 1.40% | 不明 | ||||
| Cox Health Systems Insurance Company | 13.20% | 13.20% | ||||
| 記載なし | ||||||
| Healthy Alliance Life Insurance Company | -1.44% | 不明 | ||||
| Medica Insurance Company | -7.50% | 不明 | ||||
| Oscar Insurance Company | 6.20% | 7.20% | 7.20% | 8.1% | 7.1% | Unknown |
| SSM Health Insurance Company | -0.49% | Unknown | ||||
| Montana | ||||||
| HCSC (Blue Cross Blue Shield of Montana) | 0.00% | 記載なし | ||||
| Montana Health Co-Op | 0.68% | 記載なし | ||||
| Pacific Source Health Plans | 5.00% | |||||
| 0.68% | 記載なし | |||||
| ネブラスカ* | ||||||
| Medica Insurance Company | 5.36% | 不明 | ||||
| Bright Health | 不明 | |||||
| ネバダ | ||||||
| 新規参入 | 不明 | |||||
| Health Plan of Nevada Incorporated | 5.00% | Unknown | ||||
| HMO Colorado INC D/BA HMO Nevada | 3.90% | Unknown | ||||
| Hometown Health Plan | -5.00% | Unknown | ||||
| Hometown Health Providers Insurance | -1.60% | Unknown | ||||
| Rocky Mountain Hospital and Medical Service | 11.00% | Unknown | ||||
| SelectHealth | 新規参入 | Unknown | ||||
| Sierra Health and Life Insurance Company | 9.80% | Unknown | ||||
| SilverSummit Health Plan | 2.30% | Unknown | ||||
| ニューハンプシャー* | ||||||
| Celtic Insurance Company | -4.4% | 8.9% | ||||
| 0.00% | ||||||
| Harvard Pilgrim Health Care | -13.54% | 0.00% | ||||
| Matthew Thornton Health Plan (Anthem BCBS) | -15.50% | 13.54% | Unknown | |||
| New Jersey* | ||||||
| AmeriHealth HMO | 11.22% | 1.00% | ||||
| AmeriHealth Insurance Company of New Jersey | 3.00% | |||||
| 1.22% | ||||||
| New Jersey82% | 1.00% | |||||
| Horizon Healthcare Services | -1.43% | Unknown | ||||
| Oscar Garden State Insurance | 10.20% | |||||
| 10.1% | Unknown | |||||
| New Mexico | ||||||
| Molina Healthcare of New Mexico | -0.40% | Unknown | ||||
| Blue Cross Blue Shield of New Mexico (HCSC) | -7.61% | Unknown | ||||
| True Health | -1.40% | 記載なし | ||||
| Friday Health Plans | 新規参入 | 不明 | ||||
| Western Sky Ambetter | New Entrant | Unknown | ||||
| New York | ||||||
| Capital District Physicians Health Plan | 4.30% | 0.00% | ||||
| Health Insurance Plan of Greater New York (Emblem) | 3.80% | 2.00% | ||||
| Excellus | -0.20% | 0.00% | 0.00% | |||
| Ecellus50% | ||||||
| Fidelis (NY Quality Healthcare Corp) | 1.60% | 8.40% | ||||
| Healthfirst PHSP、Inc. | -2.50% | 0.00% | ||||
| Healthnow New York | -2.80% | 2.00% | 0.00% | |||
| HealthPlus HP | 1.00% | 5.15% | ||||
| IHBC | -5.00% | |||||
| ヘルスプラスHP | 0.00% | |||||
| MetroPlus | 5.00% | 2.10% | ||||
| MVP Health Plan | 3.80% | 1.60% | ||||
| Oscar | 4.20% | |||||
| MVP Health Plan | 7.40% | |||||
| UnitedHealthcare of New York | 4.80% | 1.00% | ||||
| ノースカロライナ* | ||||||
| Ambetter of North Carolina | 3.90% | |||||
| New York90% | 0.00% | |||||
| BCBS of NC | 4.10% | Unknown | ||||
| Bright Health Company of North Carolina | 1.20% | 1.20% | ||||
| 3.20% | ||||||
| Unknown98% | Unknown | |||||
| CIGNA HealthCare of North Carolina | -10.50% | 不明 | ||||
| Oscar Health Plan of NC | 新規参入 | 不明 | ||||
| UnitedHealthCare of Wisconsin, Inc. | 新規参入 | 不明 | ||||
| ノースダコタ* | ||||||
| Blue Cross Blue Shield of North Dakota | 4.42% | 記載なし | ||||
| Medica Health Plans | 13.0% | |||||
| ノースダコタ* | ||||||
| メディカヘルスプランズ16% | 不明 | |||||
| Sanford Health Plan | 20.33% | 不明 | ||||
| オハイオ州* | ||||||
| AultCare Insurance Company | -4.99% | 2.30% | ||||
| AltCare Insurance Company | 4.99% | |||||
| オハイオ州* | ||||||
| Buckeye Community Health Plan | 1.35% | 0.00% | ||||
| CareSource | 9.30% | 0.00% | ||||
| Community Insurance Company | 3.00% | Unknown | ||||
| Medical Health Insuring Corp. of Ohio | 2.30% | 0.00% | ||||
| Molina Healthcare of Ohio | -0.80% | 0.00% | ||||
| Oscar Buckeye State Insurance Corporation | -0.90% | 0.30% | ||||
| Oscar Insurance Corporation of Ohio | 6.70% | -0.20% | Oskar Buckeye State Insurance Corporation 0.00% | |||
| Paramount Insurance Company | 8.94% | 0.00% | ||||
| SummaCare | 2.20% | |||||
| 0.00% | ||||||
| Oklahoma* | ||||||
| Blue Cross Blue Shield of Oklahoma | -0.50% | 0.00% | ||||
| Oklahoma | ||||||
| Unknown | ||||||
| Bright Health Insurance Company | 1.84% | Unknown | ||||
| コミュニティケアHMO社 | Unknown | |||||
| CommunityCare HMO Inc. | -24.40% | Unknown | ||||
| Medica Insurance Company | -5.0% | -24.40% | ||||
| 不明 | ||||||
| Oscar Insurance Company | 新規参入 | 不明 | ||||
| ユナイテッドヘルスケア | 新規参入 | 不明 | ||||
| オレゴン | ||||||
| ブリッジスパンヘルス社 | 11.10% | 0.00% | ||||
| Kaiser Foundation Health Plan of Northwest | -3.51% | 0.00% | ||||
| Moda | 4.0% | 0.00% | ||||
| Kaiser Foundation Northwest | 0.90% | |||||
| PacificSource Health Plans | 4.20% | 0.00% | ||||
| Providence Health Plan | 1.70% | 1.00% | ||||
| Regence Blue Cross Blue Shield | 2.50% | 0.00% | ||||
| Pennsylvania | ||||||
| Capital Advantage Assurance Company | -14.43% | 0.43% | ||||
| Highmark Inc. | -0.67% | 2.50% | ||||
| Highmark Benefits Group | -3.96% | 2.50% | ||||
| Highmark Coverage Advantage | 3.12% | 2.50% | ||||
| Highmark Coverage Advantage | 3.12% | |||||
| Geisinger Health Plan | -11.28% | 0.00% | ||||
| Geisinger Quality Options | -13.57% | 0.00% | ||||
| Keystone Health Plan East | -3.00% | Keispe University 3.50% | 1.00% | |||
| QCC Insurance Company | -3.88% | 1.00% | -3.88% | -3.88% | ||
| UPMC Health Options | 1.28% | 0.00% | ||||
| PA Health and Wellness | -6.00% | |||||
| 1.40% | ||||||
| Oscar Health Plan of PA | 6.68% | 2.10% | ||||
| Rhode Island* | ||||||
| Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | 4.20% | |||||
| ロードアイランド州 | ||||||
| ロードアイランド州 | Unknown | |||||
| Neighborhood Health Plan of Rhode Island | 5.60% | 2.50% | ||||
| South Carolina | ||||||
| Absolute Total Care、Inc | 8.50% | 0.20% | ||||
| South Carolina | South Carolina3.20% | |||||
| Blue Cross and Blue Shield of South Carolina | -1.85% | Unknown | ||||
| Bright Health Company of South Carolina | -0.20% | 0.0% | Unknown | Unknown05% | Unknown | |
| Molina Healthcare of South Carolina | -3.60% | Unknown | ||||
| サウスダコタ* | ||||||
| Avera Health Plans, Inc. | 4.29% | Unknown | ||||
| Sanford Health Plan | 0.24% | 1.0% | ||||
| サウスコタ | ||||||
| Tennessee | ||||||
| Celtic Insurance Company | -2.50% | 2.00% | ||||
| Cigna Health and Life Insurance Company | -6.01% | 1.0% | ||||
| Blue Cross Blue Shield of Tennessee | 9.82% | 1.00% | 1.00% | |||
| Cygna Health Life Insurance Company80% | ||||||
| Bright Health Insurance Company of Tennessee | 3.01% | -2.00% | ||||
| Oscar Healthcare | 9.90% | -0.20% | ||||
| Bright Health Policy of Tennis | 3.01% | |||||
| ユナイテッドヘルスケア保険会社 | 新規参入 | 0.90% | ||||
| Texas* | ||||||
| Blue Cross Blue Shield of Texas | 2.97% | Unknown | ||||
| Celtic Insurance Company | 11.9% | |||||
| Unknown69% | 0.00% | |||||
| CHRISTUS Health Plan | 3.16% | Unknown | ||||
| Community Health Choice, Inc. | 8.65% | Unknown | ||||
| モリーナヘルスケアオブテキサス、Inc. | 5.30% | Unknown | ||||
| Oscar Insurance Company | 9.91% | Unknown | ||||
| Sendero Health Plans、Inc. | 8.81% | 0.00% | ||||
| SHA FirstCare Health Plans | 2.92% | |||||
| Senseo Health Plans Inc.81% | -3.40% | |||||
| ユタ | ||||||
| Cigna Health and Life Insurance Company | 2.20% | 1.00% | ||||
| Molina Healthcare of Utah | -1.20% | 1.00% | Utah | |||
| 0.00% | ||||||
| Regence BlueCross BlueShield of Utah | -7.31% | 0.00% | ||||
| Regence BlueCross BlueShield of Utah-1.00% | ||||||
| SelectHealth | -1.60% | 記載なし | ||||
| University of Utah Health Insurance Plans | 3.30% | 記載なし。00% | 不明 | |||
| バーモント | ||||||
| Blue Cross Blue Shield of Vermont | 4.20% | 0.00% | ||||
| MVP Health Care | 2.70% | 1.0% | 2.20% | 1.30% | ||
| Virginia* | ||||||
| CareFirst BlueChoice, | -9.70% | 0.00% | ||||
| Cigna Health and Life Insurance Company | -11.70% | 1.0%.00% | ||||
| Group Hospitalization and Medical Services | 5.20% | 0.00% | ||||
| HealthKeepers | -7.70% | Unknown | ||||
| Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States | -13.00% | 0.20% | 0.00% | |||
| Optima Health Insurance Company | -2.00% | Unknown | ||||
| Optima Health Plan – HMO | 7.74% | 0.90% | ||||
| Optimum Choice, Inc. | 新規参入 | 不明 | ||||
| Oscar Insurance Company | 2.20% | 0.20% | ||||
| Piedmont Community Healthcare HMO、Inc. | -3.40% | Unknown | ||||
| ワシントン | ||||||
| Bridgespan Health Comapny | -0.20% | Unknown | Washington> | |||
| Piedmont Community Healthcare HMO Inc.17% | 不明 | |||||
| Community Health Network of Washington | 新規参入 | 記載なし | ||||
| Coordinated Care Corporation | 0.93% | 不明 | ||||
| Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest | -1.87% | 不明 | ||||
| Kaiser Foundation Health Plan of Washington | -4.86% | 不明 | ||||
| Lifewise Health Plan of Washington | -2.06% | Unknown | ||||
| Molina Healthcare of Washington Inc. | -3.19% | 3.20% | 3.20% | |||
| Pacific Source Health Plans | 7.63% | Unknown | ||||
| Premera Blue Cross | -8.20% | |||||
| 8.63% | 不明 | |||||
| Providence Health Plan | 3.18% | 記載なし | ||||
| Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | -4.08% | 不明 | ||||
| Regence BlueShield | -5.35% | 不明 | ||||
| UnitedHealthcare of Oregon | New entrant | 2.50% | ||||
| West Virginia* | ||||||
| CareSource West Virginia Co. | 6.26% | Unknown | ||||
| Highmark Blue Cross Blue Shield West Virginia | 4.34% | Unknown | ||||
| The Health Plan of West Virginia, Inc. | 3.30% | 3.20% | ||||
| 不明 | ||||||
| ウィスコンシン* | ||||||
| Aspirus Arise Health Plan of Wisconsin, Inc | -12.89% | -2.20% | ||||
| こどもコミュニティ医療保険 | -7.20% | |||||
| 不明 | ||||||
| Common Ground Healthcare Cooperative | -6.25% | 不明 | ||||
| Dean Health Plan | -2.20% | -2.20% | ||||
| Common Ground Healthcare Cooperative-6.20% | Unknown | |||||
| Group Health Cooperative of South Central Wisconsin | -6.81% | Unknown | ||||
| HealthPartners Insurance Company | -3.40% | Unknown | ||||
| Medica Community Health Plan | 5.87% | Unknown | ||||
| MercyCare HMO、Inc. | -1.39% | Unknown | ||||
| Molina Healthcare of Wisconsin, Inc. | -3.50% | Unknown | ||||
| Network Health Plan | 3.20%Unknown | 3.34% | Unknown | |||
| Wyoming | ||||||
| Blue Cross Blue Shield of Wyoming | -10.2% | Unknown | ||||
| * 州ごとに示されたレートが確定していないことを示しています。 **Connecticut Insurance Departmentは保険会社に対し、COVID-impactを0%にするよう指示 注:「不明」には、料金変更またはCOVID-19の料金への影響が編集されている、あるいは何らかの理由で入手できないプランを含みます SOURCE: |
||||||
州規制当局に提出された保険会社の料率に関するKFFによる分析。