Pojišťovny, které plánují nabízet zdravotní plány na trzích podle zákona o dostupné péči (ACA), musí státním nebo federálním regulačním orgánům předložit žádosti s podrobnými informacemi o nabídce plánů a zdůvodněním pojistného pro nadcházející rok. Sazby jsou finalizovány na začátku podzimu (15. října 2020) před každoročním otevřeným obdobím zápisu, které má začít 1. listopadu 2020.
V letošním roce pojišťovny stanovily pojistné na rok 2021 v souvislosti s pandemií koronaviru, která vyvolala značnou nejistotu ohledně toho, jak budou vypadat náklady na zdravotní péči, její využívání a zápis do pojištění v příštím roce. V roce 2020 mnoho pojišťoven poskytlo svým členům úlevy na pojistném a/nebo dobrovolně upustilo od spoluúčasti na léčbě COVID-19 z důvodu nadměrných zisků a nízkého poměru zdravotních ztrát během pandemie. V našem dřívějším pohledu na předběžná podání sazeb v 10 státech jsme zjistili, že ačkoli se celkové navrhované zvýšení sazeb na rok 2021 jeví jako mírné, většina pojistitelů zaujímá „vyčkávací“ přístup a rozhoduje se odložit zohlednění pandemie ve svých pojistných sazbách na příští rok, dokud nebudou mít větší předvídatelnost a zkušenosti s pojistnými událostmi.
V současné době, kdy se dokončují sazby na rok 2021, shrnuje tento přehled nejaktuálnější podání sazeb pojistného ve všech 50 státech a District of Columbia. Přezkoumali jsme podání týkající se sazeb z hlediska celkového průměrného zvýšení pojistného u všech plánů na individuálním trhu, přičemž jsme se zaměřili na vliv pandemie na změny sazeb. Zjistili jsme, že většina změn sazeb pro rok 2021 je stále mírná, s nárůstem nebo poklesem o několik procentních bodů. Navrhované změny sazeb se pohybují v rozmezí od -42,0% poklesu po 25,6% nárůst, polovina z nich však spadá do rozmezí od 3,5% poklesu po 4,6% nárůst (tabulka 1). Sazby na úrovni pojistitelů a jednotlivých států jsou uvedeny v tabulce 2.
Tabulka 1: Celková změna sazeb a zatížení COVID-19 mezi plány ACA Marketplace | ||
Overall | Rate Change | Impact of COVID-19 on Sates* |
25th Percentile | -3. Vliv COVID-19 na sazby* | |
.5% | 0,0% | |
Medián | 1,1% | 0,0% |
75. percentil | 4. percentil.6% | 2,0% |
*Mezi plány, které uvedly dopad COVID-19. Mnoho podání obsahovalo zátěže COVID, které byly redigovány. ZDROJ: |
118 z 273 (43 %) podání specifikovalo vliv COVID-19 na své sazby pro příští rok. Mezi těmito pojistiteli se dopad COVID-19 na pojistné na rok 2021 pohybuje od 3,4% poklesu po 8,4% nárůst, přičemž polovina pojistitelů se pohybuje mezi žádným dopadem (0,0%) a 2,0% nárůstem (tabulka 1). Mnoho pojistitelů použilo podobnou formulaci k popisu svého přístupu k pandemii s tím, že bude vyvíjet tlak na zvyšování i snižování nákladů na zdravotní péči v roce 2021 (viz příklady níže).
Nejčastějšími faktory, které pojistitelé uváděli jako faktory zvyšující náklady na zdravotní péči v roce 2021, byly pokračující náklady na testování COVID-19, možnost plošného očkování, oživení lékařských služeb odložených z roku 2020 a nemocnost z odložené nebo vynechané péče. Zároveň mnoho pojišťoven očekává, že využívání zdravotní péče zůstane v příštím roce nižší než obvykle, protože lidé budou nadále dodržovat sociální distanční opatření a vyhýbat se rutinní péči, zejména v případě absence vakcíny nebo v případě budoucích vln viru. Nejméně 53 pojistitelů zahrnulo do svého pojistného vliv COVID-19 ve výši 0 %, protože neměli dostatek informací, aby mohli s jistotou změnit své pojistné, nebo odhadovali, že se tyto faktory budou vzájemně kompenzovat. 29 z 273 podaných žádostí (11 %) se o COVID-19 ve svých žádostech o sazby vůbec nezmínilo.
Rozsah zatížení COVID-19 zahrnutý do žádostí o sazby na rok 2021 částečně odráží rozdíly v předpokladech emitentů o průběhu pandemie a chování jednotlivců v příštím roce. Níže uvádíme několik reprezentativních vysvětlení, která pojistitelé poskytli ke zdůvodnění případného vlivu COVID-19 na jejich celkové podání sazeb na rok 2021. Tyto příklady umožňují nahlédnout do rozdílných očekávání pojistitelů ohledně dostupnosti a distribuce vakcíny, rozsahu, v jakém se v roce 2021 obnoví odložená poptávka po zdravotních službách, a různých dalších faktorů.
Úprava poptávky a nemocnosti. Mnoho pojišťoven očekává, že náklady na zdravotní služby se v roce 2021 zvýší v důsledku povánoční poptávky po odložené péči, přímých nákladů souvisejících s testováním a léčbou COVID-19 a nákladů na očkování za předpokladu, že vakcína bude v příštím roce připravena a dostupná široké veřejnosti. Někteří pojistitelé rovněž očekávají zvýšenou nemocnost v důsledku odložené péče a dopadu této odložené péče na chronická onemocnění, jakož i v důsledku dopadu ekonomického poklesu na zdravotní stav a pojištění jednotlivců.
Fidelis (New York) – 8,4% COVID-zatížení
„Sazby pojistného byly upraveny o 8,4 %, aby odrážely odhadovaný dopad pandemie COVID-19 a sekundární dopady na náklady na poskytování zdravotní péče v roce 2021. Úprava nemocnosti odráží předpokládaný kombinovaný dopad nákladových faktorů souvisejících s COVID-19 na využívání a intenzitu zdravotní péče v roce 2021, včetně:
- Přímých nákladů na akutní léčbu, testování a očkování proti COVID-19.
- Poptávka po sociálních distančních „uzavíracích“ opatřeních
- Vliv ekonomického narušení v podobě rušení pracovních míst, které vede k přesunům registrací od pojištění sponzorovaného zaměstnavatelem k individuálnímu ACA a od individuálního ACA k Medicaid nebo nepojištěným
- Vliv trvalých změn zdravotního stavu populace urychlených pandemií, včetně zdravotních komplikací po zotavení z těžkých případů COVID-19 a zhoršených zdravotních výsledků v důsledku odložení nebo vyhýbání se preventivní péči a udržovací péči o chronická onemocnění během období sociální výluky“
Náklady na očkování. Někteří pojistitelé uvádějí náklady na pravděpodobnou vakcínu. Například pojišťovna MVP Health Care ve Vermontu zatížila pojistné navíc 1,0 % v rámci přípravy na úhradu jedné dávky očkování COVID-19 (v ceně 75 USD) pro 80 % svých pojištěnců. (Společnost MVP rovněž načetla dalších 0,3 % za odložené služby.) Jiné pojišťovny od započítání nákladů na vakcínu COVID-19 upustily s odkazem na nedostatek věrohodných informací.
MVP (Vermont) – 1,3% COVID-load
„MVP předpokládá, že vakcína proti novému koronaviru (COVID-19) bude testována a široce dostupná v roce 2021. Za účelem zohlednění nákladů, které by očkování zvýšilo náklady na pojistné plnění, společnost MVP předpokládá, že očkování bude plně hrazeno za cenu 75 USD za dávku. Společnost MVP rovněž předpokládá, že 80 % populace by se nechalo očkovat (na základě analýzy společnosti Wakely Consulting), což odpovídá nákladům na pojistné plnění ve výši 5,00 USD PMPM. Tento faktor zvyšuje povolené náklady na pojistná plnění za zkušenostní období o 1,0 %.“
Žádné úpravy pojistného z COVID-19. Mnoho pojistitelů se zdrželo upřesnění jakéhokoli dopadu COVID-19 na sazby. Z těch, kteří tak učinili, několik pojistitelů uvedlo, že své sazby neupraví s odkazem na nejistotu ohledně toho, jak pandemie ovlivní náklady v příštím roce. Jiní očekávají, že vliv pandemie na růst a pokles nákladů bude mít nulový čistý dopad. V některých státech, například v Connecticutu, pojistitelé na pokyn státních regulačních orgánů úpravy v důsledku COVID-19 neuplatnili.
CareSource Indiana, Inc (Indiana) – 0% COVID-zatížení
„V době podání tohoto návrhu sazeb uznáváme, že existuje značná nejistota ohledně dopadu pandemie COVID-19 na stanovení sazeb pojistného, včetně toho, zda pandemie v roce 2021 zvýší nebo sníží náklady. Vzhledem k této nejistotě jsme se rozhodli neprovádět úpravy sazeb pojistného na rok 2021.“
Očekávané snížení nákladů na pojistné v důsledku pandemie COVID-19. Ačkoli je to méně časté, několik pojistitelů očekává, že okolnosti spojené s COVID-19 budou mít čistý negativní vliv na jejich náklady.
Maine Community Health Options (Maine) – -1,2% COVID-zatížení
„Na zkušenost z roku 2019 byla použita úprava ve výši -1,2 %, která odráží odhadovaný dopad pandemie COVID-19. V roce 2019 byla provedena úprava ve výši -1,2 %. Úprava byla vypracována s ohledem na následující klíčové faktory dopadů na náklady:
- Předpokládali jsme snížení celkové zkušenosti s pojistnými událostmi v roce 2021 o 1,5 % v důsledku odložené a vyloučené péče, která bude důsledkem druhé vlny infekcí, jež se pravděpodobně bude shodovat se zimní chřipkovou sezónou.
- Předpokládali jsme zvýšení nákladů na pojistná plnění o 0,34 % na pokrytí nákladů na pokračující testování na COVID-19.
- Nebyla provedena žádná úprava zohledňující dodatečné náklady související s potenciální vakcínou. Neexistuje dostatek věrohodných informací, které by umožnily vypracovat odhady související s náklady a dostupností vakcíny.“
Diskuse
Většina změn pojistného na trzích ACA bude do roku 2021 mírná, a to i vzhledem k nejistotě spojené s pandemií. Většina pojistitelů na individuálním trhu, kteří specifikují dopad pandemie na pojistné na rok 2021, zatíží pojistné několika procentními body navíc (s mediánem koeficientu COVID-19 ve výši 1,9 %). Během pandemie zatím pojistitelé na individuálním trhu zůstávali ziskoví a škodní poměr byl v průměru nízký, takže velké zvýšení pojistného by bylo těžko ospravedlnitelné. That said, the range of assumptions that insurers have made about vaccine costs and availability, enrollee utilization, and general morbidity demonstrate just how much uncertainty remains about the state of the pandemic heading into the next year.
Metody
Data were collected from health insurer rate filings submitted to state regulators. Většina informací o sazbách je k dispozici pro podání SERFF (System for Election rate and Form Filing), které zahrnuje základní sazbu a další faktory, které se skládají do individuální sazby. Tato analýza zahrnuje pouze podání o sazbách, která byla zveřejněna do 15. října 2020 včetně.
Tabulka 2: Změna sazeb a zatížení COVID-19 mezi plány ACA Marketplace, podle státu a pojistitele | ||
Stát/pojistitel | Změna sazby | Vliv COVID-19 na sazby |
Alabama* | ||
Blue Cross Blue Shield of Alabama | 4.90% | Neznámý |
Bright Health Insurance Company | 25,60% | Neznámý |
Alaska* | ||
Moda Assurance Company | 0.11% | Není uvedeno |
Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska | -4.15% | Není uvedeno |
Arizona* | ||
Blue Cross and Blue Shield of Arizona | 1,82% | Neznámé |
Bright Health Company of Arizona | 9.33% | Neznámý |
Cigna HealthCare of Arizona | 1.87% | Není uvedeno |
Health Net of Arizona | -0,80% | Neznámý |
Oscar Health Plan | -6.75% | Neznámý |
Arkansas | ||
Celtic Insurance Company | 4.91% | Neznámý |
QCA Health Plan | 3,05% | Neznámý |
QualChoice Health and Life Insurance | 3.00% | Neznámý |
USAble Mutual Insurance | 2,90% | 0.00% |
Oscar Insurance Company | Nový účastník | Neznámý |
HMO Partners Health Advantage | Nový účastník | 0.00% |
Kalifornie | ||
Blue Cross of California (Anthem) | 6.00% | Není uvedeno |
Blue Shield of California | -2,40% | Neznámý |
Chinese Community Health Plan | -1.30% | Neznámý |
Health Net | 3,40% | 1,20% |
Kaiser Permanente | 1,00% | Neznámý |
LA Care Health Plan | -4.60% | Není uvedeno |
Molina Healthcare | -3,80% | 0.90% |
Oscar Health Plan of California | 7,60% | Neznámý |
Sharp Health Plan | -0,50% | 0.00% |
Valley Health Plan | 9,00% | Neznámý |
Western Health Advantage | -2.60% | Neznámý |
Colorado | ||
Anthem (HMO Colorado Inc.) | 0.30% | Neznámý |
Bright Health Insurance Company | -5.50% | Neznámý |
Cigna Health and Life Insurance Company | 3,00% | 1,00% |
Denver Health Medical Plans | -4.60% | 6,40% |
Friday Health Plan | -5.10% | Není uvedeno |
Kaiser Foundation Health Plan of Colorado | -1,50% | 0,00% |
Oscar Health Plan | -4.20% | Neznámý |
Rocky Mountain HMO | -10,00% | 0.00% |
Connecticut | ||
Anthem Health Plans | 1,90% | 0,00%** |
Connecticare | -0.10% | 0,00%** |
Delaware | ||
Highmark Blue Cross Blue Shield | -1.00% | Neznámý |
District of Columbia | ||
CareFirst HMO (Blue Choice) | 0.10% | Neznámý |
CareFirst PPO | 1,00% | Neznámý |
Kaiser Foundation Health Plan | -1.97% | Neznámý |
Florida | ||
AvMed | -3,30% | 2.00% |
Blue Cross and Blue Shield of Florida | 3,70% | 2,00% |
Bright Health Insurance Company of Florida | 3.70% | 2,00% |
Celtic Insurance Company | 3,90% | 2.00% |
Cigna Health And Life Insurance Company | -1,40% | 2,00% |
Florida Health Care Plan, Inc. | -0,10% | 2.00% |
Health First Commercial Plans | 4,80% | 2,00% |
Health Options, Inc | 2.50% | 2,00% |
Molina Healthcare of Florida | -1,80% | 2.00% |
Oscar Insurance Company of Florida | 2,90% | 2,00% |
Georgia* | ||
Alliant Health Plans | 18.34% | Neznámý |
Ambetter of Peach State | 7,43% | 0.00% |
Anthem Blue Cross and Blue Shield | 10,10% | 3,00% |
CareSource Georgia | -10.29% | Neznámý |
Kaiser Foundation Health Plan of Georgia | -19,02% | 2,50% |
Oscar Health Plan of Georgia | 2.11% | Neznámý |
Hawaii | ||
Kaiser Foundation Health Plan | -1,06% | Není uvedeno |
Hawaii Medical Service Association | -3.10% | Není uvedeno |
Idaho | ||
Blue Cross of Idaho Health Service | -3,50% | Není uvedeno |
Mountain Health Cooperative | 2,00% | 0.00% |
Pacific Source Health Plans | -7,10% | 0,00% |
Regence Blue Shield of Idaho | -1,30% | bez uvedení |
SelectHealth | 5.90% | Není uvedeno |
Illinois* | ||
Blue Cross Blue Shield of Illinois | -0,12% | Neznámý |
Celtic Insurance Company | 0,26% | 0.00% |
Cigna HealthCare of Illinois, Inc. | 0,89% | 1,00% |
Health Alliance Medical Plans, Inc. | 0,00% | Neznámý |
Quartz Health Benefit Plans Corporation | -10.05% | Neznámý |
Indiana | ||
Anthem Insurance Companies, Inc. | -0,30% | Není uvedeno |
CareSource Indiana, Inc. | 4,30% | 0,00% |
Celtic Insurance Company | -0,55% | 1,90% |
Iowa* | ||
Medica Insurance Company | 2.45% | Neznámý |
Wellmark Health Plan of Iowa, Inc. | -42.04% | Neznámý |
Oscar Health Plan of Iowa | Nový účastník | Neznámý |
Kansas* | ||
Blue Cross and Blue Shield of Kansas | 0.70% | Neznámý |
Cigna Health and Life Insurance | 9,96% | 1.00% |
Medica Insurance Company | 7,78% | 5,00% |
Oscar Insurance Company | -7,86% | Neznámý |
Sunflower State Health Plan | 4.00% | Neznámý |
Kentucky | ||
Anthem Health Plans of Kentucky | 5,69% | 2,60% |
Care Source Kentucky | 4.00% | Redacted |
Louisiana* | ||
CHRISTUS Health Plan Louisiana | 7,44% | Neznámý |
HMO Louisiana | 9.50% | Neznámý |
Louisiana Health Service & Indemnity | 7,95% | Neznámý |
Vantage Health Plan | 2.64% | Neznámý |
Maine | ||
Anthem Health Plans of Maine | -12.50% | 2,50% |
Harvard Pilgrim Health Plan | -13,00% | 0,00% |
Maine Community Health Options | -13,70% | -1.20% |
Maryland | ||
CareFirst Blue Choice | -11,90% | 0,00% |
CareFirst CFMI | -17,10% | 0.00% |
CareFirst GHMS | -17,10% | 0,00% |
Kaiser Foundation Health Plan | -11,00% | 0.00% |
Optimum Choice (UnitedHealthcare) | Nový účastník | Neznámý |
Massachusetts* | ||
Blue Cross and Blue Shield of Massachusetts HMO Blue | 6.17% | 0,00% |
Fallon Community Health Plan | 3.52% | 0,00% |
Harvard Pilgrim Health Care | 7.25% | Není uvedeno |
Health New England | 2,23% | Neznámé |
Tufts Associated HMO | 9.03% | Neznámý |
Tufts Health Public Plans | 12,27% | 0,00% |
UnitedHealthcare Insurance Company | 15.10% | Neznámý |
BMC HealthNet | Neznámý | Neznámý |
AllWays Health Partners | Neznámý | Neznámý |
Michigan* | ||
Blue Care Network of Michigan | 2.50% | Není uvedeno |
Blue Cross Blue Shield of Michigan | 1.70% | Není uvedeno |
Oscar Insurance Company | 6,00% | 4,00% |
McLaren Health Plan Community | -2,00% | 0.00% |
Meridian Health Plan of Michigan | -5,60% | 2,00% |
Molina Healthcare of Michigan | 0.40% | Neznámý |
Physicians Health Plan | 3,10% | 3.00% |
Priority Health Insurance | -0,13% | 0,00% |
Total Health Care USA | -0.39% | 0,00% |
Minnesota | ||
Blue Plus HMO | 4.21% | Neznámý |
Group Health Plan Inc | 0,67% | Neznámý |
Medica Insurance Company | 2.42% | Neznámý |
Preferred One Insurance Company | 1.05% | Neznámý |
Quartz Health Plan | Nový účastník | Neznámý |
UCare MN | 1.60% | 0,00% |
Mississippi* | ||
Ambetter of Magnolia Inc. | 11,19% | Neznámý |
Molina Healthcare of Mississippi, Inc | -2.67% | Neznámý |
Missouri* | ||
Blue Cross and Blue Shield Kansas City | Nový účastník | Není uvedeno |
Celtic Insurance Company | 9.10% | Neznámý |
Cigna Health & Life Insurance Company | 1,40% | Neznámý |
Cox Health Systems Insurance Company | 13.60% | Není uvedeno |
Healthy Alliance Life Insurance Company | -1.44% | Neznámý |
Medica Insurance Company | -7,50% | Neznámý |
Oscar Insurance Company | 6.40% | Neznámá |
SSM Health Insurance Company | -0,49% | Neznámá |
Montana | ||
HCSC (Blue Cross Blue Shield of Montana) | 0.00% | Není uvedeno |
Montana Health Co-Op | 0,68% | Není uvedeno |
Pacific Source Health Plans | 5.00% | Není uvedeno |
Nebraska* | ||
Medica Insurance Company | 5.36% | Neznámá |
Bright Health | Neznámá | Neznámá |
Nevada | ||
Friday Health Plans of Nevada | Nový účastník | Neznámý |
Health Plan of Nevada Incorporated | 5.00% | Neznámý |
HMO Colorado INC D/BA HMO Nevada | 3,90% | Neznámý |
Hometown Health Plan | -5.00% | Neznámý |
Hometown Health Providers Insurance | -1.60% | Neznámý |
Rocky Mountain Hospital and Medical Service | 11.00% | Neznámý |
SelectHealth | Nový účastník | Neznámý |
Sierra Health and Life Insurance Company | 9.80% | Neznámý |
SilverSummit Health Plan | 2,30% | Neznámý |
New Hampshire* | ||
Celtic Insurance Company | -4.50% | 0,00% |
Harvard Pilgrim Health Care | -13,54% | 0,00% |
Matthew Thornton Health Plan (Anthem BCBS) | -15.12% | Neznámý |
New Jersey* | ||
AmeriHealth HMO | 11,22% | 1,00% |
AmeriHealth Insurance Company of New Jersey | 3.82% | 1,00% |
Horizon Healthcare Services | -1,43% | Neznámý |
Oscar Garden State Insurance | 10.59% | Neznámý |
New Mexico | ||
Molina Healthcare of New Mexico | -0.40% | Neznámý |
Blue Cross Blue Shield of New Mexico (HCSC) | -7,61% | Neznámý |
True Health | -1.40% | Neznámý |
Friday Health Plans | Nový účastník | Neznámý |
Western Sky. Ambetter | Nový účastník | Neznámý |
New York | ||
Capital District Physicians Health Plan | 4.30% | 0,00% |
Health Insurance Plan of Greater New York (Emblem) | 3.80% | 2,00% |
Excellus | -0,20% | 0.50% |
Fidelis (NY Quality Healthcare Corp) | 1,60% | 8,40% |
Healthfirst PHSP, Inc. | -2,50% | 0,00% |
Healthnow New York | -2,80% | 2.00% |
HealthPlus HP | 1,00% | 5,15% |
IHBC | -5.30% | 0,00% |
MetroPlus | 5,00% | 2,10% |
MVP Health Plan | 3,80% | 1,60% |
Oscar | 4.90% | 7,40% |
UnitedHealthcare of New York | 4,80% | 1,00% |
North Carolina* | ||
Ambetter of North Carolina | 3.90% | 0,00% |
BCBS of NC | 4,10% | Neznámý |
Bright Health Company of North Carolina | 1.98% | Neznámý |
CIGNA HealthCare of North Carolina | -10.50% | Není uvedeno |
Oscar Health Plan of NC | Nový účastník | Neznámý |
UnitedHealthCare of Wisconsin, Inc. | Nový účastník | Neznámý |
Severní Dakota* | ||
Blue Cross Blue Shield of North Dakota | 4,42% | Není uvedeno |
Medica Health Plans | 13.16% | Neznámý |
Sanford Health Plan | 20,33% | Neznámý |
Ohio* | ||
AultCare Insurance Company | -4,99% | 2.00% |
Buckeye Community Health Plan | 1,35% | 0,00% |
CareSource | 9,30% | 0,00% |
Community Insurance Company | -3.22% | Neznámý |
Medical Health Insuring Corp. of Ohio | 2,30% | 0,00% |
Molina Healthcare of Ohio | -0,80% | 0.00% |
Oscar Buckeye State Insurance Corporation | -0,90% | 0,30% |
Oscar Insurance Corporation of Ohio | 6,70% | -0.10% |
Paramount Insurance Company | 8,94% | 0,00% |
SummaCare | 2.50% | 0,00% |
Oklahoma* | ||
Blue Cross Blue Shield of Oklahoma | -0.05% | Neznámý |
Bright Health Insurance Company | 1,84% | Neznámý |
CommunityCare HMO Inc. | -24,40% | Neznámý |
Medica Insurance Company | -5.27% | Neznámý |
Oscar Insurance Company | Nový účastník | Neznámý |
. UnitedHealthcare | Nový účastník | Neznámý |
Oregon | ||
Bridgespan Health Company | 11.10% | 0,00% |
Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest | -3,51% | 0,00% |
Moda | 4.70% | 0,90% |
PacificSource Health Plans | 4,20% | 0,00% |
Providence Health Plan | 1.40% | 1,00% |
Regence Blue Cross Blue Shield | 2,50% | 0,00% |
Pennsylvania | ||
Capital Advantage Assurance Company | -14,43% | 0.00% |
Highmark Inc. | -0,67% | 2,50% |
Highmark Benefits Group | -3.96% | 2,50% |
Highmark Coverage Advantage | 3,12% | 2.50% |
Geisinger Health Plan | -11,28% | 0,00% |
Geisinger Quality Options | -13,57% | 0,00% |
Keystone Health Plan East | -3.91% | 1,00% |
QCC Insurance Company | -3,88% | 1.00% |
UPMC Health Options | 1,28% | 0,00% |
PA Health and Wellness | -6.60% | 1,40% |
Oscar Health Plan of PA | 6,68% | 2,10% |
Rhode Island* | ||
Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | 4.96% | Neznámý |
Neighborhood Health Plan of Rhode Island | 5,60% | 2,50% |
Jižní Karolína | ||
Absolute Total Care, Inc | 8,50% | 0.00% |
Blue Cross and Blue Shield of South Carolina | -1,85% | Neznámý |
Bright Health Company of South Carolina | -0.05% | Neznámý |
Molina Healthcare of South Carolina | -3.60% | Neznámý |
Jižní Dakota* | ||
Avera Health Plans, Inc. | 4,29% | Neznámý |
Sanford Health Plan | 0,24% | 1.02% |
Tennessee | ||
Celtic Insurance Company | -2,50% | 2,00% |
Cigna Health and Life Insurance Company | -6,01% | 1.00% |
Blue Cross Blue Shield of Tennessee | 9,82% | 1.80% |
Bright Health Insurance Company of Tennessee | 3,01% | -2,00% |
Oscar Healthcare | 9,90% | -0.50% |
United healthcare Insurance Company | Nový účastník | 0.00% |
Texas* | ||
Blue Cross Blue Shield of Texas | 2,97% | Neznámý |
Celtic Insurance Company | 11.69% | 0,00% |
CHRISTUS Health Plan | 3,16% | Neznámý |
Community Health Choice, Inc. | 8,65% | Neznámý |
Molina Healthcare of Texas, Inc. | 5,30% | neznámá |
Oscar Insurance Company | 9,91% | neznámá |
Sendero Health Plans, Inc. | 8,81% | 0,00% |
SHA FirstCare Health Plans | 2.81% | -3,40% |
Utah | ||
Cigna Health and Life Insurance Company | 2,20% | 1,00% |
Molina Healthcare of Utah | -1.63% | 0,00% |
Regence BlueCross BlueShield of Utah | -7,31% | 0.00% |
SelectHealth | -1,60% | Není uvedeno |
University of Utah Health Insurance Plans | 3.00% | Neznámý |
Vermont | ||
Blue Cross Blue Shield of Vermont | 4,20% | 0,00% |
MVP Health Care | 2,70% | 1.30% |
Virginia* | ||
CareFirst BlueChoice, | -9,70% | 0,00% |
Cigna Health and Life Insurance Company | -11,70% | 1.00% |
Group Hospitalization and Medical Services | 5,20% | 0,00% |
HealthKeepers | -7.70% | Neznámý |
Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States | -13,00% | 0.00% |
Optima Health Insurance Company | -2,00% | Neznámý |
Optima Health Plan – HMO | 7,74% | 0,90% |
Optimum Choice, Inc. | Nový účastník | Neznámý |
Oscar Insurance Company | 2,20% | 0,20% |
Piedmont Community Healthcare HMO, Inc. | -3,40% | Neznámý |
Washington | ||
Bridgespan Health Comapny | -0.17% | Neznámý |
Community Health Network of Washington | Nový účastník | Není uvedeno |
Coordinated Care Corporation | 0.93% | Neznámý |
Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest | -1.87% | Není uvedeno |
Kaiser Foundation Health Plan of Washington | -4,86% | Neznámý |
Lifewise Health Plan of Washington | -2.06% | Neznámý |
Molina Healthcare of Washington Inc. | -3,19% | 3.20% |
Pacific Source Health Plans | 7,63% | Neznámý |
Premera Blue Cross | -8.67% | Neznámý |
Providence Health Plan | 3,18% | Není uvedeno |
Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | -4.08% | Neznámý |
Regence BlueShield | -5,35% | Neznámý |
UnitedHealthcare of Oregon | Nový účastník | 2.50% |
Západní Virginie* | ||
CareSource West Virginia Co. | 6,26% | Neznámý |
Highmark Blue Cross Blue Shield West Virginia | 4,34% | Neznámý |
The Health Plan of West Virginia, Inc. | 3.67% | Není uvedeno |
Wisconsin* | ||
Aspirus Arise Health Plan of Wisconsin, Inc | -12,89% | -2,20% |
Children’s Community Health Plan | -7.47% | Neznámý |
Common Ground Healthcare Cooperative | -6,25% | Neznámý |
Dean Health Plan | -2.27% | Neznámý |
Group Health Cooperative of South Central Wisconsin | -6.81% | Neznámý |
HealthPartners Insurance Company | -3,40% | Neznámý |
Medica Community Health Plan | 5,87% | Neznámý |
MercyCare HMO, Inc. | -1,39% | Neznámý |
Molina Healthcare of Wisconsin, Inc. | -3,50% | Neznámý |
Network Health Plan | 3.34% | Neznámý |
Wyoming | ||
Blue Cross Blue Shield of Wyoming | -10,2% | Neznámý |
*Označuje, že sazby uvedené pro stát nebyly dokončeny. **Connecticut Insurance Department instruoval pojistitele, aby zahrnuli COVID-impact ve výši 0 % POZNÁMKA: „Unknown“ zahrnuje plány, u nichž byla změna sazeb nebo dopad COVID-19 na sazby z nějakého důvodu redigována nebo jinak nedostupná. ZDROJ: |
Analýza KFF týkající se podání pojistných sazeb státním regulačním orgánům.