Ubezpieczyciele planujący oferować plany zdrowotne na rynkach objętych ustawą Affordable Care Act (ACA) muszą złożyć dokumenty do stanowych lub federalnych organów regulacyjnych, wyszczególniając swoje oferty planów i uzasadniając składki na nadchodzący rok. Stawki są finalizowane wczesną jesienią (15 października 2020 r.) Przed rocznym otwartym okresem zapisów, który rozpocznie się 1 listopada 2020 r.
W tym roku ubezpieczyciele ustalili składki na rok 2021 w obliczu pandemii koronawirusowej, która stworzyła znaczną niepewność co do tego, jak będą wyglądać koszty opieki zdrowotnej, wykorzystanie i zapisy w przyszłym roku. W 2020 roku wielu ubezpieczycieli zapewniło ulgi w składkach i/lub dobrowolnie zrezygnowało z udziału w kosztach leczenia COVID-19 dla swoich członków ze względu na nadmierne zyski i niskie wskaźniki strat medycznych podczas pandemii. W naszym wcześniejszym spojrzeniu na wstępne zgłoszenia stawek w 10 stanach stwierdziliśmy, że chociaż ogólne proponowane podwyżki stawek na rok 2021 wydawały się skromne, większość ubezpieczycieli przyjmowała podejście „poczekamy, zobaczymy”, decydując się na wstrzymanie się z uwzględnianiem pandemii w składkach na przyszły rok, dopóki nie będą mieli większej przewidywalności i doświadczenia w zakresie roszczeń.
Teraz, gdy stawki na rok 2021 są finalizowane, niniejszy brief podsumowuje najbardziej aktualne zgłoszenia stawek składek we wszystkich 50 stanach i Dystrykcie Kolumbii. Przejrzeliśmy zgłoszenia stawek pod kątem ogólnego średniego wzrostu składki we wszystkich planach na rynku indywidualnym, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii na zmiany stawek. Stwierdziliśmy, że większość zmian stawek na rok 2021 jest nadal umiarkowana, ze wzrostem lub spadkiem o kilka punktów procentowych. Proponowane zmiany stawek wahają się od -42,0% spadku do 25,6% wzrostu, przy czym połowa z nich mieści się w przedziale od 3,5% spadku do 4,6% wzrostu (Tabela 1). Stawki ubezpieczyciela i stawki na poziomie państwa są przedstawione w Tabeli 2.
Tabela 1: Overall Rate Change and COVID-19 Load Among ACA Marketplace Plans | ||
Overall | Rate Change | Impact of COVID-19 on Rates* |
25th Percentile | -3.5% | 0.0% |
Mediana | 1.1% | 0.0% |
75-ty Percentyl | 4.6% | 2.0% |
*Wśród planów, które określiły wpływ COVID-19. Wiele zgłoszeń zawierało obciążenia COVID, które zostały zredagowane. ŹRÓDŁO: KFF analiza zgłoszeń stawek ubezpieczycieli do regulatorów stanowych. |
118 z 273 (43%) zgłoszeń określiło wpływ COVID-19 na ich stawki na przyszły rok. Wśród tych ubezpieczycieli wpływ COVID-19 na składki za rok 2021 waha się od spadku o 3,4% do wzrostu o 8,4%, przy czym połowa ubezpieczycieli mieści się w przedziale od braku wpływu (0,0%) do wzrostu o 2,0% (Tabela 1). Wielu ubezpieczycieli użyło podobnego języka, aby opisać swoje podejście do pandemii, zauważając, że będzie ona wywierać zarówno wzrost, jak i spadek presji na koszty opieki zdrowotnej w 2021 roku (patrz przykłady poniżej).
Najczęstszymi czynnikami, które ubezpieczyciele wymieniali jako powodujące wzrost kosztów opieki zdrowotnej w 2021 roku, były utrzymujące się koszty testów COVID-19, potencjał powszechnych szczepień, ponowne pojawienie się usług medycznych opóźnionych w stosunku do 2020 roku oraz zachorowalność wynikająca z odroczonej lub zaniechanej opieki. Jednocześnie wielu ubezpieczycieli oczekuje, że wykorzystanie opieki zdrowotnej pozostanie niższe niż zwykle w przyszłym roku, ponieważ ludzie nadal przestrzegają środków dystansu społecznego i unikają rutynowej opieki, szczególnie w przypadku braku szczepionki lub w przypadku przyszłych fal wirusa. Co najmniej 53 ubezpieczycieli uwzględniło wpływ COVID-19 w wysokości 0% na ich składki, ponieważ nie mieli wystarczających informacji, aby pewnie zmienić swoje składki lub oszacowali, że czynniki te będą się wzajemnie kompensować. 29 z 273 zgłoszeń (11%) w ogóle nie wspomniało o COVID-19 w swoich zgłoszeniach stawek.
Zakres obciążeń COVID-19 zawartych w zgłoszeniach stawek na rok 2021 częściowo odzwierciedla różnice w założeniach emitentów dotyczących przebiegu pandemii i indywidualnych zachowań w przyszłym roku. Poniżej znajduje się kilka reprezentatywnych wyjaśnień, które ubezpieczyciele przedstawili w celu uzasadnienia wpływu, jaki COVID-19 miał na ich ogólne wnioski dotyczące stawek na rok 2021. Przykłady te dają wgląd w różne oczekiwania, jakie ubezpieczyciele mają w odniesieniu do dostępności i dystrybucji szczepionki, zakresu, w jakim spiętrzony popyt na usługi opieki zdrowotnej odbije się w 2021 r., i różnych innych czynników.
Spiętrzony popyt i korekty zachorowalności. Wielu ubezpieczycieli spodziewa się, że koszty opieki zdrowotnej wzrosną w 2021 r. ze względu na spiętrzony popyt po odroczonej opiece, bezpośrednie koszty związane z testowaniem i leczeniem COVID-19 oraz koszty szczepień, zakładając, że szczepionka będzie gotowa i dostępna dla ogółu społeczeństwa w przyszłym roku. Niektórzy ubezpieczyciele przewidują również zwiększoną zachorowalność wynikającą z odroczonej opieki i wpływu tej odroczonej opieki na schorzenia przewlekłe, a także z wpływu spowolnienia gospodarczego na stan zdrowia i status ubezpieczeniowy poszczególnych osób.
Fidelis (Nowy Jork) – 8,4% COVID-load
„Składki zostały skorygowane o 8,4%, aby odzwierciedlić szacowany wpływ pandemii COVID-19 i efektów wtórnych na koszty zapewnienia opieki zdrowotnej w 2021 roku. Korekta zachorowalności odzwierciedla przewidywany łączny wpływ czynników kosztowych związanych z pandemią COVID-19 na wykorzystanie i intensywność opieki zdrowotnej w 2021 r., w tym:
- Bezpośredni koszt ostrego leczenia COVID-19, testów i szczepień.
- Wpływ zakłóceń gospodarczych w postaci likwidacji miejsc pracy, co prowadzi do przesunięć zapisów z pokrycia sponsorowanego przez pracodawcę do indywidualnego ACA i z indywidualnego ACA do Medicaid lub nieubezpieczonych
- Wpływ trwałych zmian zdrowotnych populacji spowodowanych pandemią na zachorowalność, w tym powikłania opieki zdrowotnej po wyzdrowieniu z ciężkich przypadków COVID-19, oraz pogorszone wyniki zdrowotne z powodu odroczonej lub unikniętej opieki profilaktycznej i opieki nad przewlekłymi schorzeniami podczas okresów blokady społecznej”
Koszty szczepień. Niektórzy ubezpieczyciele określają opłaty za prawdopodobną szczepionkę. Na przykład MVP Health Care w Vermont obciążyło składki o dodatkowe 1,0%, przygotowując się do pokrycia jednej dawki szczepionki COVID-19 (w cenie 75 USD) dla 80% swoich pacjentów. (Inni ubezpieczyciele powstrzymali się od uwzględnienia kosztów szczepionki COVID-19, powołując się na brak wiarygodnych informacji.
MVP (Vermont) – 1,3% COVID-load
„MVP zakłada, że szczepionka zapobiegająca nowemu koronawirusowi (COVID-19) zostanie przetestowana i będzie powszechnie dostępna w 2021 roku. Aby uwzględnić koszty, które szczepionka doda do kosztów roszczenia, MVP zakłada, że szczepionka będzie w pełni pokryta przy koszcie 75 USD za dawkę. MVP zakłada również, że 80% populacji otrzyma szczepionkę (na podstawie analizy przeprowadzonej przez Wakely Consulting), co odpowiada kosztowi roszczenia PMPM w wysokości 5,00 USD PMPM. Czynnik ten zwiększa dopuszczalny koszt roszczeń w okresie doświadczenia o 1,0%.”
Brak korekt składek z COVID-19. Wielu ubezpieczycieli powstrzymywało się od określenia wpływu COVID-19 na wysokość składek. Z tych, którzy to zrobili, kilku ubezpieczycieli powiedziało, że nie będą dostosowywać swoich stawek, powołując się na niepewność, jak pandemia wpłynie na koszty w przyszłym roku. Inni oczekują, że wzrost i spadek kosztów spowodowany pandemią będzie miał zerowy wpływ netto. W niektórych stanach, takich jak Connecticut, ubezpieczyciele nie zastosowali korekt ze względu na COVID-19 pod kierunkiem regulatorów stanowych.
CareSource Indiana, Inc (Indiana) – 0% COVID-load
„W czasie składania tego zgłoszenia stawek, przyznajemy, że istnieje znaczna niepewność dotycząca wpływu pandemii COVID-19 na ustalanie stawek składek, w tym tego, czy pandemia zwiększy czy zmniejszy koszty w 2021 roku. Ze względu na tę niepewność zdecydowaliśmy się nie dokonywać korekty stawek składek na rok 2021.”
Przewidywane spadki kosztów składek w związku z pandemią COVID-19. Choć rzadziej, kilku ubezpieczycieli spodziewa się, że okoliczności związane z COVID-19 będą miały negatywny wpływ netto na ich koszty.
Maine Community Health Options (Maine) – -1,2% COVID-load
„Korekta w wysokości -1,2% została zastosowana do doświadczenia na rok 2019, aby odzwierciedlić szacowany wpływ pandemii COVID-19. Korekta została opracowana z uwzględnieniem następujących kluczowych czynników wpływających na koszty:
- Założyliśmy zmniejszenie całkowitego doświadczenia w zakresie roszczeń w 2021 r. o 1,5% z powodu odroczonej i unikniętej opieki, która będzie wynikać z drugiej fali zakażeń, która prawdopodobnie zbiegnie się z zimowym sezonem grypowym.
- Założyliśmy wzrost kosztów roszczeń o 0,34% w celu pokrycia kosztów kontynuacji testów na COVID-19.
- Nie dokonano korekty w celu uwzględnienia dodatkowych kosztów związanych z potencjalną szczepionką. Nie ma wystarczających wiarygodnych informacji, aby umożliwić rozwój szacunków związanych z kosztem i dostępnością szczepionki.”
Dyskusja
Większość zmian składek na rynku ACA będzie niewielka w 2021 roku, nawet przy niepewności związanej z pandemią. Większość ubezpieczycieli rynku indywidualnego, którzy określają wpływ pandemii na ich składki w 2021 roku, obciąża składkę dodatkowymi kilkoma punktami procentowymi (z medianą współczynnika COVID-19 wynoszącą 1,9%). Jak dotąd, w czasie pandemii, ubezpieczyciele rynku indywidualnego pozostali rentowni, a wskaźniki szkodowości były przeciętnie niskie, więc trudno byłoby uzasadnić duże wzrosty składek. To powiedziawszy, zakres założeń, które ubezpieczyciele przyjęli w odniesieniu do kosztów szczepionek i ich dostępności, wykorzystania przez pacjentów i ogólnej zachorowalności pokazuje, jak wiele pozostaje niepewności co do stanu pandemii w przyszłym roku.
Metody
Dane zostały zebrane z deklaracji stawek ubezpieczycieli zdrowotnych przedłożonych państwowym organom regulacyjnym. Większość informacji o stawkach jest dostępna w postaci plików SERFF (System for Election rate and Form Filing), które zawierają stawkę podstawową i inne czynniki, które składają się na indywidualną stawkę. W niniejszej analizie uwzględniono tylko te zgłoszenia stawek, które zostały opublikowane w dniu lub przed 15 października 2020 r.
Tabela 2: Zmiana stawek i obciążenie COVID-19 wśród planów ACA Marketplace, według stanu i ubezpieczyciela | ||
Stan/ Ubezpieczyciel | Zmiana stawek | Wpływ COVID-19 na stawki |
Alabama* | ||
Blue Cross Blue Shield of Alabama | 4.90% | Unknown |
Bright Health Insurance Company | 25,60% | Unknown |
Alaska* | ||
Moda Assurance Company | 0.11% | Brak wzmianki |
Premera Blue Cross Blue Shield of Alaska | -4.15% | Bez nazwy |
Arizona* | ||
Blue Cross and Blue Shield of Arizona | 1,82% | Nieznana |
Bright Health Company of Arizona | 9.33% | Unknown |
Cigna HealthCare of Arizona | 1.87% | Brak wzmianki |
Health Net of Arizona | -0,80% | Nieznany |
Oscar Health Plan | -6.75% | Unknown |
Arkansas | ||
Celtic Insurance Company | 4.91% | Unknown |
QCA Health Plan | 3.05% | Unknown |
QualChoice Health and Life Insurance | 3.00% | Nieznany |
USAble Mutual Insurance | 2,90% | 0.00% |
Oscar Insurance Company | Nowy podmiot | Nieznany |
HMO Partners Health Advantage | Nowy podmiot | 0.00% |
California | ||
Blue Cross of California (Anthem) | 6.00% | Brak wzmianki |
Blue Shield of California | -2,40% | Nieznana |
Chinese Community Health Plan | -1.30% | Unknown |
Health Net | 3.40% | 1.20% |
Kaiser Permanente | 1.00% | Unknown |
LA Care Health Plan | -4.60% | Brak wzmianki |
Molina Healthcare | -3,80% | 0.90% |
Oscar Health Plan of California | 7.60% | Unknown |
Sharp Health Plan | -0.50% | 0.00% |
Valley Health Plan | 9.00% | Unknown |
Western Health Advantage | -2.60% | Unknown |
Colorado | ||
Anthem (HMO Colorado Inc.) | 0.30% | Unknown |
Bright Health Insurance Company | -5.50% | Nieznany |
Cigna Health and Life Insurance Company | 3.00% | 1.00% |
Denver Health Medical Plans | -4.60% | 6,40% |
Friday Health Plan | -5.10% | Brak wzmianki |
Kaiser Foundation Health Plan of Colorado | -1,50% | 0,00% |
Oscar Health Plan | -4.20% | Nieznany |
Rocky Mountain HMO | -10.00% | 0.00% |
Connecticut | ||
Anthem Health Plans | 1,90% | 0,00%** |
Connecticare | -0.10% | 0,00%** |
Delaware | ||
Highmark Blue Cross Blue Shield | -1.00% | Unknown |
District of Columbia | ||
CareFirst HMO (Blue Choice) | 0.10% | Unknown |
CareFirst PPO | 1.00% | Unknown |
Kaiser Foundation Health Plan | -1.97% | Unknown |
Florida | ||
AvMed | -3,30% | 2.00% |
Blue Cross and Blue Shield of Florida | 3.70% | 2.00% |
Bright Health Insurance Company of Florida | 3.70% | 2.00% |
Celtic Insurance Company | 3.90% | 2.00% |
Cigna Health And Life Insurance Company | -1.40% | 2.00% |
Florida Health Care Plan, Inc. | -0.10% | 2.00% |
Health First Commercial Plans | 4.80% | 2.00% |
Health Options, Inc | 2.50% | 2.00% |
Molina Healthcare of Florida | -1.80% | 2.00% |
Oscar Insurance Company of Florida | 2,90% | 2,00% |
Georgia* | ||
Alliant Health Plans | 18.34% | Unknown |
Ambetter of Peach State | 7.43% | 0.00% |
Anthem Blue Cross and Blue Shield | 10.10% | 3.00% |
CareSource Georgia | -10.29% | Unknown |
Kaiser Foundation Health Plan of Georgia | -19.02% | 2.50% |
Oscar Health Plan of Georgia | 2.11% | Nieznany |
Hawaii | ||
Kaiser Foundation Health Plan | -1,06% | Brak wzmianki |
Hawaii Medical Service Association | -3.10% | Brak wzmianki |
Idaho | ||
Blue Cross of Idaho Health Service | -3,50% | Brak wzmianki |
Mountain Health Cooperative | 2,00% | 0.00% |
Pacific Source Health Plans | -7.10% | 0.00% |
Regence Blue Shield of Idaho | -1.30% | Brak wzmianki |
SelectHealth | 5.90% | Brak wzmianki |
Illinois* | ||
Blue Cross Blue Shield of Illinois | -0,12% | Nieznany |
Celtic Insurance Company | 0,26% | 0.00% |
Cigna HealthCare of Illinois, Inc. | 0.89% | 1.00% |
Health Alliance Medical Plans, Inc. | 0.00% | Unknown |
Quartz Health Benefit Plans Corporation | -10.05% | Nieznany |
Indiana | ||
Anthem Insurance Companies, Inc. | -0,30% | Brak wzmianki |
CareSource Indiana, Inc. | 4,30% | 0,00% |
Celtic Insurance Company | -0,55% | 1,90% |
Iowa* | ||
Medica Insurance Company | 2.45% | Unknown |
Wellmark Health Plan of Iowa, Inc. | -42.04% | Unknown |
Oscar Health Plan of Iowa | Nowy podmiot | Unknown |
Kansas* | ||
Blue Cross and Blue Shield of Kansas | 0.70% | Unknown |
Cigna Health and Life Insurance | 9.96% | 1.00% |
Medica Insurance Company | 7.78% | 5.00% |
Oscar Insurance Company | -7.86% | Unknown |
Sunflower State Health Plan | 4.00% | Unknown |
Kentucky | ||
Anthem Health Plans of Kentucky | 5.69% | 2.60% |
Care Source Kentucky | 4.00% | Redacted |
Louisiana* | ||
CHRISTUS Health Plan Louisiana | 7,44% | Unknown |
HMO Louisiana | 9.50% | Unknown |
Louisiana Health Service & Indemnity | 7.95% | Unknown |
Vantage Health Plan | 2.64% | Unknown |
Maine | ||
Anthem Health Plans of Maine | -12.50% | 2.50% |
Harvard Pilgrim Health Plan | -13.00% | 0.00% |
Maine Community Health Options | -13.70% | -1.20% |
Maryland | ||
CareFirst Blue Choice | -11.90% | 0.00% |
CareFirst CFMI | -17.10% | 0.00% |
CareFirst GHMS | -17.10% | 0.00% |
Kaiser Foundation Health Plan | -11.00% | 0.00% |
Optimum Choice (UnitedHealthcare) | New Entrant | Unknown |
Massachusetts* | ||
Blue Cross and Blue Shield of Massachusetts HMO Blue | 6.17% | 0,00% |
Fallon Community Health Plan | 3.52% | 0,00% |
Harvard Pilgrim Health Care | 7.25% | Brak wzmianki |
Health New England | 2,23% | Nieznany |
Tufts Associated HMO | 9.03% | Unknown |
Tufts Health Public Plans | 12.27% | 0.00% |
UnitedHealthcare Insurance Company | 15.10% | Unknown |
BMC HealthNet | Unknown | Unknown |
AllWays Health Partners | Unknown | Unknown |
Michigan* | ||
Blue Care Network of Michigan | 2.50% | Brak wzmianki |
Blue Cross Blue Shield of Michigan | 1.70% | Brak wzmianki |
Oscar Insurance Company | 6.00% | 4.00% |
McLaren Health Plan Community | -2.00% | 0.00% |
Meridian Health Plan of Michigan | -5.60% | 2.00% |
Molina Healthcare of Michigan | 0.40% | Unknown |
Physicians Health Plan | 3.10% | 3.00% |
Priority Health Insurance | -0.13% | 0.00% |
Total Health Care USA | -0.39% | 0,00% |
Minnesota | ||
Blue Plus HMO | 4.21% | Unknown |
Group Health Plan Inc | 0,67% | Unknown |
Medica Insurance Company | 2.42% | Nieznany |
Preferred One Insurance Company | 1.05% | Nieznany |
Quartz Health Plan | Nowy podmiot | Nieznany |
UCare MN | 1.60% | 0,00% |
Mississippi* | ||
Ambetter of Magnolia Inc. | 11,19% | Unknown |
Molina Healthcare of Mississippi, Inc | -2.67% | Nieznany |
Missouri* | ||
Blue Cross and Blue Shield Kansas City | Nowy podmiot | Brak wzmianki |
Celtic Insurance Company | 9.10% | Nieznany |
Cigna Health & Life Insurance Company | 1,40% | Nieznany |
Cox Health Systems Insurance Company | 13.60% | Brak wzmianki |
Healthy Alliance Life Insurance Company | -1.44% | Nieznany |
Medica Insurance Company | -7.50% | Nieznany |
Oscar Insurance Company | 6.40% | Unknown |
SSM Health Insurance Company | -0,49% | Unknown |
Montana | ||
HCSC (Blue Cross Blue Shield of Montana) | 0.00% | Brak wzmianki |
Montana Health Co-Op | 0,68% | Brak wzmianki |
Pacific Source Health Plans | 5.00% | Brak wzmianki |
Nebraska* | ||
Medica Insurance Company | 5.36% | Unknown |
Bright Health | Unknown | Unknown |
Nevada | ||
Friday Health Plans of Nevada | New entrant | Unknown |
Health Plan of Nevada Incorporated | 5.00% | Unknown |
HMO Colorado INC D/BA HMO Nevada | 3.90% | Unknown |
Hometown Health Plan | -5.00% | Unknown |
Hometown Health Providers Insurance | -1.60% | Unknown |
Rocky Mountain Hospital and Medical Service | 11.00% | Unknown |
SelectHealth | Nowy podmiot | Unknown |
Sierra Health and Life Insurance Company | 9.80% | Unknown |
SilverSummit Health Plan | 2,30% | Unknown |
New Hampshire* | ||
Celtic Insurance Company | -4.50% | 0.00% |
Harvard Pilgrim Health Care | -13.54% | 0.00% |
Matthew Thornton Health Plan (Anthem BCBS) | -15.12% | Unknown |
New Jersey* | ||
AmeriHealth HMO | 11,22% | 1,00% |
AmeriHealth Insurance Company of New Jersey | 3.82% | 1.00% |
Horizon Healthcare Services | -1.43% | Unknown |
Oscar Garden State Insurance | 10.59% | Nieznany |
Nowy Meksyk | ||
Molina Healthcare of New Mexico | -0.40% | Unknown |
Blue Cross Blue Shield of New Mexico (HCSC) | -7.61% | Unknown |
True Health | -1.40% | Brak wzmianki |
Friday Health Plans | New Entrant | Unknown |
Western Sky Ambetter | Nowy podmiot | Nieznany |
Nowy Jork | ||
Capital District Physicians Health Plan | 4.30% | 0,00% |
Health Insurance Plan of Greater New York (Emblem) | 3.80% | 2.00% |
Excellus | -0.20% | 0.50% |
Fidelis (NY Quality Healthcare Corp) | 1,60% | 8,40% |
Healthfirst PHSP, Inc. | -2.50% | 0.00% |
Healthnow New York | -2.80% | 2.00% |
HealthPlus HP | 1.00% | 5.15% |
IHBC | -5.30% | 0,00% |
MetroPlus | 5,00% | 2,10% |
MVP Health Plan | 3,80% | 1,60% |
Oscar | 4.90% | 7,40% |
UnitedHealthcare of New York | 4,80% | 1,00% |
Karolina Północna* | ||
Ambetter of North Carolina | 3.90% | 0,00% |
BCBS of NC | 4,10% | Nieznany |
Bright Health Company of North Carolina | 1.98% | Unknown |
CIGNA HealthCare of North Carolina | -10.50% | Brak wzmianki |
Oscar Health Plan of NC | Nowy podmiot | Nieznany |
UnitedHealthCare of Wisconsin, Inc. | Nowy podmiot | Nieznany |
Północna Dakota* | ||
Blue Cross Blue Shield of North Dakota | 4,42% | Bez wzmianki |
Medica Health Plans | 13.16% | Nieznany |
Sanford Health Plan | 20,33% | Nieznany |
Ohio* | ||
AultCare Insurance Company | -4,99% | 2.00% |
Buckeye Community Health Plan | 1.35% | 0.00% |
CareSource | 9.30% | 0.00% |
Community Insurance Company | -3.22% | Unknown |
Medical Health Insuring Corp. of Ohio | 2.30% | 0.00% |
Molina Healthcare of Ohio | -0.80% | 0.00% |
Oscar Buckeye State Insurance Corporation | -0.90% | 0.30% |
Oscar Insurance Corporation of Ohio | 6.70% | -0.10% |
Paramount Insurance Company | 8,94% | 0,00% |
SummaCare | 2.50% | 0,00% |
Oklahoma* | ||
Blue Cross Blue Shield of Oklahoma | -0.05% | Unknown |
Bright Health Insurance Company | 1.84% | Unknown |
CommunityCare HMO Inc. | -24.40% | Nieznany |
Medica Insurance Company | -5.27% | Nieznany |
Oscar Insurance Company | Nowy podmiot | Nieznany |
. UnitedHealthcare | Nowy podmiot | Nieznany |
Oregon | ||
Bridgespan Health Company | 11.10% | 0.00% |
Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest | -3.51% | 0.00% |
Moda | 4.70% | 0,90% |
PacificSource Health Plans | 4,20% | 0,00% |
Providence Health Plan | 1.40% | 1,00% |
Regence Blue Cross Blue Shield | 2,50% | 0,00% |
Pennsylvania | ||
Capital Advantage Assurance Company | -14,43% | 0.00% |
Highmark Inc. | -0.67% | 2.50% |
Highmark Benefits Group | -3.96% | 2.50% |
Highmark Coverage Advantage | 3.12% | 2.50% |
Geisinger Health Plan | -11.28% | 0.00% |
Geisinger Quality Options | -13.57% | 0.00% |
Keystone Health Plan East | -3.91% | 1.00% |
QCC Insurance Company | -3.88% | 1.00% |
UPMC Health Options | 1.28% | 0.00% |
PA Health and Wellness | -6.60% | 1,40% |
Oscar Health Plan of PA | 6,68% | 2,10% |
Rhode Island* | ||
Blue Cross Blue Shield of Rhode Island | 4.96% | Unknown |
Neighborhood Health Plan of Rhode Island | 5.60% | 2.50% |
South Carolina | ||
Absolute Total Care, Inc | 8.50% | 0.00% |
Blue Cross and Blue Shield of South Carolina | -1.85% | Unknown |
Bright Health Company of South Carolina | -0.05% | Unknown |
Molina Healthcare of South Carolina | -3.60% | Unknown |
South Dakota* | ||
Avera Health Plans, Inc. | 4.29% | Unknown |
Sanford Health Plan | 0.24% | 1.02% |
Tennessee | ||
Celtic Insurance Company | -2,50% | 2,00% |
Cigna Health and Life Insurance Company | -6,01% | 1.00% |
Blue Cross Blue Shield of Tennessee | 9.82% | 1.80% |
Bright Health Insurance Company of Tennessee | 3.01% | -2.00% |
Oscar Healthcare | 9.90% | -0.50% |
United healthcare Insurance Company | Nowy podmiot | 0.00% |
Texas* | ||
Blue Cross Blue Shield of Texas | 2,97% | Unknown |
Celtic Insurance Company | 11.69% | 0.00% |
CHRISTUS Health Plan | 3.16% | Unknown |
Community Health Choice, Inc. | 8,65% | Nieznany |
Molina Healthcare of Texas, Inc. | 5,30% | Unknown |
Oscar Insurance Company | 9,91% | Unknown |
Sendero Health Plans, Inc. | 8.81% | 0.00% |
SHA FirstCare Health Plans | 2.81% | -3,40% |
Utah | ||
Cigna Health and Life Insurance Company | 2,20% | 1,00% |
Molina Healthcare of Utah | -1.63% | 0.00% |
Regence BlueCross BlueShield of Utah | -7.31% | 0.00% |
SelectHealth | -1.60% | Brak wzmianki |
University of Utah Health Insurance Plans | 3.00% | Nieznany |
Vermont | ||
Blue Cross Blue Shield of Vermont | 4.20% | 0.00% |
MVP Health Care | 2.70% | 1.30% |
Virginia* | ||
CareFirst BlueChoice, | -9,70% | 0,00% |
Cigna Health and Life Insurance Company | -11,70% | 1.00% |
Grupowa Hospitalizacja i Usługi Medyczne | 5,20% | 0,00% |
HealthKeepers | -7.70% | Unknown |
Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States | -13.00% | 0.00% |
Optima Health Insurance Company | -2.00% | Unknown |
Optima Health Plan – HMO | 7.74% | 0.90% |
Optimum Choice, Inc. | Nowy podmiot | Nieznany |
Oscar Insurance Company | 2,20% | 0,20% |
Piedmont Community Healthcare HMO, Inc. | -3,40% | Unknown |
Washington | ||
Bridgespan Health Comapny | -0.17% | Unknown |
Community Health Network of Washington | New entrant | No mention |
Coordinated Care Corporation | 0.93% | Nieznany |
Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest | -1.87% | Brak wzmianki |
Kaiser Foundation Health Plan of Washington | -4.86% | Nieznany |
Lifewise Health Plan of Washington | -2.06% | Unknown |
Molina Healthcare of Washington Inc. | -3.19% | 3.20% |
Pacific Source Health Plans | 7.63% | Unknown |
Premera Blue Cross | -8.67% | Nieznany |
Providence Health Plan | 3,18% | Bez nazwy |
Regence Blue Cross Blue Shield of Oregon | -4.08% | Nieznany |
Regence BlueShield | -5.35% | Nieznany |
UnitedHealthcare of Oregon | Nowy podmiot | 2.50% |
West Virginia* | ||
CareSource West Virginia Co. | 6.26% | Unknown |
Highmark Blue Cross Blue Shield West Virginia | 4.34% | Unknown |
The Health Plan of West Virginia, Inc. | 3.67% | Brak wzmianki |
Wisconsin* | ||
Aspirus Arise Health Plan of Wisconsin, Inc | -12,89% | -2,20% |
Children’s Community Health Plan | -7.47% | Unknown |
Common Ground Healthcare Cooperative | -6.25% | Unknown |
Dean Health Plan | -2.27% | Unknown |
Group Health Cooperative of South Central Wisconsin | -6.81% | Unknown |
HealthPartners Insurance Company | -3.40% | Unknown |
Medica Community Health Plan | 5.87% | Unknown |
MercyCare HMO, Inc. | -1,39% | Unknown |
Molina Healthcare of Wisconsin, Inc. | -3,50% | Unknown |
Network Health Plan | 3.34% | Nieznany |
Wyoming | ||
Blue Cross Blue Shield of Wyoming | -10,2% | Nieznany |
*Wskazuje, że stawki podane dla danego stanu nie zostały sfinalizowane. |
.